Classifica

CAMPIONATO 1948/49 - SERIE A
    Squadra Pti GG V N P GF GS MI GC VC NC PC GF VF NF PF
1) Torino Torino 60 38 25 10 3 78 34 3 19 18 1 0 19 7 9 3
2) Inter Inter 55 38 22 11 5 85 39 -2 19 12 7 0 19 10 4 5
3) Milan Milan 50 38 21 8 9 83 52 -7 19 15 3 1 19 6 5 8
4) Juventus Juventus 44 38 18 8 12 64 47 -13 19 13 3 3 19 5 5 9
5) Sampdoria Sampdoria 41 38 16 9 13 74 63 -16 19 9 7 3 19 7 2 10
6) Bologna Bologna 41 38 12 17 9 53 46 -16 19 10 6 3 19 2 11 6
7) Genoa Genoa 40 38 14 12 12 51 51 -17 19 13 4 2 19 1 8 10
8) Triestina Triestina 38 38 13 12 13 59 59 -19 19 11 6 2 19 2 6 11
9) Lucchese Lucchese 38 38 14 10 14 55 55 -19 19 11 6 2 19 3 4 12
10) Fiorentina Fiorentina 38 38 15 8 15 51 60 -19 19 12 4 3 19 3 4 12
11) Palermo Palermo 36 38 14 8 16 57 58 -21 19 12 4 3 19 2 4 13
12) Padova Padova 36 38 12 12 14 45 64 -21 19 9 6 4 19 3 6 10
13) Lazio Lazio 34 38 11 12 15 60 62 -23 19 10 6 3 19 1 6 12
14) Roma Roma 32 38 12 8 18 47 57 -25 19 10 4 5 19 2 4 13
15) Atalanta Atalanta 31 38 11 9 18 40 58 -26 19 7 5 7 19 4 4 11
16) Novara Novara 31 38 12 7 19 52 74 -26 19 10 5 4 19 2 2 15
17) Pro Patria Pro Patria 30 38 11 8 19 51 61 -27 19 8 3 8 19 3 5 11
18) Bari Bari 30 38 10 10 18 30 50 -27 19 7 6 6 19 3 4 12
19) Modena Modena 29 38 9 11 18 36 49 -28 19 6 7 6 19 3 4 12
20) Livorno Livorno 26 38 9 8 21 39 71 -31 19 8 6 5 19 1 2 16
Torino Scudetto
Modena Retrocesso in serie B
Livorno Retrocesso in serie B

We use cookies

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.