CALENDARIO CAMPIONATO 2023/24 - SERIE CND-E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Giornata | 18 | 2 | Giornata | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
10/09/2023 | 07/01/2024 | 17/09/2023 | 14/01/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | - | 0 | Ghiviborgo VDS | Sangiovannese | - | 3 | - | 1 | Cenaia | Real Forte Querceta | - | |||||||||||||||||||||||
4 | - | 0 | Grosseto | Vivi Altotevere Sansepolcro | - | 3 | - | 0 | Figline 1965 | Ghiviborgo VDS | - | |||||||||||||||||||||||
1 | - | 3 | Mobilieri Ponsacco | Sporting Club Trestina | - | 2 | - | 1 | Follonica Gavorrano | Pianese | - | |||||||||||||||||||||||
0 | - | 2 | Montevarchi | Seravezza Pozzi | - | 1 | - | 1 | Livorno | Grosseto | - | |||||||||||||||||||||||
0 | - | 2 | Orvietana | Tau Calcio | - | 1 | - | 1 | Sangiovannese | Mobilieri Ponsacco | - | |||||||||||||||||||||||
4 | - | 0 | Pianese | Cenaia | - | 3 | - | 1 | Seravezza Pozzi | San Donato Tavarnelle | - | |||||||||||||||||||||||
1 | - | 4 | Poggibonsi | Livorno | - | 1 | - | 3 | Sporting Club Trestina | Poggibonsi | - | |||||||||||||||||||||||
0 | - | 1 | Real Forte Querceta | Figline 1965 | - | 0 | - | 0 | Tau Calcio | Montevarchi | - | |||||||||||||||||||||||
0 | - | 0 | San Donato Tavarnelle | Follonica Gavorrano | - | 2 | - | 1 | Vivi Altotevere Sansepolcro | Orvietana | - | |||||||||||||||||||||||
3 | Giornata | 20 | 4 | Giornata | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
24/09/2023 | 21/01/2024 | 01/10/2023 | 28/01/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | - | 1 | Ghiviborgo VDS | Poggibonsi | - | 0 | - | 1 | Cenaia | San Donato Tavarnelle | - | |||||||||||||||||||||||
2 | - | 1 | Grosseto | Seravezza Pozzi | - | 1 | - | 2 | Figline 1965 | Pianese | - | |||||||||||||||||||||||
1 | - | 3 | Mobilieri Ponsacco | Livorno | - | 1 | - | 1 | Follonica Gavorrano | Montevarchi | - | |||||||||||||||||||||||
1 | - | 1 | Montevarchi | Cenaia | - | 3 | - | 1 | Livorno | Vivi Altotevere Sansepolcro | - | |||||||||||||||||||||||
0 | - | 0 | Orvietana | Follonica Gavorrano | - | 2 | - | 1 | Poggibonsi | Mobilieri Ponsacco | - | |||||||||||||||||||||||
3 | - | 1 | Pianese | Sangiovannese | - | 1 | - | 0 | Sangiovannese | Real Forte Querceta | - | |||||||||||||||||||||||
1 | - | 0 | Real Forte Querceta | Sporting Club Trestina | - | 3 | - | 2 | Seravezza Pozzi | Orvietana | - | |||||||||||||||||||||||
0 | - | 0 | San Donato Tavarnelle | Figline 1965 | - | 3 | - | 0 | Sporting Club Trestina | Ghiviborgo VDS | - | |||||||||||||||||||||||
0 | - | 4 | Vivi Altotevere Sansepolcro | Tau Calcio | - | 1 | - | 1 | Tau Calcio | Grosseto | - | |||||||||||||||||||||||
5 | Giornata | 22 | 6 | Giornata | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
08/10/2023 | 04/02/2024 | 15/10/2023 | 11/02/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | - | 1 | Ghiviborgo VDS | Livorno | - | 1 | - | 1 | Cenaia | Orvietana | - | |||||||||||||||||||||||
3 | - | 0 | Grosseto | Cenaia | - | 0 | - | 0 | Figline 1965 | Montevarchi | - | |||||||||||||||||||||||
2 | - | 1 | Montevarchi | Sangiovannese | - | 1 | - | 1 | Follonica Gavorrano | Grosseto | - | |||||||||||||||||||||||
3 | - | 1 | Orvietana | Figline 1965 | - | 2 | - | 4 | Livorno | Tau Calcio | - | |||||||||||||||||||||||
2 | - | 1 | Pianese | Poggibonsi | - | 0 | - | 2 | Mobilieri Ponsacco | Ghiviborgo VDS | - | |||||||||||||||||||||||
1 | - | 2 | Real Forte Querceta | Mobilieri Ponsacco | - | 0 | - | 0 | Poggibonsi | Real Forte Querceta | - | |||||||||||||||||||||||
1 | - | 1 | San Donato Tavarnelle | Sporting Club Trestina | - | 0 | - | 1 | Sangiovannese | San Donato Tavarnelle | - | |||||||||||||||||||||||
1 | - | 2 | Tau Calcio | Seravezza Pozzi | - | 2 | - | 1 | Seravezza Pozzi | Vivi Altotevere Sansepolcro | - | |||||||||||||||||||||||
0 | - | 0 | Vivi Altotevere Sansepolcro | Follonica Gavorrano | - | 0 | - | 3 | Sporting Club Trestina | Pianese | - | |||||||||||||||||||||||
7 | Giornata | 24 | 8 | Giornata | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
22/10/2023 | 18/02/2024 | 29/10/2023 | 25/02/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | - | 0 | Grosseto | Sangiovannese | - | 0 | - | 2 | Cenaia | Vivi Altotevere Sansepolcro | - | |||||||||||||||||||||||
2 | - | 0 | Montevarchi | Poggibonsi | - | 1 | - | 1 | Figline 1965 | Grosseto | - | |||||||||||||||||||||||
2 | - | 1 | Orvietana | Sporting Club Trestina | - | 1 | - | 0 | Follonica Gavorrano | Tau Calcio | - | |||||||||||||||||||||||
2 | - | 1 | Pianese | Ghiviborgo VDS | - | 3 | - | 2 | Ghiviborgo VDS | Real Forte Querceta | - | |||||||||||||||||||||||
0 | - | 1 | Real Forte Querceta | Livorno | - | 0 | - | 1 | Livorno | Seravezza Pozzi | - | |||||||||||||||||||||||
1 | - | 0 | San Donato Tavarnelle | Mobilieri Ponsacco | - | 1 | - | 3 | Mobilieri Ponsacco | Pianese | - | |||||||||||||||||||||||
1 | - | 2 | Seravezza Pozzi | Follonica Gavorrano | - | 1 | - | 0 | Poggibonsi | San Donato Tavarnelle | - | |||||||||||||||||||||||
2 | - | 1 | Tau Calcio | Cenaia | - | 1 | - | 0 | Sangiovannese | Orvietana | - | |||||||||||||||||||||||
0 | - | 1 | Vivi Altotevere Sansepolcro | Figline 1965 | - | 1 | - | 0 | Sporting Club Trestina | Montevarchi | - | |||||||||||||||||||||||
9 | Giornata | 26 | 10 | Giornata | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
01/11/2023 | 03/03/2024 | 05/11/2023 | 10/03/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | - | 0 | Follonica Gavorrano | Cenaia | - | 0 | - | 1 | Cenaia | Seravezza Pozzi | - | |||||||||||||||||||||||
1 | - | 0 | Grosseto | Poggibonsi | - | 1 | - | 1 | Figline 1965 | Tau Calcio | - | |||||||||||||||||||||||
1 | - | 0 | Montevarchi | Ghiviborgo VDS | - | 1 | - | 0 | Ghiviborgo VDS | San Donato Tavarnelle | - | |||||||||||||||||||||||
3 | - | 2 | Orvietana | Mobilieri Ponsacco | - | 1 | - | 1 | Livorno | Follonica Gavorrano | - | |||||||||||||||||||||||
1 | - | 1 | Pianese | Livorno | - | 0 | - | 1 | Mobilieri Ponsacco | Montevarchi | - | |||||||||||||||||||||||
1 | - | 0 | San Donato Tavarnelle | Real Forte Querceta | - | 1 | - | 0 | Poggibonsi | Orvietana | - | |||||||||||||||||||||||
1 | - | 1 | Seravezza Pozzi | Figline 1965 | - | 2 | - | 3 | Real Forte Querceta | Pianese | - | |||||||||||||||||||||||
3 | - | 1 | Tau Calcio | Sangiovannese | - | 1 | - | 1 | Sangiovannese | Vivi Altotevere Sansepolcro | - | |||||||||||||||||||||||
1 | - | 2 | Vivi Altotevere Sansepolcro | Sporting Club Trestina | - | 0 | - | 1 | Sporting Club Trestina | Grosseto | - | |||||||||||||||||||||||
11 | Giornata | 28 | 12 | Giornata | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
12/11/2023 | 24/03/2024 | 19/11/2023 | 28/03/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | - | 4 | Cenaia | Figline 1965 | - | 1 | - | 2 | Figline 1965 | Follonica Gavorrano | - | |||||||||||||||||||||||
1 | - | 0 | Follonica Gavorrano | Sangiovannese | - | 1 | - | 1 | Ghiviborgo VDS | Orvietana | - | |||||||||||||||||||||||
2 | - | 1 | Grosseto | Ghiviborgo VDS | - | 3 | - | 1 | Livorno | Cenaia | - | |||||||||||||||||||||||
1 | - | 3 | Montevarchi | Pianese | - | 1 | - | 1 | Mobilieri Ponsacco | Grosseto | - | |||||||||||||||||||||||
2 | - | 0 | Orvietana | Real Forte Querceta | - | 1 | - | 0 | Pianese | San Donato Tavarnelle | - | |||||||||||||||||||||||
1 | - | 2 | San Donato Tavarnelle | Livorno | - | 0 | - | 0 | Poggibonsi | Vivi Altotevere Sansepolcro | - | |||||||||||||||||||||||
2 | - | 1 | Seravezza Pozzi | Sporting Club Trestina | - | 3 | - | 2 | Real Forte Querceta | Montevarchi | - | |||||||||||||||||||||||
2 | - | 2 | Tau Calcio | Poggibonsi | - | 0 | - | 2 | Sangiovannese | Seravezza Pozzi | - | |||||||||||||||||||||||
1 | - | 1 | Vivi Altotevere Sansepolcro | Mobilieri Ponsacco | - | 1 | - | 1 | Sporting Club Trestina | Tau Calcio | - | |||||||||||||||||||||||
13 | Giornata | 30 | 14 | Giornata | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
26/11/2023 | 07/04/2024 | 03/12/2023 | 14/04/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | - | 5 | Cenaia | Sporting Club Trestina | - | 4 | - | 2 | Ghiviborgo VDS | Vivi Altotevere Sansepolcro | - | |||||||||||||||||||||||
2 | - | 0 | Figline 1965 | Sangiovannese | - | 1 | - | 1 | Livorno | Figline 1965 | - | |||||||||||||||||||||||
2 | - | 0 | Follonica Gavorrano | Poggibonsi | - | 2 | - | 2 | Mobilieri Ponsacco | Tau Calcio | - | |||||||||||||||||||||||
1 | - | 1 | Grosseto | Pianese | - | 1 | - | 1 | Pianese | Orvietana | - | |||||||||||||||||||||||
0 | - | 2 | Montevarchi | Livorno | - | 1 | - | 1 | Poggibonsi | Seravezza Pozzi | - | |||||||||||||||||||||||
0 | - | 3 | Orvietana | San Donato Tavarnelle | - | 1 | - | 3 | Real Forte Querceta | Grosseto | - | |||||||||||||||||||||||
5 | - | 2 | Seravezza Pozzi | Mobilieri Ponsacco | - | 3 | - | 1 | San Donato Tavarnelle | Montevarchi | - | |||||||||||||||||||||||
2 | - | 0 | Tau Calcio | Ghiviborgo VDS | - | 1 | - | 0 | Sangiovannese | Cenaia | - | |||||||||||||||||||||||
0 | - | 0 | Vivi Altotevere Sansepolcro | Real Forte Querceta | - | 1 | - | 0 | Sporting Club Trestina | Follonica Gavorrano | - | |||||||||||||||||||||||
15 | Giornata | 32 | 16 | Giornata | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
10/12/2023 | 21/04/2024 | 17/12/2023 | 28/04/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | Cenaia | Poggibonsi | - | - | Ghiviborgo VDS | Cenaia | - | |||||||||||||||||||||||||||
- | Figline 1965 | Sporting Club Trestina | - | - | Mobilieri Ponsacco | Figline 1965 | - | |||||||||||||||||||||||||||
- | Follonica Gavorrano | Mobilieri Ponsacco | - | - | Montevarchi | Vivi Altotevere Sansepolcro | - | |||||||||||||||||||||||||||
- | Grosseto | San Donato Tavarnelle | - | - | Orvietana | Grosseto | - | |||||||||||||||||||||||||||
- | Orvietana | Montevarchi | - | - | Pianese | Seravezza Pozzi | - | |||||||||||||||||||||||||||
- | Sangiovannese | Livorno | - | - | Poggibonsi | Sangiovannese | - | |||||||||||||||||||||||||||
- | Seravezza Pozzi | Ghiviborgo VDS | - | - | Real Forte Querceta | Follonica Gavorrano | - | |||||||||||||||||||||||||||
- | Tau Calcio | Real Forte Querceta | - | - | San Donato Tavarnelle | Tau Calcio | - | |||||||||||||||||||||||||||
- | Vivi Altotevere Sansepolcro | Pianese | - | - | Sporting Club Trestina | Livorno | - | |||||||||||||||||||||||||||
17 | Giornata | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20/12/2023 | 05/05/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Cenaia | Mobilieri Ponsacco | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | Figline 1965 | Poggibonsi | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | Follonica Gavorrano | Ghiviborgo VDS | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | Grosseto | Montevarchi | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | Livorno | Orvietana | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | Sangiovannese | Sporting Club Trestina | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | Seravezza Pozzi | Real Forte Querceta | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | Tau Calcio | Pianese | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | Vivi Altotevere Sansepolcro | San Donato Tavarnelle | - |
Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.