Classifica Marcatori


CLASSIFICA STORICO MARCATORI

LIVORNO

A Girone unico dal 1929 ad oggi

Conteggio dei gol effettuati in campionato (+ play off), escluso Coppa Italia e Uefa

Pos Foto Cognome Nome Ruolo Gol Rig.
1 Protti Igor Attaccante 120 32
2 Lucarelli Cristiano Attaccante 102 16
3 Vantaggiato Daniele Attaccante 69 17
4 Viani II Vinicio Attaccante 64 6
5 Arcari IV Bruno Attaccante 53 2
5 Paulinho Paulo Sergio Betanin Attaccante 53 7
7 Tavano Francesco Attaccante 51 9
8 Stua Mario Attaccante 50 0
9 Dionisi Federico Attaccante 49 14
10 Graziani Bruno Attaccante 47 14
11 Bonaldi Enio Attaccante 46 3
11 Gratton Emilio Attaccante 46 1
13 Piana Teresio Attaccante 45 1
14 Bartolini Fabrizio Attaccante 38 0
14 Raccis Renato Attaccante 38 2
16 Busoni Giovanni Attaccante 35 0
16 Mascalaito Luigi Attaccante 35 1
16 Taccola Romano Attaccante 35 0
19 Cordone Davide Centrocampista 32 0
20 Bernardis Vito Attaccante 31 0
20 Corsetti Nicola Attaccante 31 3
20 Scalzo Christian Attaccante 31 0
20 Siligardi Luca Attaccante 31 1
20 Silvestri Paolo Attaccante 31 0
20 Vitulano Miguel Attaccante 31 9
20 Zidarich Mario Centrocampista 31 2
27 Costanzo Giovanni Attaccante 30 1
28 Diamanti Alessandro Attaccante 29 4
29 Bronzoni William Attaccante 28 3
30 Magnozzi Mario Attaccante 26 1
30 Murilo Mendes Otavio Attaccante 26 3
30 Nekadoma Janos Attaccante 26 5
30 Santon Bruno Attaccante 26 3
34 Danilevicius Tomas Attaccante 25 2
34 Montanari Raggio Centrocampista 25 0
36 Rizzato Duilio Attaccante 24 0
36 Virgili Giuseppe Attaccante 24 0
38 Belingheri Luca Centrocampista 23 0
38 Brandolini Giuseppe Attaccante 23 8
38 Miniati Amleto Attaccante 23 0
41 Angelini Sergio Attaccante 20 0
41 Francesconi Alberto Attaccante 20 3
41 Mondello Franco Attaccante 20 0
41 Schwoch Stefan Attaccante 20 2
45 Ghezzani Bruno Attaccante 19 0
45 Luci Andrea Centrocampista 19 1
45 Martelli Riccardo Attaccante 19 2
48 Moschetti Paolo Centrocampista 18 7
48 Stradella Carlo Attaccante 18 2
48 Tieghi Guido Attaccante 18 0
51 Salvi Gaetano Attaccante 17 1
52 Catalano Michele Centrocampista 16 0
52 Mungai Francesco Centrocampista 16 1
52 Scichilone Massimiliano Attaccante 16 0
55 Bagnoli Andrea Attaccante 15 1
55 Cattaneo Angelo Centrocampista 15 0
55 Conti Ugo Attaccante 15 0
55 Faccenda Natale Attaccante 15 1
55 Lorenzini Giacomo Attaccante 15 1
55 Masoni Farnese Attaccante 15 1
55 Neri Giacomo Attaccante 15 0
55 Pisasale Michele Attaccante 15 4
55 Puccinelli Aldo Attaccante 15 5
64 Degano Pietro Attaccante 14 0
64 Frati Matteo Attaccante 14 4
64 Rossetti Simone Attaccante 14 0
67 Grossi Claudio Attaccante 13 0
67 Palandri Mario Attaccante 13 0
67 Raffin Gino Attaccante 13 4
70 Carruezzo Eupremio Attaccante 12 2
70 Gualtieri Ulisse Attaccante 12 0
70 Vincioni Maurizio Difensore 12 7
70 Vitale Cesare Attaccante 12 4
74 Alteri Fabio Attaccante 11 0
74 Cartasegna Mario Attaccante 11 0
74 Cellini Marco Attaccante 11 4
74 Picchi Leo Difensore 11 0
74 Pomponi Angelo Attaccante 11 1
79 Balleri Costanzo Difensore 10 0
79 Cardinali Walter Centrocampista 10 3
79 Dossena Guido Centrocampista 10 0
79 Ferrara I Nicola Centrocampista 10 1
79 Ferretti Andrea Attaccante 10 2
79 Geraldi Giuseppe Difensore 10 0
79 Lodi Giusto Centrocampista 10 0
79 Navone Fulvio Centrocampista 10 0
79 Ribechini Piero Centrocampista 10 0
79 Rinaldi Giuseppe Attaccante 10 0
79 Rossini Fausto Attaccante 10 0
79 Russo Federico Centrocampista 10 0
79 Saverino Davide Centrocampista 10 0
92 Campistri Luca Centrocampista 9 0
92 Cella Albino Attaccante 9 1
92 Civeriati Stefano Attaccante 9 1
92 Garzelli Paolo Centrocampista 9 0
92 Jelenic Enej Centrocampista 9 0
92 Lombardo Salvatore Attaccante 9 4
92 Maritato Piergiuseppe Attaccante 9 1
92 Mazzucchi Enrico Centrocampista 9 0
92 Orlando Vincenzo Centrocampista 9 1
92 Scarpa Mario Centrocampista 9 2
92 Ulivieri Nerio Attaccante 9 0
103 Allegri Massimiliano Attaccante 8 2
103 Biagiotti Luca Attaccante 8 0
103 Bodini Giovanni Attaccante 8 0
103 Capaccioli Ostilio Centrocampista 8 0
103 Colautti Mario Attaccante 8 0
103 D'Este Maurizio Centrocampista 8 0
103 Doumbia Abdou Attaccante 8 0
103 Garbuglia Stefano Attaccante 8 0
103 Giannetti Niccolo Attaccante 8 0
103 Ilari Francesco Attaccante 8 2
103 Malva Alessandro Attaccante 8 0
103 Marras Manuel Attaccante 8 1
103 Morabito Gianpaolo Difensore 8 3
103 Morelli Paolo Attaccante 8 0
103 Nardini Mauro Centrocampista 8 1
103 Nardoni Mauro Centrocampista 8 1
103 Negri Marco Attaccante 8 0
103 Pellis Antonio Attaccante 8 0
103 Torromino Giuseppe Attaccante 8 1
103 Zani Zino Attaccante 8 1
123 Badiani Roberto Centrocampista 7 0
123 Balestra Igino Centrocampista 7 0
123 Braken Sven Attaccante 7 0
123 Bretti Luigi Attaccante 7 0
123 Castellani Carlo Attaccante 7 0
123 D'Antò Domenico Attaccante 7 0
123 De Poli Fabrizio Centrocampista 7 1
123 Emerson Ramos Borges Difensore 7 1
123 Fantini Enrico Attaccante 7 0
123 Ghiadoni Franco Attaccante 7 0
123 Giordani Giulio Attaccante 7 1
123 Grazioli Francesco Attaccante 7 0
123 Luteriani Stefano Attaccante 7 0
123 Marsura Davide Attaccante 7 0
123 Martini Osvaldo Attaccante 7 0
123 Mazzoni Lido Attaccante 7 0
123 Morrone Stefano Centrocampista 7 0
123 Nastasio Corrado Attaccante 7 0
123 Palazzi Mario Attaccante 7 0
123 Petersen Leif Centrocampista 7 4
123 Pontis Stefano Centrocampista 7 1
123 Quaresima Luigi Attaccante 7 0
123 Scanziani Alessandro Centrocampista 7 0
123 Schiattarella Pasquale Centrocampista 7 0
123 Toscano Vincenzo Attaccante 7 2
123 Zanardello Luciano Centrocampista 7 0
149 Alberti Ferrero Centrocampista 6 0
149 Albrigi Enrico Attaccante 6 0
149 Alessi Giuseppe Centrocampista 6 0
149 Campagnoli Vico Centrocampista 6 0
149 Cassani Valerio Centrocampista 6 0
149 Colombo Adelio Centrocampista 6 1
149 Compagno Manlio Attaccante 6 0
149 Console Giovanni Attaccante 6 0
149 Cutolo Aniello Attaccante 6 2
149 Dante Bruno Attaccante 6 0
149 Doga Alessandro Centrocampista 6 0
149 Fava Costantino Attaccante 6 2
149 Galabinov Andrej Asenov Attaccante 6 1
149 Gimona Ared Centrocampista 6 0
149 Lombatti Venuto Centrocampista 6 0
149 Loviso Massimo Centrocampista 6 1
149 Mainardi Luigi Attaccante 6 0
149 Melara Matteo Difensore 6 0
149 Michelini Danilo Attaccante 6 0
149 Pisetta Luigi Centrocampista 6 0
149 Raicevic Filip Attaccante 6 0
149 Ria Roberto Attaccante 6 1
149 Rigotto Roberto Attaccante 6 0
149 Rossi Leonardo Attaccante 6 0
149 Torriglia Danilo Attaccante 6 0
149 Vigiani Luca Centrocampista 6 0
175 Achilli Marco Attaccante 5 2
175 Aramu Mattia Centrocampista 5 0
175 Baiardo Bruno Difensore 5 2
175 Baldi Bruno Centrocampista 5 0
175 Barbieri Fabio Difensore 5 0
175 Barducci William Attaccante 5 0
175 Bartolaccini Nevio Centrocampista 5 2
175 Bellini Filippo Centrocampista 5 0
175 Benini Adolfo Centrocampista 5 2
175 Bergvold Martin Centrocampista 5 0
175 Bilardi Ciro Centrocampista 5 0
175 Bimbi Mido Difensore 5 0
175 Blasig Giorgio Attaccante 5 0
175 Borghese Martino Difensore 5 0
175 Caleffi Gianni Centrocampista 5 0
175 Capecchi Enrico Centrocampista 5 0
175 Cesarini Alessandro Attaccante 5 1
175 Cherubini Luciano Attaccante 5 5
175 Cori Sasha Attaccante 5 0
175 Corsellini Paolo Attaccante 5 0
175 Cuc Gianni Centrocampista 5 0
175 Dubickas Edgaras Attaccante 5 0
175 Falco Nunzio Attaccante 5 1
175 Galante Fabio Difensore 5 0
175 Giampaglia Rossano Centrocampista 5 0
175 Maiorino Pasquale Centrocampista 5 0
175 Mantovani Franco Attaccante 5 1
175 Mattioli Antonio Attaccante 5 0
175 Nincheri Giacomo Difensore 5 0
175 Peluffo Massimo Centrocampista 5 0
175 Perrotta Santo Centrocampista 5 0
175 Picchi Armando Difensore 5 0
175 Piovani Gianpiero Centrocampista 5 0
175 Pulzetti Nico Centrocampista 5 0
175 Ramacciotti Claudio Attaccante 5 0
175 Surraco Juan Ignacio Centrocampista 5 0
175 Taccola Marcello Centrocampista 5 0
175 Teneggi Corrado Attaccante 5 0
175 Venturini Luciano Attaccante 5 0
214 Bacci Nibio Attaccante 4 0
214 Baioni Andrea Centrocampista 4 1
214 Bakayoko Ibrahima Attaccante 4 1
214 Bamba Mory Attaccante 4 0
214 Bartolini Giorgio Centrocampista 4 0
214 Bercellino Silvino Attaccante 4 0
214 Bigazzi Mirko Centrocampista 4 0
214 Bonivento Mario Centrocampista 4 0
214 Bruzzo Michele Centrocampista 4 0
214 Bussaglia Andrea Centrocampista 4 0
214 Buzzegoli Ivo Difensore 4 2
214 Capparella Riccardo Centrocampista 4 1
214 Chiellini Giorgio Difensore 4 0
214 Corsini Gino Difensore 4 1
214 Di Gennaro Matteo Difensore 4 0
214 Emeghara Innocent Attaccante 4 1
214 Filippini Antonio Centrocampista 4 0
214 Grassi Silvano Attaccante 4 0
214 Greco Leandro Centrocampista 4 0
214 Haoudi Hamza Centrocampista 4 0
214 Knezevic Dario Difensore 4 0
214 Lambrughi Alessandro Difensore 4 0
214 Limetti Marco Attaccante 4 0
214 Lucarelli Alessandro Difensore 4 0
214 Lucatti Giacomo Attaccante 4 0
214 Luis Henrique Tomaz de Lima Attaccante 4 0
214 Marcato Luca Difensore 4 0
214 Mazzuccato Valerio Centrocampista 4 0
214 Meloni Marco Centrocampista 4 0
214 Miglionico Leonardo Martin Difensore 4 0
214 Miniati Athos Centrocampista 4 0
214 Nardi Niccolò Centrocampista 4 0
214 Novelli Alberto Attaccante 4 0
214 Pasquato Cristian Attaccante 4 0
214 Pfertzel Marc Difensore 4 0
214 Rakar Marino Centrocampista 4 0
214 Ruotolo Gennaro Centrocampista 4 0
214 Salviato Simone Difensore 4 0
214 Tanasa Andrei Centrocampista 4 0
214 Tre Re Armando Difensore 4 0
214 Uslenghi Ulisse Centrocampista 4 1
214 Vanigli Richard Difensore 4 0
214 Varljen Fulvio Centrocampista 4 0
214 Venitucci Dario Centrocampista 4 0
214 Vidigal Jose Centrocampista 4 0
214 Villanova Maurizio Centrocampista 4 0
214 Zambianchi Ernesto Attaccante 4 0
261 Agazzi Davide Centrocampista 3 0
261 Apolloni Federico Centrocampista 3 0
261 Araldi Virginio Attaccante 3 0
261 Biliotti Emiliano Attaccante 3 0
261 Bolognesi Giuseppe Centrocampista 3 0
261 Bonassi Luca Centrocampista 3 0
261 Cannarsa Yuri Difensore 3 0
261 Cappa Lorenzo Centrocampista 3 0
261 Cappelli Giulio Attaccante 3 0
261 Cappellino Pietro Difensore 3 1
261 Cardoni Ennio Difensore 3 0
261 Carpineti PierLuigi Difensore 3 0
261 Carta Pietro Attaccante 3 0
261 Ceccherini Federico Difensore 3 0
261 Colombo Corrado Attaccante 3 0
261 Da Mommio Stefano Difensore 3 0
261 De Vito Domenico Attaccante 3 0
261 Del Francia Riccardo Centrocampista 3 0
261 Di Bin Ricki Difensore 3 1
261 Dinelli Fabio Centrocampista 3 0
261 El Bakhtaoui Faissal Attaccante 3 0
261 Fanucci Stefano Difensore 3 0
261 Favarin Giancarlo Attaccante 3 2
261 Fedato Francesco Attaccante 3 0
261 Franco Michele Difensore 3 0
261 Garaffa Francisco Attaccante 3 2
261 Ghinassi Tommaso Difensore 3 0
261 Giraldi Bruno Centrocampista 3 0
261 Gori Gabriele Attaccante 3 1
261 Grauso Claudio Centrocampista 3 1
261 Guariento Maurizio Difensore 3 0
261 Guasconi Alberto Attaccante 3 0
261 Hamlili Zaccaria Centrocampista 3 0
261 Iori Manuel Centrocampista 3 1
261 Lo Faso Simone Attaccante 3 1
261 Manservisi Pierpaolo Centrocampista 3 0
261 Maria Leonida Centrocampista 3 0
261 Marinari Jacopo Attaccante 3 0
261 Marocchi Marco Centrocampista 3 0
261 Martin Renzo Difensore 3 0
261 Menegatti Massimiliano Attaccante 3 0
261 Mola Renato Attaccante 3 0
261 Morelli Gabriele Difensore 3 0
261 Pagano Biagio Centrocampista 3 0
261 Palagi Dario Attaccante 3 0
261 Parente Mattia Difensore 3 0
261 Pedrelli Ivan Difensore 3 1
261 Persi Giuseppe Attaccante 3 0
261 Perticone Romano Difensore 3 0
261 Pescini Ivo Difensore 3 2
261 Petronelli Lorenzo Attaccante 3 0
261 Picat Re Giovanni Attaccante 3 0
261 Raffaelli Angelo Attaccante 3 0
261 Regoli Vieri Attaccante 3 0
261 Renna Antonio Attaccante 3 0
261 Risaliti Giacomo Difensore 3 0
261 Risos Gloriano Attaccante 3 0
261 Rosati Gianluca Centrocampista 3 0
261 Santonico Giuseppe Attaccante 3 0
261 Sassetti Palmiro Centrocampista 3 0
261 Serafini Matteo Attaccante 3 0
261 Signorini GianLuca Difensore 3 0
261 Simonti Alfredo Difensore 3 0
261 Sturba Alessandro Centrocampista 3 0
261 Tori Renato Centrocampista 3 0
261 Traversa Teresio Centrocampista 3 0
261 Trebbi Osvaldo Centrocampista 3 0
261 Valiani Francesco Centrocampista 3 0
261 Vignozzi Palmiro Centrocampista 3 0
261 Zennaro Aurelio Centrocampista 3 0
261 Zottoli Gabriele Centrocampista 3 0
332 Amendola Vincenzo Attaccante 2 0
332 Azzali I Carlo Difensore 2 0
332 Barone Simone Centrocampista 2 0
332 Bedin Gianfranco Difensore 2 0
332 Bellazzini Tommaso Centrocampista 2 2
332 Benassi Marco Centrocampista 2 0
332 Bernacci Marco Attaccante 2 0
332 Bernardini Alessandro Difensore 2 0
332 Bertini Claudio Centrocampista 2 0
332 Biagianti Marco Centrocampista 2 0
332 Bivi Edi Attaccante 2 1
332 Bogdan Luka Difensore 2 0
332 Bogdani Erjon Attaccante 2 0
332 Bresolin Mario Attaccante 2 0
332 Brilli Mirco Difensore 2 0
332 Brondi Dandolo Centrocampista 2 1
332 Calandra Pierangelo Difensore 2 0
332 Calvosa Alessandro Difensore 2 0
332 Candiani Enrico Attaccante 2 1
332 Candreva Antonio Centrocampista 2 0
332 Carli Marcello Centrocampista 2 0
332 Castellazzi Mario Attaccante 2 0
332 Cazzola Riccardo Centrocampista 2 0
332 Ceccherelli Enzo Attaccante 2 0
332 Cellerino Gaston Attaccante 2 0
332 Cencetti PierLuigi Difensore 2 0
332 Chiarentini Andrea Centrocampista 2 0
332 Coltellini Ivano Attaccante 2 1
332 Comi Gianmario Attaccante 2 1
332 Conti Serafino Centrocampista 2 0
332 Cracchiolo Pietro Attaccante 2 0
332 Cuccu Walter Centrocampista 2 0
332 David Mario Difensore 2 0
332 De Rossi Alberto Difensore 2 0
332 Dell'Agnello Simone Attaccante 2 0
332 Di Carmine Emidio Attaccante 2 0
332 Doldi Giuseppe Attaccante 2 0
332 Duncan Joseph Alfred Centrocampista 2 0
332 Enyinnaya Ugochukwu Michael Attaccante 2 0
332 Fagni Giuseppe Centrocampista 2 0
332 Falsettini Marco Difensore 2 1
332 Fermi Gianni Difensore 2 0
332 Ferrara II Antonio Centrocampista 2 0
332 Ferrari Franco Attaccante 2 0
332 Fiore Stefano Centrocampista 2 0
332 Galli Iacopo Difensore 2 0
332 Gargiulo Ludovico Centrocampista 2 0
332 Gasbarro Andrea Difensore 2 0
332 Gelsi Alessandro Centrocampista 2 0
332 Gianguzzo Santo Attaccante 2 0
332 Giuliani Jacopo Centrocampista 2 0
332 Gonnelli Lorenzo Difensore 2 0
332 Grandoni Alessandro Difensore 2 0
332 Isolani Innocenzo Attaccante 2 0
332 Ivaldi Antonio Centrocampista 2 1
332 Jefferson Siqueira Andrade Attaccante 2 0
332 Lovagnini Ermelindo Difensore 2 0
332 Lucarelli Mattia Difensore 2 0
332 Magrini Lamberto Centrocampista 2 0
332 Maicon Da Silva Moreira Difensore 2 0
332 Manetti Maurizio Difensore 2 0
332 Mannocci Umberto Centrocampista 2 0
332 Marchi Alessandro Centrocampista 2 0
332 Martino Tonino Centrocampista 2 0
332 Mazzanti Roberto Centrocampista 2 0
332 Mazzarani Andrea Centrocampista 2 0
332 Mazzeo Fabio Attaccante 2 0
332 Mbaye Ibrahima Difensore 2 0
332 Merlo Marco Difensore 2 0
332 Montini Mattia Attaccante 2 1
332 Moro Michele Centrocampista 2 0
332 Moscati Marco Centrocampista 2 0
332 Mucciarelli Simone Attaccante 2 0
332 Nannipieri David Centrocampista 2 0
332 Nicolini Mario Centrocampista 2 0
332 Ogliari Marco Difensore 2 1
332 Palladino Raffaele Attaccante 2 0
332 Parisi Agatino Difensore 2 0
332 Perfetti Andrea Centrocampista 2 0
332 Piccolo Antonio Attaccante 2 0
332 Piga Marco Attaccante 2 0
332 Pitto Alfredo Centrocampista 2 0
332 Pupo Diego Centrocampista 2 0
332 Ricciarelli Claudio Attaccante 2 0
332 Rivas Nelson Enrique Lopez Difensore 2 0
332 Rocca Michele Centrocampista 2 1
332 Rodriguez Samon Reider Difensore 2 0
332 Sabattini Lorenzo Centrocampista 2 0
332 Saltarelli Mauro Difensore 2 0
332 Savoldi Gianluigi Centrocampista 2 0
332 Scarrone Pierpaolo Centrocampista 2 1
332 Surro Leonardo Attaccante 2 0
332 Tagliaferri Gian Pietro Centrocampista 2 0
332 Tintisona Franco Centrocampista 2 0
332 Tognarelli Paolo Difensore 2 0
332 Tormen Antonio Difensore 2 0
332 Turatti Giuliano Attaccante 2 0
332 Turchi Egidio Centrocampista 2 1
332 Unere Giuseppe Difensore 2 0
332 Urban Giovanni Attaccante 2 0
332 Vitulano Gustavo Attaccante 2 0
332 Volante Carlos Centrocampista 2 0
332 Zanoli Paolo Difensore 2 0
332 Zidarich Antonio Centrocampista 2 0
332 Zini Ettore Centrocampista 2 0
437 Abbruscato Elvis Attaccante 1 0
437 Aigotti Stefano Attaccante 1 0
437 Aliverti Ennio Difensore 1 0
437 Ammannati Marco Centrocampista 1 0
437 Angiolini Andrea Attaccante 1 0
437 Appelt Pires Gabriel Centrocampista 1 0
437 Aquino Rosario Attaccante 1 0
437 Arcari II Angelo Difensore 1 0
437 Arcuri Alberto Difensore 1 0
437 Bacciardi Andrea Centrocampista 1 0
437 Baldi Mario Centrocampista 1 0
437 Barozzi Roberto Centrocampista 1 0
437 Barusso Apimah Ahmed Centrocampista 1 0
437 Basilico Giuseppe Attaccante 1 0
437 Bazeu Claudio Difensore 1 0
437 Bedendo Eraldo Difensore 1 0
437 Belli Cristian Centrocampista 1 0
437 Bellucci Claudio Attaccante 1 0
437 Benedetti Corrado Difensore 1 0
437 Bergamini Emilio Difensore 1 0
437 Berlini Walter Centrocampista 1 0
437 Bertocco Luigi Centrocampista 1 0
437 Bertolo Cesar Centrocampista 1 0
437 Boben Matija Difensore 1 0
437 Bonino Silvio Centrocampista 1 0
437 Bortolazzi Mario Centrocampista 1 0
437 Bosio Guido Centrocampista 1 0
437 Bozzi Ilvo Attaccante 1 0
437 Bravo Paolo Difensore 1 0
437 Brenna Duccio Difensore 1 0
437 Bruno Alessandro Centrocampista 1 0
437 Bruschini Novilio Difensore 1 0
437 Buglio Davide Centrocampista 1 1
437 Buglioni Luigi Attaccante 1 0
437 Bunino Cristian Attaccante 1 0
437 Caetano Calil Prosperi Attaccante 1 0
437 Cairoli Enrico Difensore 1 0
437 Calabresi Arturo Difensore 1 0
437 Calvani Vittorio Difensore 1 0
437 Calza Luigi Centrocampista 1 0
437 Camara Alpha Difensore 1 0
437 Canessa Alessio Attaccante 1 0
437 Cascavilla Roberto Attaccante 1 0
437 Casilli Sergio Centrocampista 1 0
437 Castellano Fabio Centrocampista 1 0
437 Ceccaroni Massimo Centrocampista 1 0
437 Cecchi Menotti Attaccante 1 0
437 Cei Silvio Difensore 1 0
437 Celadon Alessandro Difensore 1 0
437 Cerri Fernando Centrocampista 1 0
437 Cesar Aparecido Rodriguez Centrocampista 1 1
437 Cicconi Domenico Attaccante 1 0
437 Colucci Giuseppe Centrocampista 1 0
437 Coppola Alessandro Centrocampista 1 0
437 Corucci Alberto Attaccante 1 1
437 Criscimanni Antonino Difensore 1 0
437 Cristin Ermanno Attaccante 1 0
437 D'Agostino Vincenzo Attaccante 1 0
437 De Ascentis Diego Centrocampista 1 0
437 De Bono Gualtiero Attaccante 1 0
437 De Cecco Franco Centrocampista 1 0
437 De Lazzeri Bruno Attaccante 1 0
437 De Vezze Daniele Centrocampista 1 0
437 Del Prato Enrico Centrocampista 1 0
437 Depetrini Umberto Difensore 1 0
437 Di Cristofaro Carlo Centrocampista 1 0
437 Djokovic Damjan Centrocampista 1 0
437 Domizzi Maurizio Difensore 1 0
437 Durante Mattia Attaccante 1 0
437 Erba Vittore Centrocampista 1 0
437 Faraoni Massimiliano Centrocampista 1 0
437 Favaro Antonio Difensore 1 0
437 Favi Fabio Centrocampista 1 0
437 Ferrari Davide Difensore 1 0
437 Ferrari Enzo Attaccante 1 1
437 Filippi Gianfranco Centrocampista 1 0
437 Filippini Emanuele Centrocampista 1 0
437 Finardi Marco Difensore 1 0
437 Fommei Alberto Centrocampista 1 0
437 Franzoni Luca Difensore 1 0
437 Frappietri Giuseppe Attaccante 1 0
437 Frolli Massimiliano Difensore 1 0
437 Gabbrielli Massimiliano Attaccante 1 0
437 Gadda Massimo Centrocampista 1 0
437 Galli Enzo Attaccante 1 0
437 Garfagnini Massimo Centrocampista 1 0
437 Gaudenzi Gianluca Centrocampista 1 0
437 Gerbi Giuseppe Attaccante 1 0
437 Giampà Elia Difensore 1 0
437 Godeas Denis Attaccante 1 1
437 Grotto Paolo Centrocampista 1 0
437 Ianniello Salvatore Centrocampista 1 0
437 Jardella Francesco Centrocampista 1 0
437 Lenzi Vasco Centrocampista 1 0
437 Lessi Luigi Centrocampista 1 0
437 Lessi Mauro Difensore 1 0
437 Liucci Antonello Centrocampista 1 0
437 Lorenzetti Giuseppe Attaccante 1 0
437 Lorieri Alberto Difensore 1 0
437 Lucchi Fabrizio Centrocampista 1 0
437 Lugheri Emiliano Difensore 1 0
437 Maggini Piero Centrocampista 1 0
437 Magnoni Ilario Attaccante 1 0
437 Manfreda Giuseppe Attaccante 1 0
437 Maresca Raffaele Centrocampista 1 0
437 Marie-Sainte Andrew Delly Difensore 1 0
437 Martini Luigi Difensore 1 0
437 Maselli Altibano Attaccante 1 0
437 Mastalli Ennio Centrocampista 1 0
437 Matteini Davide Attaccante 1 0
437 Mazzi Dino Centrocampista 1 0
437 Mazzoli Marco Difensore 1 0
437 Menga Elia Attaccante 1 0
437 Meola Antonio Difensore 1 0
437 Mesbah Djamel Difensore 1 0
437 Mezzanotti Davide Difensore 1 0
437 Monti Silvio Attaccante 1 0
437 Mucci Luciano Difensore 1 0
437 Mutton Cristian Attaccante 1 0
437 Neri Francesco Attaccante 1 0
437 Ottanelli Corrado Centrocampista 1 0
437 Pako Istvan Centrocampista 1 0
437 Pallecchi Matteo Attaccante 1 0
437 Paolini Plinio Difensore 1 0
437 Passoni Dario Centrocampista 1 0
437 Pavan Simone Difensore 1 0
437 Pecchia Lorenzo Centrocampista 1 0
437 Peragine Nicola Difensore 1 0
437 Persia Wando Difensore 1 0
437 Petrangeli Giancarlo Difensore 1 0
437 Pin Vittorio Attaccante 1 0
437 Pirrello Roberto Difensore 1 0
437 Poletto Corrado Difensore 1 0
437 Ponce Andres Fabian Nunez Attaccante 1 0
437 Porcino Antonio Centrocampista 1 0
437 Querci Aldo Centrocampista 1 0
437 Rabito Andrea Attaccante 1 0
437 Resta Paolo Centrocampista 1 0
437 Rezaei Rahman Difensore 1 0
437 Rinaudo Leandro Difensore 1 0
437 Rivolta Alberto Difensore 1 0
437 Roffi Emo Attaccante 1 0
437 Romanini Ercole Attaccante 1 0
437 Ronchi Matteo Difensore 1 0
437 Rossini Jonhatan Difensore 1 0
437 Rubinacci Raffaele Centrocampista 1 0
437 Russo Michele Difensore 1 0
437 Salzano Aniello Centrocampista 1 1
437 Santini Ennio Attaccante 1 0
437 Sbrana Dino Attaccante 1 0
437 Scaramelli Sergio Attaccante 1 0
437 Scarnicci Silvano Difensore 1 0
437 Sifredi Adalberto Centrocampista 1 0
437 Spigoni Massimo Centrocampista 1 0
437 Stanzial Paolino Difensore 1 1
437 Stefani David Difensore 1 0
437 Susi Alessandro Centrocampista 1 0
437 Tenkorang James Attaccante 1 0
437 Tiberi Giovanni Attaccante 1 0
437 Torresani Marco Centrocampista 1 0
437 Torriglia Angelo Centrocampista 1 0
437 Torti Mario Centrocampista 1 0
437 Tristan Diego Attaccante 1 0
437 Trovato Mattia Attaccante 1 0
437 Tulli Alessandro Attaccante 1 0
437 Vaiani Mauro Centrocampista 1 0
437 Venturini Enzo Centrocampista 1 0
437 Vergani Benvenuto Difensore 1 0
437 Vergara Jherson Amu Difensore 1 0
437 Vernacchia Raffaello Centrocampista 1 0
437 Viacava Leardo centrocampista 1 0
437 Zerpelloni Vittorio Centrocampista 1 0


We use cookies

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.