CLASSIFICA STORICO MARCATORI

LIVORNO

A Girone unico dal 1929 ad oggi

Conteggio dei gol effettuati in campionato (+ play off), escluso Coppa Italia e Uefa

Pos Foto Cognome Nome Ruolo Gol Rig.
1 Protti Igor Attaccante 120 32
2 Lucarelli Cristiano Attaccante 101 16
3 Vantaggiato Daniele Attaccante 69 17
4 Viani II Vinicio Attaccante 64 6
5 Arcari IV Bruno Attaccante 53 2
5 Paulinho Paulo Sergio Betanin Attaccante 53 7
7 Tavano Francesco Attaccante 51 9
8 Stua Mario Attaccante 50 0
9 Graziani Bruno Attaccante 47 14
10 Bonaldi Enio Attaccante 46 3
10 Gratton Emilio Attaccante 46 1
12 Piana Teresio Attaccante 45 1
13 Bartolini Fabrizio Attaccante 38 0
13 Raccis Renato Attaccante 38 2
15 Busoni Giovanni Attaccante 35 0
15 Mascalaito Luigi Attaccante 35 1
15 Taccola Romano Attaccante 35 0
18 Dionisi Federico Attaccante 33 9
19 Cordone Davide Centrocampista 32 0
20 Bernardis Vito Attaccante 31 0
20 Corsetti Nicola Attaccante 31 3
20 Scalzo Christian Attaccante 31 0
20 Siligardi Luca Attaccante 31 1
20 Silvestri Paolo Attaccante 31 0
20 Vitulano Miguel Attaccante 31 9
20 Zidarich Mario Centrocampista 31 2
27 Costanzo Giovanni Attaccante 30 1
28 Diamanti Alessandro Attaccante 29 4
29 Bronzoni William Attaccante 28 3
30 Magnozzi Mario Attaccante 26 1
30 Murilo Mendes Otavio Attaccante 26 3
30 Nekadoma Janos Attaccante 26 5
30 Santon Bruno Attaccante 26 3
34 Danilevicius Tomas Attaccante 25 2
34 Montanari Raggio Centrocampista 25 0
36 Rizzato Duilio Attaccante 24 0
36 Virgili Giuseppe Attaccante 24 0
38 Brandolini Giuseppe Attaccante 23 8
38 Miniati Amleto Attaccante 23 0
40 Belingheri Luca Centrocampista 22 0
41 Angelini Sergio Attaccante 20 0
41 Francesconi Alberto Attaccante 20 3
41 Mondello Franco Attaccante 20 0
44 Martelli Riccardo Attaccante 19 2
45 Ghezzani Bruno Attaccante 18 0
45 Moschetti Paolo Centrocampista 18 7
45 Stradella Carlo Attaccante 18 2
45 Tieghi Guido Attaccante 18 0
49 Salvi Gaetano Attaccante 17 1
50 Catalano Michele Centrocampista 16 0
50 Mungai Francesco Centrocampista 16 1
50 Scichilone Massimiliano Attaccante 16 0
53 Bagnoli Andrea Attaccante 15 1
53 Cattaneo Angelo Centrocampista 15 0
53 Conti Ugo Attaccante 15 0
53 Faccenda Natale Attaccante 15 1
53 Lorenzini Giacomo Attaccante 15 1
53 Masoni Farnese Attaccante 15 1
53 Neri Giacomo Attaccante 15 0
53 Pisasale Michele Attaccante 15 4
53 Puccinelli Aldo Attaccante 15 5
62 Degano Pietro Attaccante 14 0
63 Grossi Claudio Attaccante 13 0
63 Palandri Mario Attaccante 13 0
63 Raffin Gino Attaccante 13 4
66 Carruezzo Eupremio Attaccante 12 2
66 Gualtieri Ulisse Attaccante 12 0
66 Luci Andrea Centrocampista 12 0
66 Vincioni Maurizio Difensore 12 7
66 Vitale Cesare Attaccante 12 4
71 Alteri Fabio Attaccante 11 0
71 Cartasegna Mario Attaccante 11 0
71 Cellini Marco Attaccante 11 4
71 Picchi Leo Difensore 11 0
71 Pomponi Angelo Attaccante 11 1
76 Balleri Costanzo Difensore 10 0
76 Cardinali Walter Centrocampista 10 3
76 Dossena Guido Centrocampista 10 0
76 Ferrara I Nicola Centrocampista 10 1
76 Ferretti Andrea Attaccante 10 2
76 Geraldi Giuseppe Difensore 10 0
76 Lodi Giusto Centrocampista 10 0
76 Navone Fulvio Centrocampista 10 0
76 Ribechini Piero Centrocampista 10 0
76 Rinaldi Giuseppe Attaccante 10 0
76 Rossini Fausto Attaccante 10 0
76 Saverino Davide Centrocampista 10 0
88 Campistri Luca Centrocampista 9 0
88 Cella Albino Attaccante 9 1
88 Civeriati Stefano Attaccante 9 1
88 Frati Matteo Attaccante 9 4
88 Garzelli Paolo Centrocampista 9 0
88 Jelenic Enej Centrocampista 9 0
88 Lombardo Salvatore Attaccante 9 4
88 Maritato Piergiuseppe Attaccante 9 1
88 Mazzucchi Enrico Centrocampista 9 0
88 Orlando Vincenzo Centrocampista 9 1
88 Scarpa Mario Centrocampista 9 2
88 Ulivieri Nerio Attaccante 9 0
100 Allegri Massimiliano Attaccante 8 2
100 Biagiotti Luca Attaccante 8 0
100 Bodini Giovanni Attaccante 8 0
100 Capaccioli Ostilio Centrocampista 8 0
100 Colautti Mario Attaccante 8 0
100 D'Este Maurizio Centrocampista 8 0
100 Doumbia Abdou Attaccante 8 0
100 Garbuglia Stefano Attaccante 8 0
100 Giannetti Niccolo Attaccante 8 0
100 Ilari Francesco Attaccante 8 2
100 Marras Manuel Attaccante 8 1
100 Morabito Gianpaolo Difensore 8 3
100 Morelli Paolo Attaccante 8 0
100 Nardini Mauro Centrocampista 8 1
100 Nardoni Mauro Centrocampista 8 1
100 Negri Marco Attaccante 8 0
100 Pellis Antonio Attaccante 8 0
100 Torromino Giuseppe Attaccante 8 1
100 Zani Zino Attaccante 8 1
119 Badiani Roberto Centrocampista 7 0
119 Balestra Igino Centrocampista 7 0
119 Braken Sven Attaccante 7 0
119 Bretti Luigi Attaccante 7 0
119 Castellani Carlo Attaccante 7 0
119 D'Anto Domenico Attaccante 7 0
119 De Poli Fabrizio Centrocampista 7 1
119 Emerson Ramos Borges Difensore 7 1
119 Fantini Enrico Attaccante 7 0
119 Ghiadoni Franco Attaccante 7 0
119 Grazioli Francesco Attaccante 7 0
119 Luteriani Stefano Attaccante 7 0
119 Marsura Davide Attaccante 7 0
119 Martini Osvaldo Centrocampista 7 0
119 Mazzoni Lido Attaccante 7 0
119 Morrone Stefano Centrocampista 7 0
119 Nastasio Corrado Attaccante 7 0
119 Palazzi Mario Attaccante 7 0
119 Petersen Leif Centrocampista 7 4
119 Pontis Stefano Centrocampista 7 1
119 Quaresima Luigi Attaccante 7 0
119 Scanziani Alessandro Centrocampista 7 0
119 Schiattarella Pasquale Centrocampista 7 0
119 Toscano Vincenzo Attaccante 7 2
119 Zanardello Luciano Centrocampista 7 0
144 Alberti Ferrero Centrocampista 6 0
144 Albrigi Enrico Attaccante 6 0
144 Alessi Giuseppe Centrocampista 6 0
144 Campagnoli Vico Centrocampista 6 0
144 Cassani Valerio Centrocampista 6 0
144 Colombo Adelio Centrocampista 6 1
144 Compagno Manlio Attaccante 6 0
144 Console Giovanni Attaccante 6 0
144 Cutolo Aniello Attaccante 6 2
144 Dante Bruno Attaccante 6 0
144 Doga Alessandro Centrocampista 6 0
144 Fava Costantino Attaccante 6 2
144 Galabinov Andrej Asenov Attaccante 6 1
144 Gimona Ared Centrocampista 6 0
144 Lombatti Venuto Centrocampista 6 0
144 Loviso Massimo Centrocampista 6 1
144 Mainardi Luigi Attaccante 6 0
144 Melara Matteo Difensore 6 0
144 Michelini Danilo Attaccante 6 0
144 Pisetta Luigi Centrocampista 6 0
144 Raicevic Filip Attaccante 6 0
144 Ria Roberto Attaccante 6 1
144 Rigotto Roberto Attaccante 6 0
144 Rossi Leonardo Attaccante 6 0
144 Torriglia Danilo Attaccante 6 0
144 Vigiani Luca Centrocampista 6 0
170 Achilli Marco Attaccante 5 2
170 Aramu Mattia Centrocampista 5 0
170 Baiardo Bruno Difensore 5 2
170 Baldi Bruno Centrocampista 5 0
170 Barbieri Fabio Difensore 5 0
170 Barducci William Attaccante 5 0
170 Bartolaccini Nevio Centrocampista 5 2
170 Benini Adolfo Centrocampista 5 2
170 Bergvold Martin Centrocampista 5 0
170 Bilardi Ciro Centrocampista 5 0
170 Bimbi Mido Difensore 5 0
170 Blasig Giorgio Attaccante 5 0
170 Borghese Martino Difensore 5 0
170 Caleffi Gianni Centrocampista 5 0
170 Capecchi Enrico Centrocampista 5 0
170 Cherubini Luciano Attaccante 5 5
170 Corsellini Paolo Attaccante 5 0
170 Cuc Gianni Centrocampista 5 0
170 Dubickas Edgaras Attaccante 5 0
170 Falco Nunzio Attaccante 5 1
170 Galante Fabio Difensore 5 0
170 Giampaglia Rossano Centrocampista 5 0
170 Maiorino Pasquale Centrocampista 5 0
170 Mantovani Franco Attaccante 5 1
170 Mattioli Antonio Attaccante 5 0
170 Nincheri Giacomo Difensore 5 0
170 Peluffo Massimo Centrocampista 5 0
170 Perrotta Santo Centrocampista 5 0
170 Picchi Armando Difensore 5 0
170 Piovani Gianpietro Centrocampista 5 0
170 Pulzetti Nico Centrocampista 5 0
170 Ramacciotti Claudio Attaccante 5 0
170 Surraco Juan Ignacio Centrocampista 5 0
170 Taccola Marcello Centrocampista 5 0
170 Teneggi Corrado Attaccante 5 0
170 Venturini Luciano Attaccante 5 0
206 Bacci Nibio Attaccante 4 0
206 Baioni Andrea Centrocampista 4 1
206 Bakayoko Ibrahima Attaccante 4 1
206 Bamba Mory Attaccante 4 0
206 Bartolini Giorgio Centrocampista 4 0
206 Bercellino Silvino Attaccante 4 0
206 Bigazzi Mirko Centrocampista 4 0
206 Bonivento Mario Centrocampista 4 0
206 Bruzzo Michele Centrocampista 4 0
206 Bussaglia Andrea Centrocampista 4 0
206 Buzzegoli Ivo Difensore 4 2
206 Chiellini Giorgio Difensore 4 0
206 Corsini Gino Difensore 4 1
206 Di Gennaro Matteo Difensore 4 0
206 Emeghara Innocent Attaccante 4 1
206 Filippini Antonio Centrocampista 4 0
206 Grassi Silvano Attaccante 4 0
206 Greco Leandro Centrocampista 4 0
206 Haoudi Hamza Centrocampista 4 0
206 Knezevic Dario Difensore 4 0
206 Lambrughi Alessandro Difensore 4 0
206 Limetti Marco Attaccante 4 0
206 Lucarelli Alessandro Difensore 4 0
206 Lucatti Giacomo Attaccante 4 0
206 Marcato Luca Difensore 4 0
206 Mazzuccato Valerio Centrocampista 4 0
206 Meloni Marco Centrocampista 4 0
206 Miglionico Leonardo Martin Difensore 4 0
206 Miniati Athos Centrocampista 4 0
206 Novelli Alberto Attaccante 4 0
206 Pasquato Cristian Attaccante 4 0
206 Pfertzel Marc Difensore 4 0
206 Rakar Marino Centrocampista 4 0
206 Ruotolo Gennaro Centrocampista 4 0
206 Salviato Simone Difensore 4 0
206 Tre Re Armando Difensore 4 0
206 Uslenghi Ulisse Centrocampista 4 1
206 Vanigli Richard Difensore 4 0
206 Varljen Fulvio Centrocampista 4 0
206 Venitucci Dario Centrocampista 4 0
206 Villanova Maurizio Centrocampista 4 0
206 Zambianchi Ernesto Attaccante 4 0
248 Agazzi Davide Centrocampista 3 0
248 Apolloni Federico Centrocampista 3 0
248 Araldi Virginio Attaccante 3 0
248 Biliotti Emiliano Attaccante 3 0
248 Bolognesi Giuseppe Centrocampista 3 0
248 Cannarsa Juriy Difensore 3 0
248 Cappa Lorenzo Centrocampista 3 0
248 Cappelli Giulio Attaccante 3 0
248 Cappellino Pietro Difensore 3 1
248 Cardoni Ennio Difensore 3 0
248 Carta Pietro Attaccante 3 0
248 Ceccherini Federico Difensore 3 0
248 Colombo Corrado Attaccante 3 0
248 Da Mommio Stefano Difensore 3 0
248 De Vito Domenico Attaccante 3 0
248 Del Francia Riccardo Centrocampista 3 0
248 Di Bin Ricki Difensore 3 1
248 Dinelli Fabio Centrocampista 3 0
248 El Bakhtaoui Faissal Attaccante 3 0
248 Fanucci Stefano Difensore 3 0
248 Favarin Giancarlo Attaccante 3 2
248 Fedato Francesco Attaccante 3 0
248 Franco Michele Difensore 3 0
248 Garraffa Francisco Attaccante 3 2
248 Ghinassi Tommaso Difensore 3 0
248 Giraldi Bruno Centrocampista 3 0
248 Gori Gabriele Attaccante 3 1
248 Grauso Claudio Centrocampista 3 1
248 Guariento Maurizio Difensore 3 0
248 Guasconi Alberto Attaccante 3 0
248 Iori Manuel Centrocampista 3 1
248 Lo Faso Simone Attaccante 3 1
248 Manservisi Pierpaolo Centrocampista 3 0
248 Maria Leonida Centrocampista 3 0
248 Marocchi Marco Centrocampista 3 0
248 Martin Renzo Difensore 3 0
248 Menegatti Massimiliano Attaccante 3 0
248 Mola Renato Attaccante 3 0
248 Morelli Gabriele Difensore 3 0
248 Pagano Biagio Centrocampista 3 0
248 Palagi Dario Attaccante 3 0
248 Pedrelli Ivan Difensore 3 1
248 Persi Giuseppe Attaccante 3 0
248 Perticone Romano Difensore 3 0
248 Pescini Ivo Difensore 3 2
248 Petronelli Lorenzo Attaccante 3 0
248 Picat Re Giovanni Attaccante 3 0
248 Raffaelli Angelo Attaccante 3 0
248 Renna Antonio Attaccante 3 0
248 Risos Gloriano Attaccante 3 0
248 Rosati Gianluca Centrocampista 3 0
248 Santonico Giuseppe Attaccante 3 0
248 Sassetti Palmiro Centrocampista 3 0
248 Serafini Matteo Attaccante 3 0
248 Simonti Alfredo Difensore 3 0
248 Sturba Alessandro Centrocampista 3 0
248 Tori Renato Centrocampista 3 0
248 Traversa Teresio Centrocampista 3 0
248 Trebbi Osvaldo Centrocampista 3 0
248 Valiani Francesco Centrocampista 3 0
248 Vignozzi Palmiro Centrocampista 3 0
248 Zennaro Aurelio Centrocampista 3 0
248 Zottoli Gabriele Centrocampista 3 0
311 Amendola Vincenzo Attaccante 2 0
311 Azzali I Carlo Difensore 2 0
311 Barone Simone Centrocampista 2 0
311 Bedin Gianfranco Difensore 2 0
311 Bellazzini Tommaso Centrocampista 2 2
311 Benassi Marco Centrocampista 2 0
311 Bernacci Marco Attaccante 2 0
311 Bernardini Alessandro Difensore 2 0
311 Bertini Claudio Centrocampista 2 0
311 Biagianti Marco Centrocampista 2 0
311 Bivi Edi Attaccante 2 1
311 Bogdan Luka Difensore 2 0
311 Bogdani Erjon Attaccante 2 0
311 Bresolin Mario Attaccante 2 0
311 Brilli Mirco Difensore 2 0
311 Brondi Dandolo Centrocampista 2 1
311 Calandra Pierangelo Difensore 2 0
311 Candiani Enrico Attaccante 2 1
311 Candreva Antonio Centrocampista 2 0
311 Carli Marcello Centrocampista 2 0
311 Castellazzi Mario Attaccante 2 0
311 Cazzola Riccardo Centrocampista 2 0
311 Ceccherelli Enzo Attaccante 2 0
311 Cellerino Gaston Attaccante 2 0
311 Chiarentini Andrea Centrocampista 2 0
311 Coltellini Ivano Attaccante 2 1
311 Comi Gianmario Attaccante 2 1
311 Conti Serafino Centrocampista 2 0
311 Coppola Alessandro Centrocampista 2 0
311 Cracchiolo Pietro Attaccante 2 0
311 Cuccu Walter Centrocampista 2 0
311 David Mario Difensore 2 0
311 De Rossi Alberto Difensore 2 0
311 Dell'Agnello Simone Attaccante 2 0
311 Di Carmine Emidio Attaccante 2 0
311 Doldi Giuseppe Attaccante 2 0
311 Duncan Joseph Alfred Centrocampista 2 0
311 Enyinnaya Ugochukwu Michael Attaccante 2 0
311 Fagni Giuseppe Centrocampista 2 0
311 Falsettini Marco Difensore 2 1
311 Fermi Gianni Difensore 2 0
311 Ferrara II Antonio Centrocampista 2 0
311 Ferrari Franco Attaccante 2 0
311 Fiore Stefano Centrocampista 2 0
311 Galli Iacopo Difensore 2 0
311 Gargiulo Ludovico Centrocampista 2 0
311 Gasbarro Andrea Difensore 2 0
311 Gelsi Alessandro Centrocampista 2 0
311 Gianguzzo Santo Attaccante 2 0
311 Gonnelli Lorenzo Difensore 2 0
311 Grandoni Alessandro Difensore 2 0
311 Isolani Innocenzo Attaccante 2 0
311 Ivaldi Antonio Centrocampista 2 1
311 Jefferson Siqueira Andrade Attaccante 2 0
311 Lovagnini Ermelindo Difensore 2 0
311 Lucarelli Mattia Difensore 2 0
311 Magrini Lamberto Centrocampista 2 0
311 Maicon Da Silva Moreira Difensore 2 0
311 Mannocci Umberto Centrocampista 2 0
311 Marchi Alessandro Centrocampista 2 0
311 Martino Tonino Centrocampista 2 0
311 Mazzanti Roberto Centrocampista 2 0
311 Mazzarani Andrea Centrocampista 2 0
311 Mazzeo Fabio Attaccante 2 0
311 Mbaye Ibrahima Difensore 2 0
311 Merlo Marco Difensore 2 0
311 Montini Mattia Attaccante 2 1
311 Moro Michele Centrocampista 2 0
311 Moscati Marco Centrocampista 2 0
311 Mucciarelli Simone Attaccante 2 0
311 Nannipieri David Centrocampista 2 0
311 Nicolini Mario Centrocampista 2 0
311 Ogliari Marco Difensore 2 1
311 Palladino Raffaele Attaccante 2 0
311 Perfetti Andrea Centrocampista 2 0
311 Piccolo Antonio Attaccante 2 0
311 Piga Marco Attaccante 2 0
311 Pitto Alfredo Centrocampista 2 0
311 Pupo Diego Centrocampista 2 0
311 Ricciarelli Claudio Attaccante 2 0
311 Rocca Michele Centrocampista 2 1
311 Rodriguez Samon Reider Difensore 2 0
311 Saltarelli Mauro Difensore 2 0
311 Savoldi Gianluigi Centrocampista 2 0
311 Scarrone Pierpaolo Centrocampista 2 1
311 Surro Leonardo Attaccante 2 0
311 Tagliaferri Gian Pietro Centrocampista 2 0
311 Tintisona Franco Centrocampista 2 0
311 Tognarelli Paolo Difensore 2 0
311 Tormen Antonio Difensore 2 0
311 Turatti Giuliano Attaccante 2 0
311 Turchi Egidio Centrocampista 2 1
311 Unere Giuseppe Difensore 2 0
311 Urban Giovanni Attaccante 2 0
311 Vitulano Gustavo Attaccante 2 0
311 Volante Carlos Centrocampista 2 0
311 Zanoli Paolo Difensore 2 0
311 Zidarich Antonio Centrocampista 2 0
311 Zini Ettore Centrocampista 2 0
410 Abbruscato Elvis Attaccante 1 0
410 Aigotti Stefano Attaccante 1 0
410 Aliverti Ennio Difensore 1 0
410 Ammannati Marco Centrocampista 1 0
410 Angiolini Andrea Attaccante 1 0
410 Appelt Pires Gabriel Centrocampista 1 0
410 Aquino Rosario Attaccante 1 0
410 Arcari II Angelo Difensore 1 0
410 Baldi Mario Centrocampista 1 0
410 Barozzi Roberto Centrocampista 1 0
410 Barusso Apimah Ahmed Centrocampista 1 0
410 Basilico Giuseppe Attaccante 1 0
410 Bazeu Claudio Difensore 1 0
410 Bedendo Eraldo Difensore 1 0
410 Belli Cristian Centrocampista 1 0
410 Bellucci Claudio Attaccante 1 0
410 Benedetti Corrado Difensore 1 0
410 Bergamini Emilio Difensore 1 0
410 Berlini Walter Centrocampista 1 0
410 Bertocco Luigi Centrocampista 1 0
410 Bertolo Cesar Centrocampista 1 0
410 Boben Matija Difensore 1 0
410 Bonino Silvio Centrocampista 1 0
410 Bortolazzi Mario Centrocampista 1 0
410 Bosio Guido Centrocampista 1 0
410 Bozzi Ilvo Attaccante 1 0
410 Bravo Paolo Difensore 1 0
410 Bruno Alessandro Centrocampista 1 0
410 Bruschini Novilio Difensore 1 0
410 Buglio Davide Centrocampista 1 1
410 Buglioni Luigi Attaccante 1 0
410 Bunino Cristian Attaccante 1 0
410 Caetano Calil Prosperi Attacante 1 0
410 Cairoli Enrico Difensore 1 0
410 Calabresi Arturo Difensore 1 0
410 Calvani Vittorio Difensore 1 0
410 Calza Luigi Centrocampista 1 0
410 Canessa Alessio Attaccante 1 0
410 Cascavilla Roberto Attaccante 1 0
410 Casilli Sergio Centrocampista 1 0
410 Castellano Fabio Centrocampista 1 0
410 Ceccaroni Massimo Centrocampista 1 0
410 Cecchi Menotti Attaccante 1 0
410 Cei Silvio Difensore 1 0
410 Celadon Alessandro Difensore 1 0
410 Cerri Fernando Centrocampista 1 0
410 Cicconi Domenico Attaccante 1 0
410 Colucci Giuseppe Centrocampista 1 0
410 Corucci Alberto Attaccante 1 1
410 Criscimanni Antonino Difensore 1 0
410 Cristin Ermanno Attaccante 1 0
410 D'Agostino Vincenzo Attaccante 1 0
410 De Ascentis Diego Centrocampista 1 0
410 De Bono Gualtiero Attaccante 1 0
410 De Cecco Franco Centrocampista 1 0
410 De Lazzeri Bruno Attaccante 1 0
410 De Vezze Daniele Centrocampista 1 0
410 Delprato Enrico Centrocampista 1 0
410 Di Cristofaro Carlo Centrocampista 1 0
410 Djokovic Damjan Centrocampista 1 0
410 Domizzi Maurizio Difensore 1 0
410 Durante Mattia Attaccante 1 0
410 Erba Vittore Centrocampista 1 0
410 Faraoni Massimiliano Centrocampista 1 0
410 Favaro Antonio Difensore 1 0
410 Favi Fabio Centrocampista 1 0
410 Ferrari Davide Difensore 1 0
410 Ferrari Enzo Attaccante 1 1
410 Filippi Gianfranco Centrocampista 1 0
410 Filippini Emanuele Centrocampista 1 0
410 Finardi Marco Difensore 1 0
410 Fommei Alberto Centrocampista 1 0
410 Franzoni Luca Difensore 1 0
410 Frappietri Giuseppe Attaccante 1 0
410 Frolli Massimiliano Difensore 1 0
410 Gabbrielli Massimiliano Attaccante 1 0
410 Gadda Massimo Centrocampista 1 0
410 Galli Enzo Attaccante 1 0
410 Garfagnini Massimo Centrocampista 1 0
410 Gaudenzi Gianluca Centrocampista 1 0
410 Gerbi Giuseppe Attaccante 1 0
410 Giampa' Elia Difensore 1 0
410 Godeas Denis Attaccante 1 1
410 Grotto Paolo Centrocampista 1 0
410 Ianniello Salvatore Centrocampista 1 0
410 Jardella Francesco Centrocampista 1 0
410 Lenzi Vasco Centrocampista 1 0
410 Lessi Luigi Centrocampista 1 0
410 Lessi Mauro Difensore 1 0
410 Liucci Antonello Centrocampista 1 0
410 Lorenzetti Giuseppe Attaccante 1 0
410 Lorieri Alberto Difensore 1 0
410 Lucchi Fabrizio Centrocampista 1 0
410 Lugheri Emiliano Difensore 1 0
410 Maggini Piero Centrocampista 1 0
410 Magnoni Ilario Attaccante 1 0
410 Manetti Maurizio Difensore 1 0
410 Manfreda Giuseppe Attaccante 1 0
410 Maresca Raffaele Centrocampista 1 0
410 Martini Luigi Difensore 1 0
410 Maselli Altibano Attaccante 1 0
410 Mastalli Ennio Centrocampista 1 0
410 Matteini Davide Attaccante 1 0
410 Mazzi Dino Centrocampista 1 0
410 Mazzoli Marco Difensore 1 0
410 Meola Antonio Difensore 1 0
410 Mesbah Djamel Difensore 1 0
410 Mezzanotti Davide Difensore 1 0
410 Monti Silvio Attaccante 1 0
410 Mucci Luciano Difensore 1 0
410 Neri Francesco Attaccante 1 0
410 Ottanelli Corrado Centrocampista 1 0
410 Pako Istvan Centrocampista 1 0
410 Pallecchi Matteo Attaccante 1 0
410 Paolini Plinio Difensore 1 0
410 Parisi Agatino Difensore 1 0
410 Passoni Dario Centrocampista 1 0
410 Pavan Simone Difensore 1 0
410 Pecchia Lorenzo Centrocampista 1 0
410 Peragine Nicola Difensore 1 0
410 Persia Wando Difensore 1 0
410 Petrangeli Giancarlo Difensore 1 0
410 Pin Vittorio Attaccante 1 0
410 Pirrello Roberto Difensore 1 0
410 Poletto Corrado Difensore 1 0
410 Ponce Andres Fabian Nunez Attaccante 1 0
410 Porcino Antonio Centrocampista 1 0
410 Querci Aldo Centrocampista 1 0
410 Rabito Andrea Attaccante 1 0
410 Resta Paolo Centrocampista 1 0
410 Rezaei Rahman Difensore 1 0
410 Rinaudo Leandro Difensore 1 0
410 Rivolta Alberto Difensore 1 0
410 Roffi Emo Attaccante 1 0
410 Romanini Ercole Attaccante 1 0
410 Rossini Jonhatan Difensore 1 0
410 Rubinacci Raffaele Centrocampista 1 0
410 Russo Michele Difensore 1 0
410 Salzano Aniello Centrocampista 1 1
410 Santini Ennio Attaccante 1 0
410 Sbrana Dino Attaccante 1 0
410 Scaramelli Sergio Attaccante 1 0
410 Scarnicci Silvano Difensore 1 0
410 Sifredi Adalberto Centrocampista 1 0
410 Spigoni Massimo Centrocampista 1 0
410 Stanzial Paolino Difensore 1 1
410 Stefani David Difensore 1 0
410 Tiberi Giovanni Attaccante 1 0
410 Torresani Marco Centrocampista 1 0
410 Torriglia Angelo Centrocampista 1 0
410 Torti Mario Centrocampista 1 0
410 Tristan Diego Attaccante 1 0
410 Trovato Mattia Attaccante 1 0
410 Tulli Alessandro Attaccante 1 0
410 Vaiani Mauro Centrocampista 1 0
410 Venturini Enzo Centrocampista 1 0
410 Vergani Benvenuto Difensore 1 0
410 Vergara Jherson Amu Difensore 1 0
410 Vernacchia Raffaello Centrocampista 1 0
410 Viacava Leardo centrocampista 1 0
410 Zerpelloni Vittorio Centrocampista 1 0