Classifica Marcatori


CLASSIFICA STORICO MARCATORI

LIVORNO

A Girone unico dal 1929 ad oggi

Conteggio dei gol effettuati in campionato (+ play off), escluso Coppa Italia e Uefa

Pos Foto Cognome Nome Ruolo Gol Rig.
1 Protti Igor Attaccante 120 32
2 Lucarelli Cristiano Attaccante 101 16
3 Vantaggiato Daniele Attaccante 69 17
4 Viani II Vinicio Attaccante 64 6
5 Arcari IV Bruno Attaccante 53 2
5 Paulinho Paulo Sergio Betanin Attaccante 53 7
7 Tavano Francesco Attaccante 51 9
8 Stua Mario Attaccante 50 0
9 Graziani Bruno Attaccante 47 14
10 Bonaldi Enio Attaccante 46 3
10 Gratton Emilio Attaccante 46 1
12 Piana Teresio Attaccante 45 1
13 Bartolini Fabrizio Attaccante 38 0
13 Raccis Renato Attaccante 38 2
15 Busoni Giovanni Attaccante 35 0
15 Mascalaito Luigi Attaccante 35 1
15 Taccola Romano Attaccante 35 0
18 Dionisi Federico Attaccante 33 9
19 Cordone Davide Centrocampista 32 0
20 Bernardis Vito Attaccante 31 0
20 Corsetti Nicola Attaccante 31 3
20 Scalzo Christian Attaccante 31 0
20 Siligardi Luca Attaccante 31 1
20 Silvestri Paolo Attaccante 31 0
20 Vitulano Miguel Attaccante 31 9
20 Zidarich Mario Centrocampista 31 2
27 Costanzo Giovanni Attaccante 30 1
28 Diamanti Alessandro Attaccante 29 4
29 Bronzoni William Attaccante 28 3
30 Magnozzi Mario Attaccante 26 1
30 Murilo Mendes Otavio Attaccante 26 3
30 Nekadoma Janos Attaccante 26 5
30 Santon Bruno Attaccante 26 3
34 Danilevicius Tomas Attaccante 25 2
34 Montanari Raggio Centrocampista 25 0
36 Rizzato Duilio Attaccante 24 0
36 Virgili Giuseppe Attaccante 24 0
38 Brandolini Giuseppe Attaccante 23 8
38 Miniati Amleto Attaccante 23 0
40 Belingheri Luca Centrocampista 22 0
41 Angelini Sergio Attaccante 20 0
41 Francesconi Alberto Attaccante 20 3
41 Mondello Franco Attaccante 20 0
41 Schwoch Stefan Attaccante 20 2
45 Ghezzani Bruno Attaccante 19 0
45 Martelli Riccardo Attaccante 19 2
47 Moschetti Paolo Centrocampista 18 7
47 Stradella Carlo Attaccante 18 2
47 Tieghi Guido Attaccante 18 0
50 Salvi Gaetano Attaccante 17 1
51 Catalano Michele Centrocampista 16 0
51 Mungai Francesco Centrocampista 16 1
51 Scichilone Massimiliano Attaccante 16 0
54 Bagnoli Andrea Attaccante 15 1
54 Cattaneo Angelo Centrocampista 15 0
54 Conti Ugo Attaccante 15 0
54 Faccenda Natale Attaccante 15 1
54 Lorenzini Giacomo Attaccante 15 1
54 Masoni Farnese Attaccante 15 1
54 Neri Giacomo Attaccante 15 0
54 Pisasale Michele Attaccante 15 4
54 Puccinelli Aldo Attaccante 15 5
63 Degano Pietro Attaccante 14 0
63 Luci Andrea Centrocampista 14 0
65 Grossi Claudio Attaccante 13 0
65 Palandri Mario Attaccante 13 0
65 Raffin Gino Attaccante 13 4
68 Carruezzo Eupremio Attaccante 12 2
68 Gualtieri Ulisse Attaccante 12 0
68 Vincioni Maurizio Difensore 12 7
68 Vitale Cesare Attaccante 12 4
72 Alteri Fabio Attaccante 11 0
72 Cartasegna Mario Attaccante 11 0
72 Cellini Marco Attaccante 11 4
72 Picchi Leo Difensore 11 0
72 Pomponi Angelo Attaccante 11 1
77 Balleri Costanzo Difensore 10 0
77 Cardinali Walter Centrocampista 10 3
77 Dossena Guido Centrocampista 10 0
77 Ferrara I Nicola Centrocampista 10 1
77 Ferretti Andrea Attaccante 10 2
77 Frati Matteo Attaccante 10 4
77 Geraldi Giuseppe Difensore 10 0
77 Lodi Giusto Centrocampista 10 0
77 Navone Fulvio Centrocampista 10 0
77 Ribechini Piero Centrocampista 10 0
77 Rinaldi Giuseppe Attaccante 10 0
77 Rossini Fausto Attaccante 10 0
77 Saverino Davide Centrocampista 10 0
90 Campistri Luca Centrocampista 9 0
90 Cella Albino Attaccante 9 1
90 Civeriati Stefano Attaccante 9 1
90 Garzelli Paolo Centrocampista 9 0
90 Jelenic Enej Centrocampista 9 0
90 Lombardo Salvatore Attaccante 9 4
90 Maritato Piergiuseppe Attaccante 9 1
90 Mazzucchi Enrico Centrocampista 9 0
90 Orlando Vincenzo Centrocampista 9 1
90 Scarpa Mario Centrocampista 9 2
90 Ulivieri Nerio Attaccante 9 0
101 Allegri Massimiliano Attaccante 8 2
101 Biagiotti Luca Attaccante 8 0
101 Bodini Giovanni Attaccante 8 0
101 Capaccioli Ostilio Centrocampista 8 0
101 Colautti Mario Attaccante 8 0
101 D'Este Maurizio Centrocampista 8 0
101 Doumbia Abdou Attaccante 8 0
101 Garbuglia Stefano Attaccante 8 0
101 Giannetti Niccolo Attaccante 8 0
101 Ilari Francesco Attaccante 8 2
101 Marras Manuel Attaccante 8 1
101 Morabito Gianpaolo Difensore 8 3
101 Morelli Paolo Attaccante 8 0
101 Nardini Mauro Centrocampista 8 1
101 Nardoni Mauro Centrocampista 8 1
101 Negri Marco Attaccante 8 0
101 Pellis Antonio Attaccante 8 0
101 Torromino Giuseppe Attaccante 8 1
101 Zani Zino Attaccante 8 1
120 Badiani Roberto Centrocampista 7 0
120 Balestra Igino Centrocampista 7 0
120 Braken Sven Attaccante 7 0
120 Bretti Luigi Attaccante 7 0
120 Castellani Carlo Attaccante 7 0
120 D'Antò Domenico Attaccante 7 0
120 De Poli Fabrizio Centrocampista 7 1
120 Emerson Ramos Borges Difensore 7 1
120 Fantini Enrico Attaccante 7 0
120 Ghiadoni Franco Attaccante 7 0
120 Grazioli Francesco Attaccante 7 0
120 Luteriani Stefano Attaccante 7 0
120 Marsura Davide Attaccante 7 0
120 Martini Osvaldo Centrocampista 7 0
120 Mazzoni Lido Attaccante 7 0
120 Morrone Stefano Centrocampista 7 0
120 Nastasio Corrado Attaccante 7 0
120 Palazzi Mario Attaccante 7 0
120 Petersen Leif Centrocampista 7 4
120 Pontis Stefano Centrocampista 7 1
120 Quaresima Luigi Attaccante 7 0
120 Scanziani Alessandro Centrocampista 7 0
120 Schiattarella Pasquale Centrocampista 7 0
120 Toscano Vincenzo Attaccante 7 2
120 Zanardello Luciano Centrocampista 7 0
145 Alberti Ferrero Centrocampista 6 0
145 Albrigi Enrico Attaccante 6 0
145 Alessi Giuseppe Centrocampista 6 0
145 Campagnoli Vico Centrocampista 6 0
145 Cassani Valerio Centrocampista 6 0
145 Colombo Adelio Centrocampista 6 1
145 Compagno Manlio Attaccante 6 0
145 Console Giovanni Attaccante 6 0
145 Cutolo Aniello Attaccante 6 2
145 Dante Bruno Attaccante 6 0
145 Doga Alessandro Centrocampista 6 0
145 Fava Costantino Attaccante 6 2
145 Galabinov Andrej Asenov Attaccante 6 1
145 Gimona Ared Centrocampista 6 0
145 Giordani Giulio Attaccante 6 1
145 Lombatti Venuto Centrocampista 6 0
145 Loviso Massimo Centrocampista 6 1
145 Mainardi Luigi Attaccante 6 0
145 Melara Matteo Difensore 6 0
145 Michelini Danilo Attaccante 6 0
145 Pisetta Luigi Centrocampista 6 0
145 Raicevic Filip Attaccante 6 0
145 Ria Roberto Attaccante 6 1
145 Rigotto Roberto Attaccante 6 0
145 Rossi Leonardo Attaccante 6 0
145 Torriglia Danilo Attaccante 6 0
145 Vigiani Luca Centrocampista 6 0
172 Achilli Marco Attaccante 5 2
172 Aramu Mattia Centrocampista 5 0
172 Baiardo Bruno Difensore 5 2
172 Baldi Bruno Centrocampista 5 0
172 Barbieri Fabio Difensore 5 0
172 Barducci William Attaccante 5 0
172 Bartolaccini Nevio Centrocampista 5 2
172 Benini Adolfo Centrocampista 5 2
172 Bergvold Martin Centrocampista 5 0
172 Bilardi Ciro Centrocampista 5 0
172 Bimbi Mido Difensore 5 0
172 Blasig Giorgio Attaccante 5 0
172 Borghese Martino Difensore 5 0
172 Caleffi Gianni Centrocampista 5 0
172 Capecchi Enrico Centrocampista 5 0
172 Cesarini Alessandro Attaccante 5 1
172 Cherubini Luciano Attaccante 5 5
172 Corsellini Paolo Attaccante 5 0
172 Cuc Gianni Centrocampista 5 0
172 Dubickas Edgaras Attaccante 5 0
172 Falco Nunzio Attaccante 5 1
172 Galante Fabio Difensore 5 0
172 Giampaglia Rossano Centrocampista 5 0
172 Maiorino Pasquale Centrocampista 5 0
172 Mantovani Franco Attaccante 5 1
172 Mattioli Antonio Attaccante 5 0
172 Nincheri Giacomo Difensore 5 0
172 Peluffo Massimo Centrocampista 5 0
172 Perrotta Santo Centrocampista 5 0
172 Picchi Armando Difensore 5 0
172 Piovani Gianpiero Centrocampista 5 0
172 Pulzetti Nico Centrocampista 5 0
172 Ramacciotti Claudio Attaccante 5 0
172 Surraco Juan Ignacio Centrocampista 5 0
172 Taccola Marcello Centrocampista 5 0
172 Teneggi Corrado Attaccante 5 0
172 Venturini Luciano Attaccante 5 0
209 Bacci Nibio Attaccante 4 0
209 Baioni Andrea Centrocampista 4 1
209 Bakayoko Ibrahima Attaccante 4 1
209 Bamba Mory Attaccante 4 0
209 Bartolini Giorgio Centrocampista 4 0
209 Bercellino Silvino Attaccante 4 0
209 Bigazzi Mirko Centrocampista 4 0
209 Bonivento Mario Centrocampista 4 0
209 Bruzzo Michele Centrocampista 4 0
209 Bussaglia Andrea Centrocampista 4 0
209 Buzzegoli Ivo Difensore 4 2
209 Chiellini Giorgio Difensore 4 0
209 Cori Sasha Attaccante 4 0
209 Corsini Gino Difensore 4 1
209 Di Gennaro Matteo Difensore 4 0
209 Emeghara Innocent Attaccante 4 1
209 Filippini Antonio Centrocampista 4 0
209 Grassi Silvano Attaccante 4 0
209 Greco Leandro Centrocampista 4 0
209 Haoudi Hamza Centrocampista 4 0
209 Knezevic Dario Difensore 4 0
209 Lambrughi Alessandro Difensore 4 0
209 Limetti Marco Attaccante 4 0
209 Lucarelli Alessandro Difensore 4 0
209 Lucatti Giacomo Attaccante 4 0
209 Luis Henrique Tomaz de Lima Attaccante 4 0
209 Marcato Luca Difensore 4 0
209 Mazzuccato Valerio Centrocampista 4 0
209 Meloni Marco Centrocampista 4 0
209 Miglionico Leonardo Martin Difensore 4 0
209 Miniati Athos Centrocampista 4 0
209 Nardi Niccolò Centrocampista 4 0
209 Novelli Alberto Attaccante 4 0
209 Pasquato Cristian Attaccante 4 0
209 Pfertzel Marc Difensore 4 0
209 Rakar Marino Centrocampista 4 0
209 Ruotolo Gennaro Centrocampista 4 0
209 Salviato Simone Difensore 4 0
209 Tanasa Andrei Centrocampista 4 0
209 Tre Re Armando Difensore 4 0
209 Uslenghi Ulisse Centrocampista 4 1
209 Vanigli Richard Difensore 4 0
209 Varljen Fulvio Centrocampista 4 0
209 Venitucci Dario Centrocampista 4 0
209 Vidigal Jose Centrocampista 4 0
209 Villanova Maurizio Centrocampista 4 0
209 Zambianchi Ernesto Attaccante 4 0
256 Agazzi Davide Centrocampista 3 0
256 Apolloni Federico Centrocampista 3 0
256 Araldi Virginio Attaccante 3 0
256 Bellini Filippo Centrocampista 3 0
256 Biliotti Emiliano Attaccante 3 0
256 Bolognesi Giuseppe Centrocampista 3 0
256 Cannarsa Yuri Difensore 3 0
256 Cappa Lorenzo Centrocampista 3 0
256 Cappelli Giulio Attaccante 3 0
256 Cappellino Pietro Difensore 3 1
256 Cardoni Ennio Difensore 3 0
256 Carpineti PierLuigi Difensore 3 0
256 Carta Pietro Attaccante 3 0
256 Ceccherini Federico Difensore 3 0
256 Colombo Corrado Attaccante 3 0
256 Da Mommio Stefano Difensore 3 0
256 De Vito Domenico Attaccante 3 0
256 Del Francia Riccardo Centrocampista 3 0
256 Di Bin Ricki Difensore 3 1
256 Dinelli Fabio Centrocampista 3 0
256 El Bakhtaoui Faissal Attaccante 3 0
256 Fanucci Stefano Difensore 3 0
256 Favarin Giancarlo Attaccante 3 2
256 Fedato Francesco Attaccante 3 0
256 Franco Michele Difensore 3 0
256 Garaffa Francisco Attaccante 3 2
256 Ghinassi Tommaso Difensore 3 0
256 Giraldi Bruno Centrocampista 3 0
256 Gori Gabriele Attaccante 3 1
256 Grauso Claudio Centrocampista 3 1
256 Guariento Maurizio Difensore 3 0
256 Guasconi Alberto Attaccante 3 0
256 Iori Manuel Centrocampista 3 1
256 Lo Faso Simone Attaccante 3 1
256 Manservisi Pierpaolo Centrocampista 3 0
256 Maria Leonida Centrocampista 3 0
256 Marocchi Marco Centrocampista 3 0
256 Martin Renzo Difensore 3 0
256 Menegatti Massimiliano Attaccante 3 0
256 Mola Renato Attaccante 3 0
256 Morelli Gabriele Difensore 3 0
256 Pagano Biagio Centrocampista 3 0
256 Palagi Dario Attaccante 3 0
256 Pedrelli Ivan Difensore 3 1
256 Persi Giuseppe Attaccante 3 0
256 Perticone Romano Difensore 3 0
256 Pescini Ivo Difensore 3 2
256 Petronelli Lorenzo Attaccante 3 0
256 Picat Re Giovanni Attaccante 3 0
256 Raffaelli Angelo Attaccante 3 0
256 Renna Antonio Attaccante 3 0
256 Risos Gloriano Attaccante 3 0
256 Rosati Gianluca Centrocampista 3 0
256 Santonico Giuseppe Attaccante 3 0
256 Sassetti Palmiro Centrocampista 3 0
256 Serafini Matteo Attaccante 3 0
256 Signorini GianLuca Difensore 3 0
256 Simonti Alfredo Difensore 3 0
256 Sturba Alessandro Centrocampista 3 0
256 Tori Renato Centrocampista 3 0
256 Traversa Teresio Centrocampista 3 0
256 Trebbi Osvaldo Centrocampista 3 0
256 Valiani Francesco Centrocampista 3 0
256 Vignozzi Palmiro Centrocampista 3 0
256 Zennaro Aurelio Centrocampista 3 0
256 Zottoli Gabriele Centrocampista 3 0
322 Amendola Vincenzo Attaccante 2 0
322 Azzali I Carlo Difensore 2 0
322 Barone Simone Centrocampista 2 0
322 Bedin Gianfranco Difensore 2 0
322 Bellazzini Tommaso Centrocampista 2 2
322 Benassi Marco Centrocampista 2 0
322 Bernacci Marco Attaccante 2 0
322 Bernardini Alessandro Difensore 2 0
322 Bertini Claudio Centrocampista 2 0
322 Biagianti Marco Centrocampista 2 0
322 Bivi Edi Attaccante 2 1
322 Bogdan Luka Difensore 2 0
322 Bogdani Erjon Attaccante 2 0
322 Bresolin Mario Attaccante 2 0
322 Brilli Mirco Difensore 2 0
322 Brondi Dandolo Centrocampista 2 1
322 Calandra Pierangelo Difensore 2 0
322 Candiani Enrico Attaccante 2 1
322 Candreva Antonio Centrocampista 2 0
322 Carli Marcello Centrocampista 2 0
322 Castellazzi Mario Attaccante 2 0
322 Cazzola Riccardo Centrocampista 2 0
322 Ceccherelli Enzo Attaccante 2 0
322 Cellerino Gaston Attaccante 2 0
322 Cencetti PierLuigi Difensore 2 0
322 Chiarentini Andrea Centrocampista 2 0
322 Coltellini Ivano Attaccante 2 1
322 Comi Gianmario Attaccante 2 1
322 Conti Serafino Centrocampista 2 0
322 Cracchiolo Pietro Attaccante 2 0
322 Cuccu Walter Centrocampista 2 0
322 David Mario Difensore 2 0
322 De Rossi Alberto Difensore 2 0
322 Dell'Agnello Simone Attaccante 2 0
322 Di Carmine Emidio Attaccante 2 0
322 Doldi Giuseppe Attaccante 2 0
322 Duncan Joseph Alfred Centrocampista 2 0
322 Enyinnaya Ugochukwu Michael Attaccante 2 0
322 Fagni Giuseppe Centrocampista 2 0
322 Falsettini Marco Difensore 2 1
322 Fermi Gianni Difensore 2 0
322 Ferrara II Antonio Centrocampista 2 0
322 Ferrari Franco Attaccante 2 0
322 Fiore Stefano Centrocampista 2 0
322 Galli Iacopo Difensore 2 0
322 Gargiulo Ludovico Centrocampista 2 0
322 Gasbarro Andrea Difensore 2 0
322 Gelsi Alessandro Centrocampista 2 0
322 Gianguzzo Santo Attaccante 2 0
322 Giuliani Jacopo Centrocampista 2 0
322 Gonnelli Lorenzo Difensore 2 0
322 Grandoni Alessandro Difensore 2 0
322 Isolani Innocenzo Attaccante 2 0
322 Ivaldi Antonio Centrocampista 2 1
322 Jefferson Siqueira Andrade Attaccante 2 0
322 Lovagnini Ermelindo Difensore 2 0
322 Lucarelli Mattia Difensore 2 0
322 Magrini Lamberto Centrocampista 2 0
322 Maicon Da Silva Moreira Difensore 2 0
322 Manetti Maurizio Difensore 2 0
322 Mannocci Umberto Centrocampista 2 0
322 Marchi Alessandro Centrocampista 2 0
322 Martino Tonino Centrocampista 2 0
322 Mazzanti Roberto Centrocampista 2 0
322 Mazzarani Andrea Centrocampista 2 0
322 Mazzeo Fabio Attaccante 2 0
322 Mbaye Ibrahima Difensore 2 0
322 Merlo Marco Difensore 2 0
322 Montini Mattia Attaccante 2 1
322 Moro Michele Centrocampista 2 0
322 Moscati Marco Centrocampista 2 0
322 Mucciarelli Simone Attaccante 2 0
322 Nannipieri David Centrocampista 2 0
322 Nicolini Mario Centrocampista 2 0
322 Ogliari Marco Difensore 2 1
322 Palladino Raffaele Attaccante 2 0
322 Parisi Agatino Difensore 2 0
322 Perfetti Andrea Centrocampista 2 0
322 Piccolo Antonio Attaccante 2 0
322 Piga Marco Attaccante 2 0
322 Pitto Alfredo Centrocampista 2 0
322 Pupo Diego Centrocampista 2 0
322 Ricciarelli Claudio Attaccante 2 0
322 Rivas Nelson Enrique Lopez Difensore 2 0
322 Rocca Michele Centrocampista 2 1
322 Rodriguez Samon Reider Difensore 2 0
322 Rossetti Simone Attaccante 2 0
322 Saltarelli Mauro Difensore 2 0
322 Savoldi Gianluigi Centrocampista 2 0
322 Scarrone Pierpaolo Centrocampista 2 1
322 Surro Leonardo Attaccante 2 0
322 Tagliaferri Gian Pietro Centrocampista 2 0
322 Tintisona Franco Centrocampista 2 0
322 Tognarelli Paolo Difensore 2 0
322 Tormen Antonio Difensore 2 0
322 Turatti Giuliano Attaccante 2 0
322 Turchi Egidio Centrocampista 2 1
322 Unere Giuseppe Difensore 2 0
322 Urban Giovanni Attaccante 2 0
322 Vitulano Gustavo Attaccante 2 0
322 Volante Carlos Centrocampista 2 0
322 Zanoli Paolo Difensore 2 0
322 Zidarich Antonio Centrocampista 2 0
322 Zini Ettore Centrocampista 2 0
426 Abbruscato Elvis Attaccante 1 0
426 Aigotti Stefano Attaccante 1 0
426 Aliverti Ennio Difensore 1 0
426 Ammannati Marco Centrocampista 1 0
426 Angiolini Andrea Attaccante 1 0
426 Appelt Pires Gabriel Centrocampista 1 0
426 Aquino Rosario Attaccante 1 0
426 Arcari II Angelo Difensore 1 0
426 Baldi Mario Centrocampista 1 0
426 Barozzi Roberto Centrocampista 1 0
426 Barusso Apimah Ahmed Centrocampista 1 0
426 Basilico Giuseppe Attaccante 1 0
426 Bazeu Claudio Difensore 1 0
426 Bedendo Eraldo Difensore 1 0
426 Belli Cristian Centrocampista 1 0
426 Bellucci Claudio Attaccante 1 0
426 Benedetti Corrado Difensore 1 0
426 Bergamini Emilio Difensore 1 0
426 Berlini Walter Centrocampista 1 0
426 Bertocco Luigi Centrocampista 1 0
426 Bertolo Cesar Centrocampista 1 0
426 Boben Matija Difensore 1 0
426 Bonino Silvio Centrocampista 1 0
426 Bortolazzi Mario Centrocampista 1 0
426 Bosio Guido Centrocampista 1 0
426 Bozzi Ilvo Attaccante 1 0
426 Bravo Paolo Difensore 1 0
426 Brenna Duccio Difensore 1 0
426 Bruno Alessandro Centrocampista 1 0
426 Bruschini Novilio Difensore 1 0
426 Buglio Davide Centrocampista 1 1
426 Buglioni Luigi Attaccante 1 0
426 Bunino Cristian Attaccante 1 0
426 Caetano Calil Prosperi Attacante 1 0
426 Cairoli Enrico Difensore 1 0
426 Calabresi Arturo Difensore 1 0
426 Calvani Vittorio Difensore 1 0
426 Calza Luigi Centrocampista 1 0
426 Camara Alpha Difensore 1 0
426 Canessa Alessio Attaccante 1 0
426 Cascavilla Roberto Attaccante 1 0
426 Casilli Sergio Centrocampista 1 0
426 Castellano Fabio Centrocampista 1 0
426 Ceccaroni Massimo Centrocampista 1 0
426 Cecchi Menotti Attaccante 1 0
426 Cei Silvio Difensore 1 0
426 Celadon Alessandro Difensore 1 0
426 Cerri Fernando Centrocampista 1 0
426 Cesar Aparecido Rodriguez Centrocampista 1 1
426 Cicconi Domenico Attaccante 1 0
426 Colucci Giuseppe Centrocampista 1 0
426 Coppola Alessandro Centrocampista 1 0
426 Corucci Alberto Attaccante 1 1
426 Criscimanni Antonino Difensore 1 0
426 Cristin Ermanno Attaccante 1 0
426 D'Agostino Vincenzo Attaccante 1 0
426 De Ascentis Diego Centrocampista 1 0
426 De Bono Gualtiero Attaccante 1 0
426 De Cecco Franco Centrocampista 1 0
426 De Lazzeri Bruno Attaccante 1 0
426 De Vezze Daniele Centrocampista 1 0
426 Del Prato Enrico Centrocampista 1 0
426 Depetrini Umberto Difensore 1 0
426 Di Cristofaro Carlo Centrocampista 1 0
426 Djokovic Damjan Centrocampista 1 0
426 Domizzi Maurizio Difensore 1 0
426 Durante Mattia Attaccante 1 0
426 Erba Vittore Centrocampista 1 0
426 Faraoni Massimiliano Centrocampista 1 0
426 Favaro Antonio Difensore 1 0
426 Favi Fabio Centrocampista 1 0
426 Ferrari Davide Difensore 1 0
426 Ferrari Enzo Attaccante 1 1
426 Filippi Gianfranco Centrocampista 1 0
426 Filippini Emanuele Centrocampista 1 0
426 Finardi Marco Difensore 1 0
426 Fommei Alberto Centrocampista 1 0
426 Franzoni Luca Difensore 1 0
426 Frappietri Giuseppe Attaccante 1 0
426 Frolli Massimiliano Difensore 1 0
426 Gabbrielli Massimiliano Attaccante 1 0
426 Gadda Massimo Centrocampista 1 0
426 Galli Enzo Attaccante 1 0
426 Garfagnini Massimo Centrocampista 1 0
426 Gaudenzi Gianluca Centrocampista 1 0
426 Gerbi Giuseppe Attaccante 1 0
426 Giampà Elia Difensore 1 0
426 Godeas Denis Attaccante 1 1
426 Grotto Paolo Centrocampista 1 0
426 Ianniello Salvatore Centrocampista 1 0
426 Jardella Francesco Centrocampista 1 0
426 Lenzi Vasco Centrocampista 1 0
426 Lessi Luigi Centrocampista 1 0
426 Lessi Mauro Difensore 1 0
426 Liucci Antonello Centrocampista 1 0
426 Lorenzetti Giuseppe Attaccante 1 0
426 Lorieri Alberto Difensore 1 0
426 Lucchi Fabrizio Centrocampista 1 0
426 Lugheri Emiliano Difensore 1 0
426 Maggini Piero Centrocampista 1 0
426 Magnoni Ilario Attaccante 1 0
426 Manfreda Giuseppe Attaccante 1 0
426 Maresca Raffaele Centrocampista 1 0
426 Marie-Sainte Andrew Delly Difensore 1 0
426 Martini Luigi Difensore 1 0
426 Maselli Altibano Attaccante 1 0
426 Mastalli Ennio Centrocampista 1 0
426 Matteini Davide Attaccante 1 0
426 Mazzi Dino Centrocampista 1 0
426 Mazzoli Marco Difensore 1 0
426 Menga Elia Attaccante 1 0
426 Meola Antonio Difensore 1 0
426 Mesbah Djamel Difensore 1 0
426 Mezzanotti Davide Difensore 1 0
426 Monti Silvio Attaccante 1 0
426 Mucci Luciano Difensore 1 0
426 Mutton Cristian Attaccante 1 0
426 Neri Francesco Attaccante 1 0
426 Ottanelli Corrado Centrocampista 1 0
426 Pako Istvan Centrocampista 1 0
426 Pallecchi Matteo Attaccante 1 0
426 Paolini Plinio Difensore 1 0
426 Passoni Dario Centrocampista 1 0
426 Pavan Simone Difensore 1 0
426 Pecchia Lorenzo Centrocampista 1 0
426 Peragine Nicola Difensore 1 0
426 Persia Wando Difensore 1 0
426 Petrangeli Giancarlo Difensore 1 0
426 Pin Vittorio Attaccante 1 0
426 Pirrello Roberto Difensore 1 0
426 Poletto Corrado Difensore 1 0
426 Ponce Andres Fabian Nunez Attaccante 1 0
426 Porcino Antonio Centrocampista 1 0
426 Querci Aldo Centrocampista 1 0
426 Rabito Andrea Attaccante 1 0
426 Resta Paolo Centrocampista 1 0
426 Rezaei Rahman Difensore 1 0
426 Rinaudo Leandro Difensore 1 0
426 Rivolta Alberto Difensore 1 0
426 Roffi Emo Attaccante 1 0
426 Romanini Ercole Attaccante 1 0
426 Ronchi Matteo Difensore 1 0
426 Rossini Jonhatan Difensore 1 0
426 Rubinacci Raffaele Centrocampista 1 0
426 Russo Michele Difensore 1 0
426 Salzano Aniello Centrocampista 1 1
426 Santini Ennio Attaccante 1 0
426 Sbrana Dino Attaccante 1 0
426 Scaramelli Sergio Attaccante 1 0
426 Scarnicci Silvano Difensore 1 0
426 Sifredi Adalberto Centrocampista 1 0
426 Spigoni Massimo Centrocampista 1 0
426 Stanzial Paolino Difensore 1 1
426 Stefani David Difensore 1 0
426 Susi Alessandro Centrocampista 1 0
426 Tenkorang James Attaccante 1 0
426 Tiberi Giovanni Attaccante 1 0
426 Torresani Marco Centrocampista 1 0
426 Torriglia Angelo Centrocampista 1 0
426 Torti Mario Centrocampista 1 0
426 Tristan Diego Attaccante 1 0
426 Trovato Mattia Attaccante 1 0
426 Tulli Alessandro Attaccante 1 0
426 Vaiani Mauro Centrocampista 1 0
426 Venturini Enzo Centrocampista 1 0
426 Vergani Benvenuto Difensore 1 0
426 Vergara Jherson Amu Difensore 1 0
426 Vernacchia Raffaello Centrocampista 1 0
426 Viacava Leardo centrocampista 1 0
426 Zerpelloni Vittorio Centrocampista 1 0


We use cookies

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.