Rosa Squadra


ROSA LIVORNO


STAGIONE 2024/25



     
  Nro Calciatore Ruolo Par Min Sub Sos Amm Esp Gol AG MD
22 Cardelli Daniele P 20 1924 0 0 0 0 0 0,00
12 Ciobanu Nicolae Danko P 3 289 0 0 0 0 0 0,00
1 Tani Filippo P 9 875 0 0 1 0 0 0,00
21 Arcuri Alberto D 17 999 3 9 4 0 1 999
24 Borri Lorenzo D 9 447 1 5 1 0 0 0,00
29 Botrini Tommaso D 4 217 3 1 0 0 0 0,00
27 Brenna Duccio D 31 2790 2 2 3 0 0 0,00
16 Calvosa Alessandro D 17 1132 8 4 3 0 2 566
33 D Ancona Edoardo D 0 0 0 0 0 0 1 0,00
3 Fancelli Andrea D 6 442 2 1 0 0 0 1 0,00
73 Niccolai Lorenzo D 0 0 0 0 0 0 0 0,00
49 Parente Mattia D 19 1430 4 4 3 0 3 476,66
4 Risaliti Giacomo D 28 2601 1 1 8 0 3 867
5 Siniega Giacomo D 16 1046 4 5 3 1 0 0,00
14 Bacciardi Andrea C 9 540 2 4 1 0 1 540
20 Bellini Filippo C 31 2619 7 3 7 0 5 523,79
44 Bonassi Luca C 18 1207 3 7 2 0 3 402,33
7 Capparella Riccardo C 10 794 6 0 1 0 4 198,5
32 Currarino Michele C 10 550 5 4 2 0 0 0,00
28 Hamlili Zaccaria C 29 2092 14 4 8 0 1 2092
37 Lepri Francesco C 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 Luci Andrea C 18 568 1 17 4 0 3 189,33
9 Dionisi Federico A 31 1746 12 15 6 0 13 134,3
18 Frati Matteo A 12 349 2 10 0 0 2 174,5
31 Gucci Niccolò A 6 192 1 5 0 0 0 0,00
11 Malva Alessandro A 26 1279 13 12 1 0 7 182,71
23 Marinari Jacopo A 25 1775 13 5 5 0 2 887,5
19 Nodye Moussa Seck A 2 60 0 2 0 0 0 0,00
30 Regoli Vieri A 17 921 9 6 1 0 0 0,00
90 Rossetti Simone A 28 2044 9 8 3 0 12 170,33
10 Russo Federico A 32 1929 19 9 2 0 10 192,9
6 Vallini Federico A 1 50 0 1 0 0 0 0,00

Statistiche calciatori usciti dalla rosa nella stagione
 
     
  Nro Calciatore Ruolo Par Min Sub Sos Amm Esp Gol AG MD
95 Vona Mario P 0 0 0 0 0 0 0 0,00
99 Damcevski Aleksander D 0 0 0 0 0 0 0 0,00
0 Haka Klaudjo D 0 0 0 0 0 0 0 0,00
91 Renda Thomas D 0 0 0 0 0 0 0 0,00
0 Solari Alberto D 0 0 0 0 0 0 0 0,00
2 Turini Mattia D 1 44 0 1 0 0 0 0,00
17 Boroduska Eriks C 1 9 0 1 0 0 0 0,00
26 Islam Fahamedul C 2 42 0 2 0 0 0 0,00
0 Razzauti Giovanni C 0 0 0 0 0 0 0 0,00
77 Giordani Giulio A 0 0 0 0 0 0 0 0,00
14 Pavlenko Edgards A 0 0 0 0 0 0 0 0,00
0 Tenkorang James A 0 0 0 0 0 0 0 0,00

TOTALI STAGIONE 2024/25
Numero partite giocate 33
Numero cartellini gialli 69
Numero cartellini rossi 1
Numero gol fatti 73
Numero autogol fatti 1
Media Gol Partita 2,21

We use cookies

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.