Squadra

Torino
Torino
Anno di fondazione 1906
Sede Via Dell' Arcivescovado, 1 - 10121 Torino
Stadio Olimpico
Capienza 25451 spettatori
Dimensioni 105x67
Presidente Giuseppe Cairo
 
Maglia granata
Calzoncini bianchi
Calzettoni neri con risvolto granata
Sito Web http://www.torinofc.it

Stagione Serie Incontro Ris Data Arbitro
1929/30 A Torino-Livorno 3 - 0 20/10/1929 Mastellari di Bologna
1929/30 A Livorno-Torino 1 - 0 16/03/1930 Turbiani di Ferrara
1930/31 A Torino-Livorno 4 - 0 02/11/1930 Zorzi di Venezia
1930/31 A Livorno-Torino 1 - 1 22/03/1931 Scorzoni di Bologna
1933/34 A Torino-Livorno 5 - 0 01/11/1933 Mazza di Genova
1933/34 A Livorno-Torino 2 - 0 11/03/1934 Mastellari di Bologna
1934/35 A Livorno-Torino 1 - 1 03/02/1935 Carminati di Milano
1934/35 A Torino-Livorno 1 - 0 02/06/1935 Mazzarino di Roma
1937/38 A Livorno-Torino 1 - 1 21/11/1937 Scotto di Savona
1937/38 A Torino-Livorno 4 - 1 20/03/1938 Salvadori di Roma
1938/39 A Livorno-Torino 1 - 1 25/09/1938 Moretti di Genova
1938/39 A Torino-Livorno 3 - 2 05/02/1939 Pirovano di Monza
1940/41 A Livorno-Torino 0 - 1 19/01/1941 Mazza di Napoli
1940/41 A Torino-Livorno 5 - 2 04/05/1941 Moretti di Genova
1941/42 A Livorno-Torino 1 - 1 16/11/1941 Scotto di Savona
1941/42 A Torino-Livorno 1 - 0 08/03/1942 Scarpi di Dolo
1942/43 A Torino-Livorno 1 - 2 11/10/1942 Donati di Milano
1942/43 A Livorno-Torino 0 - 0 24/01/1943 Scorzoni di Bologna
1945/46 A Livorno-Torino 0 - 3 09/06/1946 Bonivento di Venezia
1945/46 A Torino-Livorno 9 - 1 28/07/1946 Gemini di Roma
1946/47 A Torino-Livorno 3 - 2 08/12/1946 Limido di Milano
1946/47 A Livorno-Torino 0 - 2 04/05/1947 Gemini di Roma
1947/48 A Livorno-Torino 1 - 3 11/01/1948 Gemini di Roma
1947/48 A Torino-Livorno 5 - 2 06/06/1948 Scotto di Savona
1948/49 A Livorno-Torino 0 - 2 10/10/1948 Agnolin di Bassano del Grappa
1948/49 A Torino-Livorno 1 - 0 30/01/1949 Cappucci di Roma
2003/04 B Torino-Livorno 1 - 1 04/01/2004 Cassara' di Palermo
2003/04 B Livorno-Torino 3 - 1 13/06/2004 Bolognino di Milano
2006/07 A Livorno-Torino 1 - 1 23/12/2006 Gervasoni di Mantova
2006/07 A Torino-Livorno 0 - 0 20/05/2007 Saccani di Mantova
2007/08 A Torino-Livorno 1 - 2 13/01/2008 Ayroldi N. di Molfetta
2007/08 A Livorno-Torino 0 - 1 11/05/2008 Rocchi di Firenze
2010/11 B Livorno-Torino 2 - 1 16/10/2010 Calvarese di Teramo
2010/11 B Torino-Livorno 0 - 2 12/03/2011 Candussio di Cervignano
2011/12 B Torino-Livorno 1 - 0 26/11/2011 Giancola di Vasto
2011/12 B Livorno-Torino 0 - 1 01/05/2012 Massa di Imperia
2013/14 A Livorno-Torino 3 - 3 30/10/2013 Valeri di Roma
2013/14 A Torino-Livorno 3 - 1 22/03/2014 Russo di Nola

Squadra Campionati A B C C1 C2 CND Ecc
Torino 19 16 3 0 0 0 0 0
GG V N P F S GC VC NC PC FC SC GF VF NF PF FF SF
38 7 10 21 36 75 19 4 8 7 18 24 19 3 2 14 18 51

- GG : Numero totale incontri; - A : Incontri effettuati in Serie A; - B : Incontri effettuati in Serie B; - C : Incontri effettuati in Serie C;
- C1 : Incontri effettuati in Serie C1; - C2 : Incontri effettuati in Serie C2; - CND : Incontri effettuati in Serie CND; - Ecc : Incontri effettuati in Eccellenza;
- G : Partite totali giocate; - V : Partite totali vinte; - N : Partite totali pareggiate; - P : Partite totali perse;
- F : Gol totali fatti; - S : Gol totali subiti;    
- GC : Partite giocate in casa; - VC : Partite vinte in casa; - NC : Partite pareggiate in casa; - PC : Partite perse in casa;
- FC : Gol fatti in casa; - SC : Gol subiti in casa;    
- GF : Partite giocate fuori casa; - VF : Partite vinte fuori casa; - NF : Partite pareggiate fuori casa; - PF : Partite perse fuori casa;
- FF : Gol fatti fuori casa; - SF : Gol subiti fuori casa;    

We use cookies

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.