Classifica

CAMPIONATO 1942/43 - SERIE A
    Squadra Pti GG V N P GF GS MI GC VC NC PC GF GS GF VF NF PF GF GS
1) Torino Torino 44 30 20 4 6 68 31 -1 15 10 2 3 0 0 15 10 2 3 0 0
2) Livorno Livorno 43 30 18 7 5 52 34 -2 15 10 4 1 0 0 15 8 3 4 0 0
3) Juventus Juventus 37 30 16 5 9 75 55 -8 15 10 1 4 0 0 15 6 4 5 0 0
4) Ambrosiana Ambrosiana 34 30 15 4 11 53 38 -11 15 10 1 4 0 0 15 5 3 7 0 0
5) Genoa Genoa 33 30 14 5 11 59 53 -12 15 10 2 3 0 0 15 4 3 8 0 0
6) Bologna Bologna 29 30 12 5 13 53 39 -16 15 8 3 4 0 0 15 4 2 9 0 0
7) Milan Milan 29 30 10 9 11 39 44 -16 15 7 4 4 0 0 15 3 5 7 0 0
8) Fiorentina Fiorentina 29 30 12 5 13 55 61 -16 15 10 2 3 0 0 15 2 3 10 0 0
9) Lazio Lazio 28 30 10 8 12 56 59 -17 15 9 4 2 0 0 15 1 4 10 0 0
10) Atalanta Atalanta 28 30 11 6 13 34 44 -17 15 8 3 4 0 0 15 3 3 9 0 0
11) Roma Roma 28 30 12 4 14 36 50 -17 15 8 2 5 0 0 15 4 2 9 0 0
12) Vicenza Vicenza 25 30 8 9 13 36 44 -20 15 4 5 6 0 0 15 4 4 7 0 0
13) Triestina Triestina 24 30 5 14 11 32 40 -21 15 4 7 4 0 0 15 1 7 7 0 0
14) Venezia Venezia 24 30 8 8 14 34 46 -21 15 4 6 5 0 0 15 4 2 9 0 0
15) Bari Bari 24 30 7 10 13 24 38 -21 15 7 5 3 0 0 15 0 5 10 0 0
16) Liguria Liguria 21 30 7 7 16 36 66 -24 15 7 4 4 0 0 15 0 3 12 0 0
Torino Scudetto
Bari Retrocesso in serie B
Liguria Retrocesso in serie B

We use cookies

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.