CAMPIONATO 1940/41 - SERIE A | ||||||||||||||||||||||
Squadra | Pti | GG | V | N | P | GF | GS | MI | GC | VC | NC | PC | GF | VF | NF | PF | ||||||
1) | Bologna | 39 | 30 | 16 | 7 | 7 | 60 | 37 | -6 | 15 | 13 | 2 | 0 | 15 | 3 | 5 | 7 | |||||
2) | Ambrosiana | 35 | 30 | 14 | 7 | 9 | 52 | 42 | -10 | 15 | 9 | 4 | 2 | 15 | 5 | 3 | 7 | |||||
3) | Milan | 34 | 30 | 12 | 10 | 8 | 55 | 34 | -11 | 15 | 7 | 5 | 3 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||
4) | Fiorentina | 34 | 30 | 14 | 6 | 10 | 60 | 49 | -11 | 15 | 10 | 3 | 2 | 15 | 4 | 3 | 8 | |||||
5) | Juventus | 32 | 30 | 12 | 8 | 10 | 50 | 47 | -13 | 15 | 10 | 3 | 2 | 15 | 2 | 5 | 8 | |||||
6) | Atalanta | 31 | 30 | 11 | 9 | 10 | 45 | 38 | -14 | 15 | 10 | 3 | 2 | 15 | 1 | 6 | 8 | |||||
7) | Torino | 30 | 30 | 11 | 8 | 11 | 54 | 50 | -15 | 15 | 7 | 5 | 3 | 15 | 4 | 3 | 8 | |||||
8) | Napoli | 30 | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | 48 | -15 | 15 | 8 | 3 | 4 | 15 | 3 | 5 | 7 | |||||
9) | Triestina | 29 | 30 | 9 | 11 | 10 | 43 | 39 | -16 | 15 | 8 | 6 | 1 | 15 | 1 | 5 | 9 | |||||
10) | Roma | 29 | 30 | 9 | 11 | 10 | 48 | 46 | -16 | 15 | 8 | 5 | 2 | 15 | 1 | 6 | 8 | |||||
11) | Genoa | 29 | 30 | 10 | 9 | 11 | 46 | 44 | -16 | 15 | 8 | 4 | 3 | 15 | 2 | 5 | 8 | |||||
12) | Venezia | 29 | 30 | 8 | 13 | 9 | 39 | 44 | -16 | 15 | 7 | 8 | 0 | 15 | 1 | 5 | 9 | |||||
13) | Livorno | 28 | 30 | 9 | 10 | 11 | 40 | 51 | -17 | 15 | 8 | 6 | 1 | 15 | 1 | 4 | 10 | |||||
14) | Lazio | 27 | 30 | 7 | 13 | 10 | 38 | 42 | -18 | 15 | 5 | 6 | 4 | 15 | 2 | 7 | 6 | |||||
15) | Novara | 27 | 30 | 8 | 11 | 11 | 31 | 38 | -18 | 15 | 6 | 6 | 3 | 15 | 2 | 5 | 8 | |||||
16) | Bari | 17 | 30 | 5 | 7 | 18 | 31 | 84 | -28 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 1 | 2 | 12 | |||||
Bologna Scudetto Novara Retrocesso in serie B Bari Retrocesso in serie B |