CAMPIONATO 1938/39 - SERIE A | ||||||||||||||||||||||
Squadra | Pti | GG | V | N | P | GF | GS | MI | GC | VC | NC | PC | GF | VF | NF | PF | ||||||
1) | Bologna | 42 | 30 | 16 | 10 | 4 | 53 | 31 | -3 | 15 | 9 | 5 | 1 | 15 | 7 | 5 | 3 | |||||
2) | Torino | 38 | 30 | 14 | 10 | 6 | 45 | 34 | -7 | 15 | 11 | 2 | 2 | 15 | 3 | 8 | 4 | |||||
3) | Ambrosiana | 37 | 30 | 14 | 9 | 7 | 55 | 37 | -8 | 15 | 10 | 4 | 1 | 15 | 4 | 5 | 6 | |||||
4) | Genoa | 35 | 30 | 14 | 7 | 9 | 53 | 30 | -10 | 15 | 11 | 1 | 3 | 15 | 3 | 6 | 6 | |||||
5) | Roma | 31 | 30 | 14 | 3 | 13 | 39 | 35 | -14 | 15 | 9 | 1 | 5 | 15 | 5 | 2 | 8 | |||||
6) | Liguria | 31 | 30 | 12 | 7 | 11 | 35 | 34 | -14 | 15 | 8 | 4 | 3 | 15 | 4 | 3 | 8 | |||||
7) | Napoli | 31 | 30 | 10 | 11 | 9 | 30 | 35 | -14 | 15 | 9 | 4 | 2 | 15 | 1 | 7 | 7 | |||||
8) | Juventus | 29 | 30 | 8 | 13 | 9 | 28 | 34 | -16 | 15 | 8 | 7 | 0 | 15 | 0 | 6 | 9 | |||||
9) | Milan | 28 | 30 | 10 | 8 | 12 | 36 | 34 | -17 | 15 | 6 | 5 | 4 | 15 | 4 | 3 | 8 | |||||
10) | Lazio | 28 | 30 | 11 | 6 | 13 | 33 | 40 | -17 | 15 | 8 | 4 | 3 | 15 | 3 | 2 | 10 | |||||
11) | Bari | 27 | 30 | 9 | 9 | 12 | 33 | 46 | -18 | 15 | 8 | 7 | 0 | 15 | 1 | 2 | 12 | |||||
12) | Novara | 26 | 30 | 9 | 8 | 13 | 27 | 32 | -19 | 15 | 7 | 5 | 3 | 15 | 2 | 3 | 10 | |||||
13) | Modena | 25 | 30 | 8 | 9 | 13 | 32 | 40 | -20 | 15 | 6 | 5 | 4 | 15 | 2 | 4 | 9 | |||||
14) | Triestina | 24 | 30 | 7 | 10 | 13 | 23 | 29 | -21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 15 | 2 | 4 | 9 | |||||
15) | Livorno | 24 | 30 | 9 | 6 | 15 | 40 | 49 | -21 | 15 | 8 | 3 | 4 | 15 | 1 | 3 | 11 | |||||
16) | Lucchese | 24 | 30 | 7 | 10 | 13 | 31 | 54 | -21 | 15 | 6 | 5 | 4 | 15 | 1 | 5 | 9 | |||||
Bologna Scudetto Livorno Retrocesso in serie B Lucchese Retrocesso in serie B |