Classifica

CAMPIONATO 1933/34 - SERIE A
    Squadra Pti GG V N P GF GS MI GC VC NC PC GF GS GF VF NF PF GF GS
1) Juventus Juventus 53 34 23 7 4 88 31 2 17 13 4 0 0 0 17 10 3 4 0 0
2) Ambrosiana Ambrosiana 49 34 20 9 5 66 24 -2 17 13 2 2 0 0 17 7 7 3 0 0
3) Napoli Napoli 46 34 19 8 7 46 30 -5 17 12 4 1 0 0 17 7 4 6 0 0
4) Bologna Bologna 42 34 16 10 8 53 33 -9 17 12 4 1 0 0 17 4 6 7 0 0
5) Roma Roma 40 34 16 8 10 56 32 -11 17 10 3 4 0 0 17 6 5 6 0 0
6) Fiorentina Fiorentina 36 34 12 12 10 46 53 -15 17 9 6 2 0 0 17 3 6 8 0 0
7) Pro Vercelli Pro Vercelli 34 34 12 10 12 41 37 -17 17 11 4 2 0 0 17 1 6 10 0 0
8) Livorno Livorno 34 34 11 12 11 47 45 -17 17 9 6 2 0 0 17 2 6 9 0 0
9) Milan Milan 33 34 12 9 13 50 49 -18 17 12 2 3 0 0 17 0 7 10 0 0
10) Lazio Lazio 31 34 11 9 14 48 66 -20 17 10 4 3 0 0 17 1 5 11 0 0
11) Triestina Triestina 30 34 10 10 14 38 40 -21 17 8 5 4 0 0 17 2 5 10 0 0
12) Brescia Brescia 29 34 11 7 16 39 47 -22 17 10 5 2 0 0 17 1 2 14 0 0
13) Torino Torino 29 34 9 11 14 47 57 -22 17 9 5 3 0 0 17 0 6 11 0 0
14) Alessandria Alessandria 29 34 12 5 17 43 54 -22 17 12 3 2 0 0 17 0 2 15 0 0
15) Palermo Palermo 29 34 10 9 15 39 51 -22 17 10 5 2 0 0 17 0 4 13 0 0
16) Padova Padova 27 34 9 9 16 32 49 -24 17 9 6 2 0 0 17 0 3 14 0 0
17) Genoa Genoa 24 34 8 8 18 33 55 -27 17 8 5 4 0 0 17 0 3 14 0 0
18) Casale Casale 17 34 4 9 21 32 91 -34 17 4 8 5 0 0 17 0 1 16 0 0
Juventus Scudetto
Padova Retrocesso in serie B
Genoa Retrocesso in serie B
Casale Retrocesso in serie B

We use cookies

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.