Ciobanu Nicolae Danko
![]() |
| Luogo Nascita | |
| Provincia | |
| Dt Nascita | 06/12/2005 |
| Nazione | Romania |
| Ruolo | Portiere |
| Altezza | |
| Peso |
| STAGIONE 2024/25 | |||||||||
| Gg | Incontro | Ris | Min | Sub | Sos | Amm | Esp | Gol | AG |
| 20 | Livorno-Fezzanese | 5-3 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Livorno-Orvietana | 4-2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Sangiovannese-Livorno | 2-2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Bra-Livorno | 1-4 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Livorno-Siracusa | 2-1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALI STAGIONE 2024/25 | |
| Totale minuti giocati | 487 |
| Numero partite giocate | 5 |
| Numero sostituzioni ricevute | 0 |
| Numero sostituzioni effettuate | 0 |
| Numero cartellini gialli | 0 |
| Numero cartellini rossi | 0 |
| Numero gol fatti | 0 |
| Numero autogol fatti | 0 |
| Media gol (gol/min. giocati) | 0 |

