![]() |
Luogo Nascita | Reggio Emilia |
Provincia | RE |
Dt Nascita | 14/04/1981 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Attaccante |
Altezza | 181 |
Peso | 77 |
![]() |
Luogo Nascita | Clusone |
Provincia | BG |
Dt Nascita | 05/05/1981 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Portiere |
Altezza | 202 |
Peso | 88 |
![]() |
Luogo Nascita | Milano |
Provincia | MI |
Dt Nascita | 09/12/1948 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Attaccante |
Altezza | 175 |
Peso | 70 |
![]() |
Luogo Nascita | Livorno |
Provincia | LI |
Dt Nascita | 01/01/2001 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Attaccante |
Altezza | |
Peso |
![]() |
Luogo Nascita | Kristianstad |
Provincia | |
Dt Nascita | 23/10/1989 |
Nazione | Svezia |
Ruolo | Difensore |
Altezza | 181 |
Peso | 78 |
![]() |
Luogo Nascita | Trescore Balnearo |
Provincia | BG |
Dt Nascita | 02/06/1993 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Centrocampista |
Altezza | 173 |
Peso | 70 |
![]() |
Luogo Nascita | Follonica |
Provincia | GR |
Dt Nascita | 19/02/1948 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Centrocampista |
Altezza | |
Peso |
![]() |
Luogo Nascita | Viareggio |
Provincia | LU |
Dt Nascita | 27/07/1911 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Portiere |
Altezza | 175 |
Peso | 85 |
![]() |
Luogo Nascita | Buenos Aires |
Provincia | |
Dt Nascita | 14/01/1914 |
Nazione | Argentina |
Ruolo | Centrocampista |
Altezza | |
Peso |
![]() |
Luogo Nascita | Sesto San Giovanni |
Provincia | MI |
Dt Nascita | 26/09/1907 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Attaccante |
Altezza | |
Peso |
![]() |
Luogo Nascita | Napoli |
Provincia | NA |
Dt Nascita | 06/08/1950 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Difensore |
Altezza | |
Peso |
![]() |
Luogo Nascita | Bologna |
Provincia | BO |
Dt Nascita | 07/01/1991 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Difensore |
Altezza | 186 |
Peso | 74 |
![]() |
Luogo Nascita | Roma |
Provincia | RM |
Dt Nascita | 21/10/1909 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Centrocampista |
Altezza | 170 |
Peso | 69 |
![]() |
Luogo Nascita | Castiglione Olona |
Provincia | VA |
Dt Nascita | 05/01/1943 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Attaccante |
Altezza | |
Peso |
![]() |
Luogo Nascita | Venezia |
Provincia | VE |
Dt Nascita | 10/05/1976 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Portiere |
Altezza | 195 |
Peso | 92 |
![]() |
Luogo Nascita | Torino |
Provincia | TO |
Dt Nascita | 15/04/1977 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Centrocampista |
Altezza | 171 |
Peso | 70 |
![]() |
Luogo Nascita | Genova |
Provincia | GE |
Dt Nascita | 13/05/1946 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Difensore |
Altezza | |
Peso |
![]() |
Luogo Nascita | Bari |
Provincia | BA |
Dt Nascita | 11/01/1917 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Difensore |
Altezza | |
Peso |
![]() |
Luogo Nascita | Massa |
Provincia | MS |
Dt Nascita | 23/05/1955 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Portiere |
Altezza | 191 |
Peso | 80 |
![]() |
Luogo Nascita | Gallarate |
Provincia | VA |
Dt Nascita | 04/01/1932 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Difensore |
Altezza | |
Peso |
![]() |
Luogo Nascita | Livorno |
Provincia | LI |
Dt Nascita | 11/08/1967 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Attaccante |
Altezza | 183 |
Peso | 75 |
![]() |
Luogo Nascita | San Cesareo |
Provincia | RM |
Dt Nascita | 25/12/1977 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Attaccante |
Altezza | 188 |
Peso | 86 |
![]() |
Luogo Nascita | Puerto Cortes |
Provincia | |
Dt Nascita | 18/01/1980 |
Nazione | Honduras |
Ruolo | Centrocampista |
Altezza | 172 |
Peso | 76 |
![]() |
Luogo Nascita | Frascati |
Provincia | RM |
Dt Nascita | 02/04/1982 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Portiere |
Altezza | 187 |
Peso | 78 |
![]() |
Luogo Nascita | Pagani |
Provincia | SA |
Dt Nascita | 01/12/1956 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Attaccante |
Altezza | |
Peso |
![]() |
Luogo Nascita | Napoli |
Provincia | NA |
Dt Nascita | 05/01/1929 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Difensore |
Altezza | |
Peso |
![]() |
Luogo Nascita | Borgo a Mozzano |
Provincia | LU |
Dt Nascita | 04/04/1943 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Difensore |
Altezza | |
Peso |
![]() |
Luogo Nascita | Livorno |
Provincia | LI |
Dt Nascita | 00/00/0000 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Difensore |
Altezza | |
Peso |
![]() |
Luogo Nascita | Livorno |
Provincia | LI |
Dt Nascita | 21/02/1956 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Centrocampista |
Altezza | |
Peso |
![]() |
Luogo Nascita | Milano |
Provincia | MI |
Dt Nascita | 21/06/1980 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Portiere |
Altezza | 183 |
Peso | 76 |
![]() |
Luogo Nascita | |
Provincia | |
Dt Nascita | 00/00/0000 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Attaccante |
Altezza | |
Peso |
![]() |
Luogo Nascita | Querceta |
Provincia | LU |
Dt Nascita | 15/08/1914 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Attaccante |
Altezza | |
Peso |
![]() |
Luogo Nascita | Livorno |
Provincia | LI |
Dt Nascita | 04/06/1909 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Attaccante |
Altezza | |
Peso |
![]() |
Luogo Nascita | Viareggio |
Provincia | LU |
Dt Nascita | 10/07/1958 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Centrocampista |
Altezza | |
Peso |
![]() |
Luogo Nascita | Livorno |
Provincia | LI |
Dt Nascita | 25/11/1919 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Centrocampista |
Altezza | |
Peso |
![]() |
Luogo Nascita | Milano |
Provincia | MI |
Dt Nascita | 04/08/1982 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Difensore |
Altezza | 182 |
Peso | 70 |
![]() |
Luogo Nascita | Freamunde |
Provincia | |
Dt Nascita | 04/01/1987 |
Nazione | Portogallo |
Ruolo | Difensore |
Altezza | 175 |
Peso | 69 |
![]() |
Luogo Nascita | Livorno |
Provincia | LI |
Dt Nascita | 16/01/2000 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Centrocampista |
Altezza | |
Peso |
![]() |
Luogo Nascita | Montecchio Maggiore |
Provincia | VI |
Dt Nascita | 01/04/1979 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Centrocampista |
Altezza | 177 |
Peso | 70 |
![]() |
Luogo Nascita | Resende |
Provincia | |
Dt Nascita | 18/09/1993 |
Nazione | Brasile |
Ruolo | Centrocampista |
Altezza | 186 |
Peso | 80 |
![]() |
Luogo Nascita | Lecce |
Provincia | LE |
Dt Nascita | 03/07/1954 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Centrocampista |
Altezza | |
Peso |
![]() |
Luogo Nascita | Torre del Greco |
Provincia | NA |
Dt Nascita | 03/02/1980 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Attaccante |
Altezza | 177 |
Peso | 68 |
![]() |
Luogo Nascita | Mantova |
Provincia | MN |
Dt Nascita | 13/01/1961 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Attaccante |
Altezza | |
Peso |
![]() |
Luogo Nascita | Cirie |
Provincia | TO |
Dt Nascita | 14/05/1995 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Centrocampista |
Altezza | 180 |
Peso | 67 |
![]() |
Luogo Nascita | Casalpusterlengo |
Provincia | LO |
Dt Nascita | 12/03/1908 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Difensore |
Altezza | |
Peso |
![]() |
Luogo Nascita | Casalpusterlengo |
Provincia | VA |
Dt Nascita | 15/09/1915 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Attaccante |
Altezza | 175 |
Peso | 69 |
![]() |
Luogo Nascita | Livorno |
Provincia | LI |
Dt Nascita | 31/05/1931 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Portiere |
Altezza | |
Peso |
![]() |
Luogo Nascita | La Spezia |
Provincia | SP |
Dt Nascita | 09/10/1934 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Attaccante |
Altezza | |
Peso |
![]() |
Luogo Nascita | Rimini |
Provincia | RN |
Dt Nascita | 05/01/1973 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Difensore |
Altezza | 178 |
Peso | 70 |
![]() |
Luogo Nascita | Spello |
Provincia | PG |
Dt Nascita | 18/11/1948 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Centrocampista |
Altezza | 180 |
Peso | 74 |
![]() |
Luogo Nascita | Empoli |
Provincia | LI |
Dt Nascita | 27/03/1920 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Portiere |
Altezza | |
Peso |
![]() |
Luogo Nascita | Makurdi |
Provincia | |
Dt Nascita | 24/04/1998 |
Nazione | Nigeria |
Ruolo | Centrocampista |
Altezza | 176 |
Peso | 69 |
![]() |
Luogo Nascita | Motta Baluffi |
Provincia | CR |
Dt Nascita | 18/02/1956 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Difensore |
Altezza | 177 |
Peso | 73 |
![]() |
Luogo Nascita | Parma |
Provincia | PR |
Dt Nascita | 07/04/1936 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Difensore |
Altezza | 174 |
Peso | 88 |
![]() |
Luogo Nascita | Parma |
Provincia | PR |
Dt Nascita | 08/12/1937 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Centrocampista |
Altezza | |
Peso | 70 |
![]() |
Luogo Nascita | Orbetello |
Provincia | GR |
Dt Nascita | 03/02/1923 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Attaccante |
Altezza | |
Peso |
![]() |
Luogo Nascita | Tavola di Prato |
Provincia | PO |
Dt Nascita | 09/10/1949 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Centrocampista |
Altezza | 175 |
Peso | 68 |
![]() |
Luogo Nascita | Montevideo |
Provincia | |
Dt Nascita | 25/04/1995 |
Nazione | Uruguay |
Ruolo | Attaccante |
Altezza | 180 |
Peso | 74 |
![]() |
Luogo Nascita | Livorno |
Provincia | LI |
Dt Nascita | 22/11/1931 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Difensore |
Altezza | |
Peso |
![]() |
Luogo Nascita | Empoli |
Provincia | FI |
Dt Nascita | 05/06/1911 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Portiere |
Altezza | 179 |
Peso | 75 |
![]() |
Luogo Nascita | Bressana Bottarone |
Provincia | PV |
Dt Nascita | 14/07/1929 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Portiere |
Altezza | |
Peso |
![]() |
Luogo Nascita | Milano |
Provincia | MI |
Dt Nascita | 05/04/2001 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Portiere |
Altezza | 180 |
Peso | 65 |
![]() |
Luogo Nascita | Vinci |
Provincia | FI |
Dt Nascita | 13/08/1967 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Attaccante |
Altezza | 178 |
Peso | 70 |
![]() |
Luogo Nascita | Roncegno Terme |
Provincia | TN |
Dt Nascita | 24/04/1945 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Difensore |
Altezza | 175 |
Peso | 69 |
![]() |
Luogo Nascita | Ravenna |
Provincia | RA |
Dt Nascita | 04/01/1966 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Centrocampista |
Altezza | 174 |
Peso | 73 |
![]() |
Luogo Nascita | Seguela |
Provincia | |
Dt Nascita | 31/12/1976 |
Nazione | Costa d'Avorio |
Ruolo | Attaccante |
Altezza | 183 |
Peso | 75 |
![]() |
Luogo Nascita | Livorno |
Provincia | LI |
Dt Nascita | 10/05/1933 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Difensore |
Altezza | |
Peso |
![]() |
Luogo Nascita | Livorno |
Provincia | LI |
Dt Nascita | 20/02/1936 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Centrocampista |
Altezza | |
Peso |
![]() |
Luogo Nascita | Livorno |
Provincia | LI |
Dt Nascita | 07/04/1903 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Centrocampista |
Altezza | |
Peso |
![]() |
Luogo Nascita | Livorno |
Provincia | LI |
Dt Nascita | 22/08/1964 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Portiere |
Altezza | |
Peso |
![]() |
Luogo Nascita | Castelmassa |
Provincia | RA |
Dt Nascita | 02/02/1969 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Centrocampista |
Altezza | 174 |
Peso | 68 |
![]() |
Luogo Nascita | Ancona |
Provincia | AN |
Dt Nascita | 15/10/1919 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Difensore |
Altezza | |
Peso |
![]() |
Luogo Nascita | Cervignano del Friuli |
Provincia | UD |
Dt Nascita | 14/08/1929 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Centrocampista |
Altezza | |
Peso |
![]() |
Luogo Nascita | Pisa |
Provincia | PI |
Dt Nascita | 25/03/1935 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Centrocampista |
Altezza | |
Peso |
![]() |
Luogo Nascita | Livorno |
Provincia | LI |
Dt Nascita | 20/08/1933 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Difensore |
Altezza | |
Peso |
![]() |
Luogo Nascita | Livorno |
Provincia | LI |
Dt Nascita | 28/03/1969 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Difensore |
Altezza | 183 |
Peso | 74 |
![]() |
Luogo Nascita | Carrara |
Provincia | MS |
Dt Nascita | 15/08/1934 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Difensore |
Altezza | |
Peso |
![]() |
Luogo Nascita | Boundoukou |
Provincia | |
Dt Nascita | 01/06/2002 |
Nazione | Costa d'Avorio |
Ruolo | Attaccante |
Altezza | 167 |
Peso |
![]() |
Luogo Nascita | Cecina |
Provincia | LI |
Dt Nascita | 21/01/1992 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Portiere |
Altezza | 184 |
Peso | 78 |
![]() |
Luogo Nascita | Voghera |
Provincia | PV |
Dt Nascita | 01/09/1967 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Difensore |
Altezza | 186 |
Peso | 76 |
![]() |
Luogo Nascita | Livorno |
Provincia | LI |
Dt Nascita | 18/11/1992 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Portiere |
Altezza | 187 |
Peso | 84 |
![]() |
Luogo Nascita | Livorno |
Provincia | LI |
Dt Nascita | 17/07/2000 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Centrocampista |
Altezza | 182 |
Peso | 66 |
![]() |
Luogo Nascita | S. Arcangelo di Romagna |
Provincia | FO |
Dt Nascita | 05/06/1956 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Attaccante |
Altezza | |
Peso |
![]() |
Luogo Nascita | Nocera Inferiore |
Provincia | SA |
Dt Nascita | 30/04/0978 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Centrocampista |
Altezza | 178 |
Peso | 73 |
![]() |
Luogo Nascita | Genova |
Provincia | GE |
Dt Nascita | 07/04/1960 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Centrocampista |
Altezza | 178 |
Peso | 67 |
![]() |
Luogo Nascita | Livorno |
Provincia | LI |
Dt Nascita | 15/01/1968 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Difensore |
Altezza | |
Peso |
![]() |
Luogo Nascita | Fiume |
Provincia | |
Dt Nascita | 22/03/1932 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Centrocampista |
Altezza | |
Peso |
![]() |
Luogo Nascita | S. Giovanni Valdarno |
Provincia | AR |
Dt Nascita | 01/04/1934 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Difensore |
Altezza | |
Peso |
![]() |
Luogo Nascita | Carbonia |
Provincia | CI |
Dt Nascita | 05/03/1995 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Centrocampista |
Altezza | 170 |
Peso | 67 |
![]() |
Luogo Nascita | Livorno |
Provincia | LI |
Dt Nascita | 16/02/1921 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Difensore |
Altezza | |
Peso |
![]() |
Luogo Nascita | Orbetello |
Provincia | GR |
Dt Nascita | 18/05/1924 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Attaccante |
Altezza | |
Peso |
![]() |
Luogo Nascita | Parma |
Provincia | PR |
Dt Nascita | 29/09/1936 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Centrocampista |
Altezza | |
Peso |
![]() |
Luogo Nascita | Livorno |
Provincia | LI |
Dt Nascita | 08/11/1957 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Difensore |
Altezza | |
Peso |
![]() |
Luogo Nascita | Accra |
Provincia | |
Dt Nascita | 26/12/1984 |
Nazione | Ghana |
Ruolo | Centrocampista |
Altezza | 185 |
Peso | 75 |
![]() |
Luogo Nascita | Cogliate |
Provincia | MI |
Dt Nascita | 27/06/1943 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Attaccante |
Altezza | |
Peso |
![]() |
Luogo Nascita | Livorno |
Provincia | LI |
Dt Nascita | 19/12/1953 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Difensore |
Altezza | |
Peso |
![]() |
Luogo Nascita | Chiavari |
Provincia | GE |
Dt Nascita | 25/07/1982 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Attaccante |
Altezza | 173 |
Peso | 66 |
![]() |
Luogo Nascita | Santa Margherita Ligure |
Provincia | GE |
Dt Nascita | 18/05/1991 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Portiere |
Altezza | 182 |
Peso | 84 |
![]() |
Luogo Nascita | Legnago |
Provincia | VR |
Dt Nascita | 23/02/1947 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Centrocampista |
Altezza | |
Peso |
![]() |
Luogo Nascita | Senica |
Provincia | |
Dt Nascita | 02/02/1998 |
Nazione | Slovacchia |
Ruolo | Centrocampista |
Altezza | 177 |
Peso | 72 |
![]() |
Luogo Nascita | Palmanova |
Provincia | UD |
Dt Nascita | 24/09/1963 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Difensore |
Altezza | |
Peso |
![]() |
Luogo Nascita | Rovigo |
Provincia | RO |
Dt Nascita | 10/05/1908 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Difensore |
Altezza | |
Peso |
![]() |
Luogo Nascita | San Dona di Piave |
Provincia | VE |
Dt Nascita | 24/07/1945 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Difensore |
Altezza | |
Peso |
![]() |
Luogo Nascita | Mostaganem |
Provincia | |
Dt Nascita | 12/01/1992 |
Nazione | Algeria |
Ruolo | Attaccante |
Altezza | 192 |
Peso | 86 |
![]() |
Luogo Nascita | Costa Volpino |
Provincia | BG |
Dt Nascita | 06/04/1983 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Centrocampista |
Altezza | 182 |
Peso | 67 |
![]() |
Luogo Nascita | Livorno |
Provincia | LI |
Dt Nascita | 19/01/1976 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Centrocampista |
Altezza | |
Peso |
![]() |
Luogo Nascita | Livorno |
Provincia | LI |
Dt Nascita | 12/01/2000 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Centrocampista |
Altezza | |
Peso |
![]() |
Luogo Nascita | Pisa |
Provincia | PI |
Dt Nascita | 23/12/1987 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Centrocampista |
Altezza | 178 |
Peso | 72 |
![]() |
Luogo Nascita | Pescara |
Provincia | PE |
Dt Nascita | 15/09/2003 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Centrocampista |
Altezza | 178 |
Peso |
![]() |
Luogo Nascita | Montecastello |
Provincia | PI |
Dt Nascita | 19/07/1961 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Attaccante |
Altezza | 175 |
Peso | 70 |
![]() |
Luogo Nascita | Taglio di Po |
Provincia | RO |
Dt Nascita | 09/07/1939 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Portiere |
Altezza | |
Peso |
![]() |
Luogo Nascita | Livorno |
Provincia | LI |
Dt Nascita | 17/08/1973 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Centrocampista |
Altezza | |
Peso |
![]() |
Luogo Nascita | Roma |
Provincia | RM |
Dt Nascita | 31/05/1975 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Attaccante |
Altezza | 174 |
Peso | 71 |
![]() |
Luogo Nascita | Milano |
Provincia | MI |
Dt Nascita | 23/04/1937 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Difensore |
Altezza | 174 |
Peso | 72 |
![]() |
Luogo Nascita | Viareggio |
Provincia | LU |
Dt Nascita | 26/11/1989 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Difensore |
Altezza | 182 |
Peso | 74 |
![]() |
Luogo Nascita | Modena |
Provincia | MO |
Dt Nascita | 08/09/1994 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Centrocampista |
Altezza | 184 |
Peso | 80 |
![]() |
Luogo Nascita | Villaricca |
Provincia | NA |
Dt Nascita | 25/07/1991 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Difensore |
Altezza | 175 |
Peso | 65 |
![]() |
Luogo Nascita | Cesena |
Provincia | FO |
Dt Nascita | 20/01/1957 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Difensore |
Altezza | |
Peso |
![]() |
Luogo Nascita | San Benedetto del Tronto |
Provincia | AP |
Dt Nascita | 13/01/1963 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Portiere |
Altezza | |
Peso |
![]() |
Luogo Nascita | Follonica |
Provincia | GR |
Dt Nascita | 20/09/1922 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Centrocampista |
Altezza | |
Peso |
![]() |
Luogo Nascita | Mestre |
Provincia | VE |
Dt Nascita | 15/10/1981 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Portiere |
Altezza | 189 |
Peso | 86 |
![]() |
Luogo Nascita | Gattinara |
Provincia | VC |
Dt Nascita | 31/01/1946 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Attaccante |
Altezza | 177 |
Peso | 74 |
![]() |
Luogo Nascita | Venezia |
Provincia | VE |
Dt Nascita | 05/04/1907 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Difensore |
Altezza | |
Peso |
![]() |
Luogo Nascita | Rodrove |
Provincia | |
Dt Nascita | 20/02/1984 |
Nazione | Danimarca |
Ruolo | Centrocampista |
Altezza | 184 |
Peso | 70 |
![]() |
Luogo Nascita | Coriano |
Provincia | RN |
Dt Nascita | 01/02/1955 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Centrocampista |
Altezza | |
Peso |
![]() |
Luogo Nascita | Cesena |
Provincia | FC |
Dt Nascita | 15/12/1983 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Attaccante |
Altezza | 193 |
Peso | 4 |
![]() |
Luogo Nascita | Domodossola |
Provincia | VB |
Dt Nascita | 21/01/1987 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Difensore |
Altezza | 189 |
Peso | 80 |
![]() |
Luogo Nascita | Loseto |
Provincia | BA |
Dt Nascita | 23/08/1932 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Attaccante |
Altezza | |
Peso |
![]() |
Luogo Nascita | Spilamberto |
Provincia | MO |
Dt Nascita | 04/05/1907 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Difensore |
Altezza | |
Peso |
![]() |
Luogo Nascita | Bizzozzero |
Provincia | VA |
Dt Nascita | 04/03/1921 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Difensore |
Altezza | |
Peso |
![]() |
Luogo Nascita | Roma |
Provincia | RM |
Dt Nascita | 27/05/1962 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Centrocampista |
Altezza | |
Peso |
![]() |
Luogo Nascita | Collesalvetti |
Provincia | LI |
Dt Nascita | 14/12/1925 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Portiere |
Altezza | |
Peso |
![]() |
Luogo Nascita | Musile di Piave |
Provincia | VE |
Dt Nascita | 23/01/1952 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Centrocampista |
Altezza | |
Peso |
![]() |
Luogo Nascita | Villa Minozzo |
Provincia | RE |
Dt Nascita | 04/02/1956 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Portiere |
Altezza | 183 |
Peso | 76 |
![]() |
Luogo Nascita | Rosario Santa Fe' |
Provincia | |
Dt Nascita | 11/09/1911 |
Nazione | Argentina |
Ruolo | Centrocampista |
Altezza | |
Peso |
![]() |
Luogo Nascita | Verona |
Provincia | VR |
Dt Nascita | 26/05/1948 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Portiere |
Altezza | |
Peso |
![]() |
Luogo Nascita | Novara |
Provincia | NO |
Dt Nascita | 20/08/1936 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Difensore |
Altezza | |
Peso |
![]() |
Luogo Nascita | Pisa |
Provincia | PI |
Dt Nascita | 21/03/2003 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Portiere |
Altezza | |
Peso |
![]() |
Luogo Nascita | Pontoglio |
Provincia | BS |
Dt Nascita | 17/06/1961 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Difensore |
Altezza | 178 |
Peso | 75 |
![]() |
Luogo Nascita | Firenze |
Provincia | FI |
Dt Nascita | 19/04/1984 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Centrocampista |
Altezza | 181 |
Peso | 74 |
![]() |
Luogo Nascita | Montepulciano |
Provincia | SI |
Dt Nascita | 30/05/1967 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Centrocampista |
Altezza | 176 |
Peso | 70 |
![]() |
Luogo Nascita | La Spezia |
Provincia | SP |
Dt Nascita | 09/09/1966 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Attaccante |
Altezza | |
Peso |
![]() |
Luogo Nascita | Castelmassa |
Provincia | RO |
Dt Nascita | 16/03/1957 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Centrocampista |
Altezza | 175 |
Peso | 72 |
![]() |
Luogo Nascita | Roma |
Provincia | RM |
Dt Nascita | 08/03/1959 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Centrocampista |
Altezza | |
Peso |
![]() |
Luogo Nascita | Livorno |
Provincia | LI |
Dt Nascita | 23/09/1938 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Difensore |
Altezza | |
Peso |
![]() |
Luogo Nascita | Livorno |
Provincia | LI |
Dt Nascita | 19/07/1955 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Centrocampista |
Altezza | |
Peso |
![]() |
Luogo Nascita | San Giuliano Terme |
Provincia | PI |
Dt Nascita | 10/11/1994 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Attaccante |
Altezza | |
Peso |
![]() |
Luogo Nascita | Acqui Terme |
Provincia | AL |
Dt Nascita | 30/06/1962 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Portiere |
Altezza | 192 |
Peso | 88 |
![]() |
Luogo Nascita | Cecina |
Provincia | LI |
Dt Nascita | 03/04/1989 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Centrocampista |
Altezza | 183 |
Peso | 72 |
![]() |
Luogo Nascita | Ischia |
Provincia | NA |
Dt Nascita | 25/11/1953 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Centrocampista |
Altezza | 168 |
Peso | 62 |
![]() |
Luogo Nascita | Grosseto |
Provincia | GR |
Dt Nascita | 30/09/1974 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Attaccante |
Altezza | 169 |
Peso | 68 |
![]() |
Luogo Nascita | Musano |
Provincia | TV |
Dt Nascita | 19/04/1974 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Centrocampista |
Altezza | 181 |
Peso | 75 |
![]() |
Luogo Nascita | Forcoli |
Provincia | PI |
Dt Nascita | 12/02/1924 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Difensore |
Altezza | |
Peso |
![]() |
Luogo Nascita | Rivarolo Ligure |
Provincia | GE |
Dt Nascita | 13/12/1907 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Difensore |
Altezza | 174 |
Peso | 74 |
![]() |
Luogo Nascita | Lignano Sabbiadoro |
Provincia | UD |
Dt Nascita | 11/01/1960 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Attaccante |
Altezza | 178 |
Peso | 66 |
![]() |
Luogo Nascita | Gorizia |
Provincia | GO |
Dt Nascita | 09/11/1947 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Attaccante |
Altezza | 180 |
Peso | 75 |
![]() |
Luogo Nascita | Genova |
Provincia | GE |
Dt Nascita | 07/01/1992 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Difensore |
Altezza | 185 |
Peso | 80 |
![]() |
Luogo Nascita | Banjul |
Provincia | |
Dt Nascita | 22/02/1996 |
Nazione | Gambia |
Ruolo | Centrocampista |
Altezza | 178 |
Peso | 70 |
![]() |
Luogo Nascita | Lubiana |
Provincia | |
Dt Nascita | 26/02/1994 |
Nazione | Slovenia |
Ruolo | Difensore |
Altezza | 191 |
Peso | 78 |
![]() |
Luogo Nascita | Torino |
Provincia | TO |
Dt Nascita | 14/10/1967 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Portiere |
Altezza | 183 |
Peso | 77 |
![]() |
Luogo Nascita | Leno |
Provincia | BS |
Dt Nascita | 01/10/1926 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Attaccante |
Altezza | |
Peso |
![]() |
Luogo Nascita | Milano |
Provincia | MI |
Dt Nascita | 29/06/1941 |
Nazione | Italia |
