Bellini Filippo
![]() |
Luogo Nascita | San Miniato |
Provincia | FI |
Dt Nascita | 25/08/1998 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Centrocampista |
Altezza | 172 |
Peso | 68 |
STAGIONE 2024/25 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Gg | Incontro | Ris | Min | Sub | Sos | Amm | Esp | Gol | AG |
1 | Follonica Gavorrano-Livorno | 2-2 | 97 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Livorno-Sporting Club Trestina | 2-1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Fezzanese-Livorno | 1-2 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Livorno-Grosseto | 5-2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | San Donato Tavarnelle-Livorno | 0-0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Livorno-Ostiamare | 2-0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Siena-Livorno | 1-2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Livorno-Montevarchi | 4-1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | Orvietana-Livorno | 1-4 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Livorno-Ghiviborgo VDS | 1-4 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Poggibonsi-Livorno | 1-2 | 97 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Livorno-Seravezza Pozzi | 0-0 | 96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Livorno-Terranuova Traiana | 5-0 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Flaminia Civicastellana-Livorno | 1-2 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Livorno-Sangiovannese | 0-0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Fulgens Foligno-Livorno | 2-2 | 78 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | Livorno-Figline 1965 | 3-1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Livorno-Follonica Gavorrano | 5-0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | Sporting Club Trestina-Livorno | 0-1 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Grosseto-Livorno | 0-0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Livorno-San Donato Tavarnelle | 1-0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ostiamare-Livorno | 0-2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Livorno-Siena | 3-1 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Livorno-Orvietana | 4-2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ghiviborgo VDS-Livorno | 7-1 | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TOTALI STAGIONE 2024/25 | |
Totale minuti giocati | 2148 |
Numero partite giocate | 25 |
Numero sostituzioni ricevute | 5 |
Numero sostituzioni effettuate | 2 |
Numero cartellini gialli | 5 |
Numero cartellini rossi | 0 |
Numero gol fatti | 5 |
Numero autogol fatti | 0 |
Media gol (gol/min. giocati) | 429,6 |