Ronchi Matteo
![]() |
| Luogo Nascita | Rimini |
| Provincia | RN |
| Dt Nascita | 06/06/1996 |
| Nazione | Italia |
| Ruolo | Difensore |
| Altezza | 192 |
| Peso | 79 |
| TOTALI STAGIONE 2024/25 | |
| Totale minuti giocati | 0 |
| Numero partite giocate | 0 |
| Numero sostituzioni ricevute | 0 |
| Numero sostituzioni effettuate | 0 |
| Numero cartellini gialli | 0 |
| Numero cartellini rossi | 0 |
| Numero gol fatti | 0 |
| Numero autogol fatti | 0 |
| Media gol (gol/min. giocati) | 0 |

