Petronelli Lorenzo
![]() |
Luogo Nascita | Firenze |
Provincia | FI |
Dt Nascita | 20/01/2003 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Attaccante |
Altezza | |
Peso |
STAGIONE 2021/22 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Gg | Incontro | Ris | Min | Sub | Sos | Amm | Esp | Gol | AG |
15 | Fucecchio-Livorno | 0-0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Atletico Cenaia-Livorno | 1-1 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Certaldo-Livorno | 0-1 | 33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Livorno-Cuoiopelli | 2-0 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Livorno-Atletico Piombino | 6-1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
24 | Colligiana-Livorno | 1-1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Livorno-Ponsacco | 4-1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | Livorno-Tau Calcio | 0-1 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | W3 Maccarese-Livorno | 2-2 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Livorno-W3 Maccarese | 1-1 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Livorno-Pomezia Calcio 1957 | 2-1 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Pomezia Calcio 1957-Livorno | 2-1 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALI STAGIONE 2021/22 | |
Totale minuti giocati | 662 |
Numero partite giocate | 12 |
Numero sostituzioni ricevute | 2 |
Numero sostituzioni effettuate | 7 |
Numero cartellini gialli | 1 |
Numero cartellini rossi | 0 |
Numero gol fatti | 3 |
Numero autogol fatti | 0 |
Media gol (gol/min. giocati) | 220,666 |