Pecchia Lorenzo
Luogo Nascita
Provincia
Dt Nascita 24/02/2002
Nazione Italia
Ruolo Centrocampista
Altezza  
Peso  

STAGIONE 2022/23  
Gg Incontro Ris Min Sub Sos Amm Esp Gol AG
1 Flaminia Civicastellana-Livorno 0-1 78 1 0 0 0 0 0
2 Livorno-Sangiovannese 0-2 40 0 1 0 0 0 0
3 Terranuova Traiana-Livorno 0-2 98 0 0 0 0 1 0
4 Livorno-Seravezza Pozzi 2-0 98 0 0 0 0 0 0
12 Pianese-Livorno 3-0 30 1 0 0 0 0 0
23 Mobilieri Ponsacco-Livorno 1-1 22 0 1 0 0 0 0
24 Livorno-Citta di Castello 3-0 42 0 1 0 0 0 0
26 Livorno-Montespaccato 1-1 58 1 0 0 0 0 0
27 Livorno-Arezzo 0-4 19 0 1 0 0 0 0
28 Ostiamare-Livorno 1-1 48 0 1 0 0 0 0
 

TOTALI STAGIONE 2022/23
Totale minuti giocati 533
Numero partite giocate 10
Numero sostituzioni ricevute 3
Numero sostituzioni effettuate 5
Numero cartellini gialli 0
Numero cartellini rossi 0
Numero gol fatti 1
Numero autogol fatti 0
Media gol (gol/min. giocati) 533