Pecchia Lorenzo
![]() |
Luogo Nascita | |
Provincia | |
Dt Nascita | 24/02/2002 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Centrocampista |
Altezza | |
Peso |
STAGIONE 2021/22 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Gg | Incontro | Ris | Min | Sub | Sos | Amm | Esp | Gol | AG |
1 | Castelfiorentino-Livorno | 0-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Livorno-Fucecchio | 3-1 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Armando Picchi-Livorno | 2-4 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Perignano-Livorno | 1-1 | 43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Livorno-Certaldo | 2-1 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Cuoiopelli-Livorno | 3-3 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Livorno-San Miniato Basso | 0-2 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Atletico Piombino-Livorno | 0-6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Livorno-Colligiana | 3-1 | 98 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | Livorno-Castelfiorentino | 2-0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Fucecchio-Livorno | 0-0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Livorno-Armando Picchi | 1-0 | 64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Atletico Cenaia-Livorno | 1-1 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Livorno-Perignano | 0-1 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Certaldo-Livorno | 0-1 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Livorno-Cuoiopelli | 2-0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | San Miniato Basso-Livorno | 0-1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Livorno-Atletico Piombino | 6-1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Colligiana-Livorno | 1-1 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Tuttocuoio-Livorno | 2-2 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Livorno-Figline 1965 | 2-3 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Tau Calcio-Livorno | 1-3 | 98 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | Figline 1965-Livorno | 0-0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Livorno-Tau Calcio | 0-1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | W3 Maccarese-Livorno | 2-2 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Livorno-W3 Maccarese | 1-1 | 75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | Livorno-Pomezia Calcio 1957 | 2-1 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Pomezia Calcio 1957-Livorno | 2-1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALI STAGIONE 2021/22 | |
Totale minuti giocati | 2011 |
Numero partite giocate | 28 |
Numero sostituzioni ricevute | 11 |
Numero sostituzioni effettuate | 6 |
Numero cartellini gialli | 6 |
Numero cartellini rossi | 1 |
Numero gol fatti | 0 |
Numero autogol fatti | 0 |
Media gol (gol/min. giocati) | 0 |