Marinai Lorenzo
![]() |
Luogo Nascita | Pontedera |
Provincia | PI |
Dt Nascita | 12/04/2002 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Centrocampista |
Altezza | |
Peso |
STAGIONE 2021/22 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Gg | Incontro | Ris | Min | Sub | Sos | Amm | Esp | Gol | AG |
15 | Fucecchio-Livorno | 0-0 | 69 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | San Miniato Basso-Livorno | 0-1 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Livorno-Atletico Piombino | 6-1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Livorno-Ponsacco | 4-1 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Tuttocuoio-Livorno | 2-2 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | Livorno-Figline 1965 | 2-3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALI STAGIONE 2021/22 | |
Totale minuti giocati | 379 |
Numero partite giocate | 6 |
Numero sostituzioni ricevute | 3 |
Numero sostituzioni effettuate | 2 |
Numero cartellini gialli | 2 |
Numero cartellini rossi | 0 |
Numero gol fatti | 0 |
Numero autogol fatti | 0 |
Media gol (gol/min. giocati) | 0 |