Giuliani Jacopo
Luogo Nascita Sarzana
Provincia SP
Dt Nascita 09/01/1999
Nazione Italia
Ruolo Centrocampista
Altezza 175
Peso 70

STAGIONE 2022/23  
Gg Incontro Ris Min Sub Sos Amm Esp Gol AG
1 Flaminia Civicastellana-Livorno 0-1 95 0 0 0 0 0 0
11 Livorno-Ostia Mare 3-1 97 0 0 0 0 0 0
12 Pianese-Livorno 3-0 39 0 1 0 0 0 0
13 Livorno-Tau Calcio 2-2 25 0 1 0 0 0 0
14 Sporting Club Trestina-Livorno 1-1 3 0 1 0 0 0 0
15 Livorno-Poggibonsi 2-1 48 0 1 0 0 0 0
17 Livorno-Follonica Gavorrano 1-1 95 0 0 0 0 0 0
18 Livorno-Flaminia Civicastellana 2-2 98 0 0 0 0 0 0
19 Sangiovannese-Livorno 1-0 69 1 0 0 0 0 0
20 Livorno-Terranuova Traiana 2-0 95 0 0 0 0 0 0
21 Seravezza Pozzi-Livorno 0-3 96 0 0 0 0 0 0
22 Livorno-Ghiviborgo VDS 1-0 94 0 0 0 0 0 0
23 Mobilieri Ponsacco-Livorno 1-1 96 0 0 0 0 0 0
24 Livorno-Citta di Castello 3-0 97 0 0 0 0 0 0
25 Grosseto-Livorno 1-1 88 1 0 1 0 0 0
27 Livorno-Arezzo 0-4 51 0 1 0 0 0 0
 

TOTALI STAGIONE 2022/23
Totale minuti giocati 1186
Numero partite giocate 16
Numero sostituzioni ricevute 2
Numero sostituzioni effettuate 5
Numero cartellini gialli 1
Numero cartellini rossi 0
Numero gol fatti 0
Numero autogol fatti 0
Media gol (gol/min. giocati) 0