Giuliani Jacopo
![]() |
Luogo Nascita | Sarzana |
Provincia | SP |
Dt Nascita | 09/01/1999 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Centrocampista |
Altezza | 175 |
Peso | 70 |
STAGIONE 2021/22 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Gg | Incontro | Ris | Min | Sub | Sos | Amm | Esp | Gol | AG |
2 | Livorno-Fucecchio | 3-1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Armando Picchi-Livorno | 2-4 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Livorno-Atletico Cenaia | 3-2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Livorno-Certaldo | 2-1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Cuoiopelli-Livorno | 3-3 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Livorno-San Miniato Basso | 0-2 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Atletico Piombino-Livorno | 0-6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Livorno-Colligiana | 3-1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ponsacco-Livorno | 0-1 | 95 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Livorno-Tuttocuoio | 1-0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Livorno-Castelfiorentino | 2-0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Fucecchio-Livorno | 0-0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Atletico Cenaia-Livorno | 1-1 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Certaldo-Livorno | 0-1 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | San Miniato Basso-Livorno | 0-1 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Livorno-Atletico Piombino | 6-1 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Colligiana-Livorno | 1-1 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Livorno-Ponsacco | 4-1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Tuttocuoio-Livorno | 2-2 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Tau Calcio-Livorno | 1-3 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Figline 1965-Livorno | 0-0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Livorno-Tau Calcio | 0-1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | W3 Maccarese-Livorno | 2-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Livorno-W3 Maccarese | 1-1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Livorno-Pomezia Calcio 1957 | 2-1 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Pomezia Calcio 1957-Livorno | 2-1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALI STAGIONE 2021/22 | |
Totale minuti giocati | 1851 |
Numero partite giocate | 26 |
Numero sostituzioni ricevute | 3 |
Numero sostituzioni effettuate | 7 |
Numero cartellini gialli | 2 |
Numero cartellini rossi | 0 |
Numero gol fatti | 0 |
Numero autogol fatti | 0 |
Media gol (gol/min. giocati) | 0 |