Bruzzo Michele
Luogo Nascita Genova
Provincia GE
Dt Nascita 26/06/1999
Nazione Italia
Ruolo Centrocampista
Altezza 180
Peso  

STAGIONE 2022/23  
Gg Incontro Ris Min Sub Sos Amm Esp Gol AG
9 Montespaccato-Livorno 1-0 15 0 1 0 0 0 0
10 Arezzo-Livorno 1-1 44 0 1 0 0 0 0
11 Livorno-Ostiamare 3-1 97 0 0 1 0 1 0
12 Pianese-Livorno 3-0 95 0 0 0 0 0 0
13 Livorno-Tau Calcio 2-2 70 1 0 0 0 0 0
14 Sporting Club Trestina-Livorno 1-1 46 1 0 0 0 0 0
15 Livorno-Poggibonsi 2-1 49 1 0 1 0 0 0
16 Orvietana-Livorno 1-0 61 1 0 1 0 0 0
17 Livorno-Follonica Gavorrano 1-1 20 0 1 0 0 0 0
18 Livorno-Flaminia Civicastellana 2-2 15 0 1 0 0 0 0
20 Livorno-Terranuova Traiana 2-0 28 0 1 0 0 0 0
21 Seravezza Pozzi-Livorno 0-3 32 0 1 0 0 0 0
22 Livorno-Ghiviborgo VDS 1-0 94 0 0 0 0 1 0
23 Mobilieri Ponsacco-Livorno 1-1 96 0 0 0 0 0 0
24 Livorno-Citta di Castello 3-0 97 0 0 0 0 1 0
25 Grosseto-Livorno 1-1 94 0 0 0 0 0 0
26 Livorno-Montespaccato 1-1 77 1 0 0 0 1 0
27 Livorno-Arezzo 0-4 46 1 0 0 0 0 0
31 Livorno-Sporting Club Trestina 1-1 65 1 0 0 0 0 0
32 Poggibonsi-Livorno 1-0 56 1 0 0 0 0 0
33 Livorno-Orvietana 0-2 55 1 0 0 0 0 0
34 Follonica Gavorrano-Livorno 1-2 94 1 0 0 0 0 0
35 Pianese-Livorno 3-1 96 0 0 0 0 0 0
 

TOTALI STAGIONE 2022/23
Totale minuti giocati 1442
Numero partite giocate 23
Numero sostituzioni ricevute 10
Numero sostituzioni effettuate 6
Numero cartellini gialli 3
Numero cartellini rossi 0
Numero gol fatti 4
Numero autogol fatti 0
Media gol (gol/min. giocati) 360,5