Belli Cristian
Luogo Nascita Pescara
Provincia PE
Dt Nascita 15/09/2003
Nazione Italia
Ruolo Centrocampista
Altezza 178
Peso  

STAGIONE 2022/23  
Gg Incontro Ris Min Sub Sos Amm Esp Gol AG
1 Flaminia Civicastellana-Livorno 0-1 17 0 1 0 0 0 0
2 Livorno-Sangiovannese 0-2 68 1 0 1 0 0 0
4 Livorno-Seravezza Pozzi 2-0 86 1 0 0 0 1 0
5 Ghiviborgo VDS-Livorno 0-0 96 0 0 0 0 0 0
6 Livorno-Mobilieri Ponsacco 1-0 83 1 0 0 0 0 0
7 Citta di Castello-Livorno 2-1 97 0 0 0 0 0 0
8 Livorno-Grosseto 1-0 71 1 0 0 0 0 0
9 Montespaccato-Livorno 1-0 54 1 0 0 0 0 0
12 Pianese-Livorno 3-0 65 0 1 0 0 0 0
13 Livorno-Tau Calcio 2-2 49 0 1 1 0 0 0
14 Sporting Club Trestina-Livorno 1-1 46 1 0 0 0 0 0
15 Livorno-Poggibonsi 2-1 97 0 0 0 0 0 0
16 Orvietana-Livorno 1-0 61 1 0 0 0 0 0
20 Livorno-Terranuova Traiana 2-0 25 0 1 0 0 0 0
23 Mobilieri Ponsacco-Livorno 1-1 6 0 1 1 0 0 0
24 Livorno-Citta di Castello 3-0 8 0 1 0 0 0 0
27 Livorno-Arezzo 0-4 5 0 1 0 0 0 0
28 Ostiamare-Livorno 1-1 6 0 1 0 0 0 0
29 Livorno-Pianese 2-2 26 0 1 0 0 0 0
30 Tau Calcio-Livorno 1-1 8 0 1 0 0 0 0
31 Livorno-Sporting Club Trestina 1-1 31 0 1 0 0 0 0
32 Poggibonsi-Livorno 1-0 42 0 1 0 0 0 0
 

TOTALI STAGIONE 2022/23
Totale minuti giocati 1047
Numero partite giocate 22
Numero sostituzioni ricevute 7
Numero sostituzioni effettuate 12
Numero cartellini gialli 3
Numero cartellini rossi 0
Numero gol fatti 1
Numero autogol fatti 0
Media gol (gol/min. giocati) 1047