Bagheria Fabrizio
![]() |
Luogo Nascita | Milano |
Provincia | MI |
Dt Nascita | 05/04/2001 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Portiere |
Altezza | 180 |
Peso | 65 |
STAGIONE 2022/23 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Gg | Incontro | Ris | Min | Sub | Sos | Amm | Esp | Gol | AG |
20 | Livorno-Terranuova Traiana | 2-0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Seravezza Pozzi-Livorno | 0-3 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Livorno-Ghiviborgo VDS | 1-0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Mobilieri Ponsacco-Livorno | 1-1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Livorno-Citta di Castello | 3-0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Grosseto-Livorno | 1-1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Livorno-Montespaccato | 1-1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Livorno-Arezzo | 0-4 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ostiamare-Livorno | 1-1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALI STAGIONE 2022/23 | |
Totale minuti giocati | 857 |
Numero partite giocate | 9 |
Numero sostituzioni ricevute | 0 |
Numero sostituzioni effettuate | 0 |
Numero cartellini gialli | 0 |
Numero cartellini rossi | 0 |
Numero gol fatti | 0 |
Numero autogol fatti | 0 |
Media gol (gol/min. giocati) | 0 |
Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.