Apolloni Federico
![]() |
Luogo Nascita | Livorno |
Provincia | LI |
Dt Nascita | 16/01/2000 |
Nazione | Italia |
Ruolo | Centrocampista |
Altezza | |
Peso |
STAGIONE 2021/22 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Gg | Incontro | Ris | Min | Sub | Sos | Amm | Esp | Gol | AG |
2 | Livorno-Fucecchio | 3-1 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Armando Picchi-Livorno | 2-4 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Livorno-Atletico Cenaia | 3-2 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Perignano-Livorno | 1-1 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Livorno-Certaldo | 2-1 | 66 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Cuoiopelli-Livorno | 3-3 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Livorno-San Miniato Basso | 0-2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Atletico Piombino-Livorno | 0-6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | Livorno-Colligiana | 3-1 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ponsacco-Livorno | 0-1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Livorno-Tuttocuoio | 1-0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Livorno-Castelfiorentino | 2-0 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Livorno-Armando Picchi | 1-0 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Atletico Cenaia-Livorno | 1-1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Livorno-Perignano | 0-1 | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Livorno-Cuoiopelli | 2-0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Colligiana-Livorno | 1-1 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Livorno-Ponsacco | 4-1 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | Tau Calcio-Livorno | 1-3 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Figline 1965-Livorno | 0-0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Livorno-Tau Calcio | 0-1 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | W3 Maccarese-Livorno | 2-2 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Livorno-W3 Maccarese | 1-1 | 99 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | Livorno-Pomezia Calcio 1957 | 2-1 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Pomezia Calcio 1957-Livorno | 2-1 | 54 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TOTALI STAGIONE 2021/22 | |
Totale minuti giocati | 1508 |
Numero partite giocate | 25 |
Numero sostituzioni ricevute | 11 |
Numero sostituzioni effettuate | 8 |
Numero cartellini gialli | 5 |
Numero cartellini rossi | 0 |
Numero gol fatti | 3 |
Numero autogol fatti | 0 |
Media gol (gol/min. giocati) | 502,666 |