Squadra

Cesena
Cesena
Anno di fondazione 1941
Sede Corte Don Giuliano Botticelli, 58 - Cesena (FC)
Stadio Comunale 'Dino Manuzzi'
Capienza 23860 spettatori
Dimensioni 105x68
Presidente Giorgio Lugaresi
 
Maglia banco-nera
Calzoncini bianchi
Calzettoni bianchi
Sito Web http://www.cesenacalcio.it

Stagione Serie Incontro Ris Data Arbitro
1960/61 C/B Cesena-Livorno 0 - 3 04/12/1960 Zorzi di Roma
1960/61 C/B Livorno-Cesena 1 - 0 09/04/1961 Acernese di Roma
1961/62 C/B Livorno-Cesena 0 - 0 08/10/1961 Negri di Monza
1961/62 C/B Cesena-Livorno 2 - 1 11/02/1962 D'Auria di Salerno
1962/63 C Cesena-Livorno 0 - 1 13/01/1963 Negri di Monza
1962/63 C Livorno-Cesena 1 - 0 09/06/1963 Castoldi di Genova
1963/64 C Cesena-Livorno 2 - 2 22/09/1963 De Angelis di Pescara
1963/64 C Livorno-Cesena 1 - 0 19/01/1964 Panzino di Catanzaro
1968/69 B Livorno-Cesena 1 - 0 05/01/1969 Serafino di Roma
1968/69 B Cesena-Livorno 0 - 0 18/05/1969 Lattanzi di Roma
1969/70 B Cesena-Livorno 0 - 0 11/01/1970 Barbaresco di Cosmos
1969/70 B Livorno-Cesena 0 - 1 31/05/1970 Lattanzi di Roma
1970/71 B Cesena-Livorno 1 - 1 04/10/1970 Panzino di Catanzaro
1970/71 B Livorno-Cesena 1 - 1 21/02/1971 Motta di Monza
1971/72 B Cesena-Livorno 2 - 0 14/11/1971 Carminati di Milano
1971/72 B Livorno-Cesena 0 - 1 02/04/1972 Moretto di San Don
1997/98 C1/A Cesena-Livorno 4 - 0 09/11/1997 Pascariello di Lecce
1997/98 C1/A Livorno-Cesena 0 - 0 22/03/1998 Borelli di Roma
2000/01 C1/A Cesena-Livorno 1 - 1 17/12/2000 Carlucci di Molfetta
2000/01 C1/A Livorno-Cesena 1 - 0 29/04/2001 Girardi di San Dona
2001/02 C1/A Cesena-Livorno 3 - 3 02/09/2001 De Marco di Chiavari
2001/02 C1/A Livorno-Cesena 1 - 1 06/01/2002 Romeo di Verona
2012/13 B Livorno-Cesena 1 - 0 26/10/2012 Velotto di Grosseto
2012/13 B Cesena-Livorno 0 - 0 19/03/2013 Gavillucci di Latina
2015/16 B Cesena-Livorno 1 - 0 03/10/2015 Chiffi di Padova
2015/16 B Livorno-Cesena 1 - 1 20/02/2016 Abbattista di Molfetta

Squadra Campionati A B C C1 C2 CND Ecc
Cesena 13 0 6 4 3 0 0 0
GG V N P F S GC VC NC PC FC SC GF VF NF PF FF SF
26 8 12 6 21 21 13 6 5 2 9 5 13 2 7 4 12 16

- GG : Numero totale incontri; - A : Incontri effettuati in Serie A; - B : Incontri effettuati in Serie B; - C : Incontri effettuati in Serie C;
- C1 : Incontri effettuati in Serie C1; - C2 : Incontri effettuati in Serie C2; - CND : Incontri effettuati in Serie CND; - Ecc : Incontri effettuati in Eccellenza;
- G : Partite totali giocate; - V : Partite totali vinte; - N : Partite totali pareggiate; - P : Partite totali perse;
- F : Gol totali fatti; - S : Gol totali subiti;    
- GC : Partite giocate in casa; - VC : Partite vinte in casa; - NC : Partite pareggiate in casa; - PC : Partite perse in casa;
- FC : Gol fatti in casa; - SC : Gol subiti in casa;    
- GF : Partite giocate fuori casa; - VF : Partite vinte fuori casa; - NF : Partite pareggiate fuori casa; - PF : Partite perse fuori casa;
- FF : Gol fatti fuori casa; - SF : Gol subiti fuori casa;    

We use cookies

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.