CAMPIONATO 2001/02 - SERIE C1/A | ||||||||||||||||||||||
Squadra | Pti | GG | V | N | P | GF | GS | MI | GC | VC | NC | PC | GF | GS | GF | VF | NF | PF | GF | GS | ||
1) | Livorno | 73 | 34 | 20 | 13 | 1 | 62 | 21 | 5 | 17 | 11 | 5 | 1 | 36 | 10 | 17 | 9 | 8 | 0 | 26 | 11 | |
2) | Spezia | 70 | 34 | 19 | 13 | 2 | 53 | 20 | 2 | 17 | 11 | 6 | 0 | 28 | 9 | 17 | 8 | 7 | 2 | 25 | 11 | |
3) | Treviso | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 36 | 24 | -12 | 17 | 7 | 6 | 4 | 18 | 8 | 17 | 8 | 5 | 4 | 18 | 16 | |
4) | Lucchese | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 40 | 29 | -12 | 17 | 12 | 3 | 2 | 26 | 10 | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 | 19 | |
5) | Triestina | 53 | 34 | 13 | 14 | 7 | 41 | 33 | -15 | 17 | 9 | 4 | 4 | 21 | 15 | 17 | 4 | 10 | 3 | 20 | 18 | |
6) | Varese | 50 | 34 | 12 | 14 | 8 | 38 | 38 | -18 | 17 | 8 | 8 | 1 | 22 | 14 | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 | 24 | |
7) | Lumezzane | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 45 | 40 | -19 | 17 | 8 | 6 | 3 | 28 | 20 | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 | 20 | |
8) | Cesena | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 34 | 39 | -23 | 17 | 7 | 6 | 4 | 23 | 20 | 17 | 4 | 6 | 7 | 11 | 19 | |
9) | Padova | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 43 | 43 | -24 | 17 | 8 | 5 | 4 | 23 | 16 | 17 | 3 | 6 | 8 | 20 | 27 | |
10) | Lecco | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 46 | 40 | -26 | 17 | 6 | 5 | 6 | 22 | 18 | 17 | 4 | 7 | 6 | 24 | 22 | |
11) | Pisa | 42 | 34 | 13 | 3 | 18 | 39 | 45 | -26 | 17 | 8 | 3 | 6 | 20 | 17 | 17 | 5 | 0 | 12 | 19 | 28 | |
12) | Spal | 41 | 34 | 9 | 14 | 11 | 45 | 46 | -27 | 17 | 5 | 8 | 4 | 27 | 24 | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 22 | |
13) | Albinoleffe | 41 | 34 | 8 | 17 | 9 | 33 | 35 | -27 | 17 | 5 | 8 | 4 | 18 | 14 | 17 | 3 | 9 | 5 | 15 | 21 | |
14) | Carrarese | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 33 | 50 | -31 | 17 | 5 | 7 | 5 | 18 | 20 | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 | 30 | |
15) | Reggiana | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 36 | 55 | -31 | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 22 | 17 | 3 | 2 | 12 | 15 | 33 | |
16) | Arezzo | 30 | 34 | 8 | 6 | 20 | 37 | 59 | -38 | 17 | 7 | 1 | 9 | 21 | 26 | 17 | 1 | 5 | 11 | 16 | 33 | |
17) | Alzano | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 27 | 51 | -38 | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 | 20 | 17 | 1 | 4 | 12 | 7 | 31 | |
18) | Monza | 24 | 34 | 4 | 12 | 18 | 27 | 47 | -44 | 17 | 3 | 7 | 7 | 17 | 23 | 17 | 1 | 5 | 11 | 10 | 24 | |
Livorno Promossa in Serie B Spezia Playoff Treviso Playoff Lucchese Playoff Triestina Playoff Carrarese Playout Reggiana Playout Arezzo Playout Alzano Playout Monza Retrocessa in Serie C2 |