| Siena | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
| Stagione | Serie | Incontro | Ris | Data | Arbitro |
| 1935/36 | B | Livorno-Siena | 3 - 1 | 29/09/1935 | Fois di Roma |
| 1935/36 | B | Siena-Livorno | 0 - 0 | 09/02/1936 | Piccoli di Torino |
| 1939/40 | B | Siena-Livorno | 1 - 0 | 29/10/1939 | Mazza di Napoli |
| 1939/40 | B | Livorno-Siena | 2 - 0 | 24/03/1940 | Cardinali di Roma |
| 1945/46 | A | Livorno-Siena | 0 - 0 | 28/10/1945 | Cappucci di Roma |
| 1945/46 | A | Siena-Livorno | 1 - 2 | 27/01/1946 | Gamba di Napoli |
| 1956/57 | C | Livorno-Siena | 0 - 0 | 16/12/1956 | Rebuffo di Milano |
| 1956/57 | C | Siena-Livorno | 2 - 0 | 14/04/1957 | De Marchi di Pordenone |
| 1957/58 | C | Siena-Livorno | 0 - 0 | 03/11/1957 | Boati di Milano |
| 1957/58 | C | Livorno-Siena | 0 - 0 | 16/03/1958 | Carbonelli di Brescia |
| 1958/59 | C | Siena-Livorno | 1 - 0 | 26/10/1958 | Famulari di Messina |
| 1958/59 | C | Livorno-Siena | 1 - 2 | 22/03/1959 | Adami di Roma |
| 1959/60 | C/B | Livorno-Siena | 3 - 1 | 25/10/1959 | Negri di Monza |
| 1959/60 | C | Siena-Livorno | 0 - 0 | 20/03/1960 | Smorto di Reggio Emilia |
| 1960/61 | C/B | Siena-Livorno | 1 - 0 | 30/10/1960 | Rimoldi di Milano |
| 1960/61 | C/B | Livorno-Siena | 3 - 1 | 12/03/1961 | Bellotto di Pordenone |
| 1961/62 | C/B | Livorno-Siena | 3 - 0 | 12/11/1961 | Gandiolo di Alessandria |
| 1961/62 | C/B | Siena-Livorno | 0 - 0 | 25/03/1962 | Marengo di Chiavari |
| 1962/63 | C/B | Livorno-Siena | 1 - 0 | 06/01/1963 | Gussoni di Tradate |
| 1962/63 | C | Siena-Livorno | 1 - 0 | 02/06/1963 | Nobilia di Roma |
| 1963/64 | C/B | Livorno-Siena | 1 - 0 | 08/12/1963 | Vacchini di Milano |
| 1963/64 | C | Siena-Livorno | 2 - 1 | 12/04/1964 | Schinetti di Brescia |
| 1976/77 | C/B | Livorno-Siena | 1 - 1 | 26/09/1976 | Celli di Trieste |
| 1976/77 | C/B | Siena-Livorno | 2 - 2 | 13/02/1977 | Magni di Bergamo |
| 1977/78 | C/B | Siena-Livorno | 1 - 1 | 25/09/1977 | Lanzetti di Viterbo |
| 1977/78 | C/B | Livorno-Siena | 0 - 0 | 12/02/1978 | Facchin di Udine |
| 1982/83 | C1/B | Livorno-Siena | 0 - 0 | 19/12/1982 | Ronchetti di Modena |
| 1982/83 | C1/B | Siena-Livorno | 0 - 0 | 15/05/1983 | Luci di Firenze |
| 1985/86 | C1/B | Siena-Livorno | 2 - 1 | 24/11/1985 | Beschin di Legnago |
| 1985/86 | C1/B | Livorno-Siena | 0 - 0 | 06/04/1986 | Satariano di Palermo |
| 1986/87 | C1/B | Livorno-Siena | 1 - 0 | 19/10/1986 | De Gennaro di Ercolano |
| 1986/87 | C1/B | Siena-Livorno | 0 - 0 | 22/02/1987 | Manfredini di Modena |
| 1989/90 | C2/A | Siena-Livorno | 3 - 1 | 30/12/1989 | Scarf? di Reggio Calabria |
| 1989/90 | C2/A | Livorno-Siena | 2 - 2 | 20/05/1990 | Colbertardo di Bassano del Grappa |
| 1997/98 | C1/A | Livorno-Siena | 3 - 1 | 26/10/1997 | Gabriele di Frosinone |
| 1997/98 | C1/A | Siena-Livorno | 1 - 0 | 15/03/1998 | Urbano di Carbonia |
| 1998/99 | C1/A | Livorno-Siena | 0 - 0 | 20/12/1998 | Palanca di Roma |
| 1998/99 | C1/A | Siena-Livorno | 1 - 1 | 02/05/1999 | Cassar? di Palermo |
| 1999/00 | C1/A | Livorno-Siena | 0 - 1 | 03/10/1999 | Lombardi di Lanciano |
| 1999/00 | C1/A | Siena-Livorno | 0 - 0 | 06/02/2000 | Pieri di Genova |
| 2002/03 | B | Livorno-Siena | 1 - 1 | 01/12/2002 | Ayroldi N. di Molfetta |
| 2002/03 | B | Siena-Livorno | 2 - 0 | 05/05/2003 | Dattilo di Locri |
| 2004/05 | A | Siena-Livorno | 1 - 1 | 19/12/2004 | Paparesta di Bari |
| 2004/05 | A | Livorno-Siena | 3 - 6 | 08/05/2005 | De Santis M. di Tivoli |
| 2005/06 | A | Livorno-Siena | 2 - 2 | 15/01/2006 | Paparesta di Bari |
| 2005/06 | A | Siena-Livorno | 0 - 0 | 28/05/2006 | Girardi di San Dona |
| 2006/07 | A | Livorno-Siena | 0 - 0 | 22/10/2006 | Girardi di San Dona |
| 2006/07 | A | Siena-Livorno | 0 - 0 | 28/02/2007 | Dondarini di Finale Emilia |
| 2007/08 | A | Siena-Livorno | 2 - 3 | 11/11/2007 | Girardi di San Dona |
| 2007/08 | A | Livorno-Siena | 0 - 0 | 30/03/2008 | Ayroldi N. di Molfetta |
| 2009/10 | A | Siena-Livorno | 0 - 0 | 04/10/2009 | Giannoccaro di Lecce |
| 2009/10 | A | Livorno-Siena | 1 - 2 | 28/02/2010 | Morganti di Ascoli Piceno |
| 2010/11 | B | Livorno-Siena | 1 - 1 | 05/09/2010 | Baracani di Firenze |
| 2010/11 | B | Siena-Livorno | 4 - 0 | 29/01/2011 | Tommasi di Bassano del Grappa |
| 2016/17 | LP/A | Siena-Livorno | 1 - 0 | 16/10/2016 | Fourneau di Roma |
| 2016/17 | LP/A | Livorno-Siena | 0 - 2 | 05/03/2017 | Balice di Termoli |
| 2017/18 | C/A | Siena-Livorno | 1 - 2 | 05/11/2017 | Amabile di Vicenza |
| 2017/18 | C/A | Livorno-Siena | 1 - 0 | 21/03/2018 | Maggioni di Lecco |
| 2024/25 | CND-E | Siena-Livorno | 1 - 2 | 20/10/2024 | Mazzer di Conegliano |
| 2024/25 | CND-E | Livorno-Siena | 3 - 1 | 16/02/2025 | Martini di Valdarno |
| Squadra | Campionati | A | B | C | C1 | C2 | CND | Ecc |
| Siena | 31 | 6 | 4 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| GG | V | N | P | F | S | GC | VC | NC | PC | FC | SC | GF | VF | NF | PF | FF | SF |
| 60 | 15 | 28 | 17 | 53 | 56 | 30 | 11 | 14 | 5 | 36 | 25 | 30 | 4 | 14 | 12 | 17 | 31 |
| - GG : Numero totale incontri; | - A : Incontri effettuati in Serie A; | - B : Incontri effettuati in Serie B; | - C : Incontri effettuati in Serie C; |
| - C1 : Incontri effettuati in Serie C1; | - C2 : Incontri effettuati in Serie C2; | - CND : Incontri effettuati in Serie CND; | - Ecc : Incontri effettuati in Eccellenza; |
| - G : Partite totali giocate; | - V : Partite totali vinte; | - N : Partite totali pareggiate; | - P : Partite totali perse; |
| - F : Gol totali fatti; | - S : Gol totali subiti; | ||
| - GC : Partite giocate in casa; | - VC : Partite vinte in casa; | - NC : Partite pareggiate in casa; | - PC : Partite perse in casa; |
| - FC : Gol fatti in casa; | - SC : Gol subiti in casa; | ||
| - GF : Partite giocate fuori casa; | - VF : Partite vinte fuori casa; | - NF : Partite pareggiate fuori casa; | - PF : Partite perse fuori casa; |
| - FF : Gol fatti fuori casa; | - SF : Gol subiti fuori casa; |

