CAMPIONATO 2019/20 - SERIE B | ||||||||||||||||||||||
Squadra | Pti | GG | V | N | P | GF | GS | MI | GC | VC | NC | PC | GF | GS | GF | VF | NF | PF | GF | GS | ||
1) | Benevento | 86 | 38 | 26 | 8 | 4 | 67 | 27 | 10 | 19 | 14 | 4 | 1 | 39 | 9 | 19 | 12 | 4 | 3 | 28 | 18 | |
2) | Crotone | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 63 | 40 | -8 | 19 | 12 | 5 | 2 | 33 | 14 | 19 | 8 | 3 | 8 | 30 | 26 | |
3) | Spezia | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 55 | 41 | -15 | 19 | 10 | 4 | 5 | 31 | 19 | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | 22 | |
4) | Pordenone | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 49 | 47 | -18 | 19 | 11 | 5 | 3 | 25 | 12 | 19 | 5 | 5 | 9 | 24 | 35 | |
5) | Cittadella | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 49 | 49 | -18 | 19 | 7 | 4 | 8 | 23 | 26 | 19 | 10 | 3 | 6 | 26 | 23 | |
6) | Chievo Verona | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 48 | 38 | -20 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 18 | 19 | 4 | 10 | 5 | 19 | 20 | |
7) | Empoli | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 48 | 48 | -20 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 23 | 19 | 7 | 4 | 8 | 21 | 25 | |
8) | Pisa | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 49 | 45 | -22 | 19 | 10 | 5 | 4 | 28 | 20 | 19 | 4 | 7 | 8 | 21 | 25 | |
9) | Frosinone | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 41 | 38 | -22 | 19 | 10 | 5 | 4 | 29 | 18 | 19 | 4 | 7 | 8 | 12 | 20 | |
10) | Salernitana | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 53 | 50 | -24 | 19 | 10 | 6 | 3 | 35 | 23 | 19 | 4 | 4 | 11 | 18 | 27 | |
11) | Venezia | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 37 | 40 | -26 | 19 | 5 | 6 | 8 | 18 | 24 | 19 | 7 | 8 | 4 | 19 | 16 | |
12) | Cremonese | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 42 | 44 | -28 | 19 | 7 | 6 | 6 | 22 | 19 | 19 | 5 | 6 | 8 | 20 | 25 | |
13) | Virtus Entella | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 46 | 50 | -28 | 19 | 8 | 6 | 5 | 21 | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 25 | 32 | |
14) | Cosenza | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 50 | 49 | -30 | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 22 | 19 | 6 | 5 | 8 | 29 | 27 | |
15) | Ascoli | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 50 | 58 | -30 | 19 | 9 | 5 | 5 | 29 | 24 | 19 | 4 | 2 | 13 | 21 | 34 | |
16) | Trapani | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 48 | 60 | -30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 27 | 20 | 19 | 3 | 7 | 9 | 21 | 40 | |
17) | Pescara | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 48 | 55 | -31 | 19 | 7 | 8 | 4 | 31 | 23 | 19 | 5 | 1 | 13 | 17 | 32 | |
18) | Perugia | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 38 | 49 | -31 | 19 | 7 | 5 | 7 | 19 | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 30 | |
19) | Juve Stabia | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 47 | 63 | -35 | 19 | 9 | 3 | 7 | 30 | 29 | 19 | 2 | 5 | 12 | 17 | 34 | |
20) | Livorno | 21 | 38 | 5 | 6 | 27 | 30 | 67 | -55 | 19 | 3 | 2 | 14 | 19 | 42 | 19 | 2 | 4 | 13 | 11 | 25 | |
Benevento Crotone Spezia Pordenone Cittadella Empoli Pisa Frosinone Salernitana Venezia Cremonese Cosenza Ascoli Trapani Pescara Perugia Juve Stabia Livorno |