Squadra

Empoli
Empoli
Anno di fondazione 1920
Sede Piazza Matteotti, 29 - 50053 Empoli (FI)
Stadio Comunale 'Carlo Castellani'
Capienza 19847 spettatori
Dimensioni 105x67
Presidente Fabrizio Corsi
 
Maglia blu royal
Calzoncini azzurri
Calzettoni azzurri
Sito Web http://www.empolifc.com

Stagione Serie Incontro Ris Data Arbitro
1949/50 B Empoli-Livorno 2 - 2 06/11/1949 Valsecchi di Milano
1949/50 B Livorno-Empoli 3 - 0 26/03/1950 Liverani di Torino
1952/53 C Empoli-Livorno 1 - 0 09/11/1952 Arpaia di Roma
1952/53 C Livorno-Empoli 3 - 1 15/03/1953 Caputi di Molfetta
1953/54 C Livorno-Empoli 1 - 0 06/12/1953 Moriconi di Roma
1953/54 C Empoli-Livorno 2 - 0 25/04/1954 Menchini di Udine
1954/55 C Livorno-Empoli 0 - 0 17/10/1954 Grillo di Napoli
1954/55 C Empoli-Livorno 0 - 1 06/03/1955 Perego di Milano
1961/62 C/B Empoli-Livorno 0 - 2 01/10/1961 Cadel di Mestre
1961/62 C/B Livorno-Empoli 2 - 1 04/02/1962 Paciello di Foggia
1963/64 C Livorno-Empoli 1 - 1 01/12/1963 Vitullo di Campobasso
1963/64 C/B Empoli-Livorno 2 - 0 05/04/1964 Sanguinetti di Chiavari
1972/73 C/B Livorno-Empoli 2 - 0 29/10/1972 Moretto di San Don
1972/73 C/B Empoli-Livorno 1 - 0 25/03/1973 Governa di Alessandria
1973/74 C/B Livorno-Empoli 2 - 0 23/09/1973 Esposito di Torre Annunziata
1973/74 C/B Empoli-Livorno 1 - 0 10/02/1974 Terpin di Trieste
1974/75 C/B Livorno-Empoli 1 - 0 29/09/1974 Tonolini di Milano
1974/75 C/B Empoli-Livorno 2 - 0 16/02/1975 Andreoli di Padova
1975/76 C/B Livorno-Empoli 2 - 0 16/11/1975 Lanese di Messina
1975/76 C/B Empoli-Livorno 1 - 1 04/04/1976 Colasanti di Roma
1976/77 C/B Livorno-Empoli 1 - 0 16/01/1977 Parussini di Udine
1976/77 C/B Empoli-Livorno 0 - 0 05/06/1977 Colasanti di Roma
1977/78 C/B Empoli-Livorno 0 - 0 11/12/1977 Esposito di Torre del Greco
1977/78 C/B Livorno-Empoli 1 - 0 07/05/1978 Colasanti di Roma
1978/79 C1/B Empoli-Livorno 1 - 1 12/11/1978 Giaffreda di Roma
1978/79 C1/B Livorno-Empoli 0 - 0 25/03/1979 Angellelli di Terni
1979/80 C1/B Empoli-Livorno 0 - 0 19/11/1979 Cherri di Macerata
1979/80 C1/B Livorno-Empoli 0 - 0 23/03/1980 Altobelli di Roma
1982/83 C1/B Empoli-Livorno 2 - 0 03/10/1982 Amendolia di Messina
1982/83 C1/B Livorno-Empoli 0 - 0 13/02/1983 Coppetelli di Tivoli
2005/06 A Livorno-Empoli 2 - 0 20/11/2005 Rosetti di Torino
2005/06 A Empoli-Livorno 2 - 1 09/04/2006 Morganti di Ascoli Piceno
2006/07 A Livorno-Empoli 0 - 0 29/10/2006 Bergonzi di Genova
2006/07 A Empoli-Livorno 2 - 2 11/03/2007 Trefoloni di Siena
2007/08 A Livorno-Empoli 1 - 0 20/01/2008 Damato di Barletta
2007/08 A Empoli-Livorno 2 - 1 18/05/2008 Trefoloni di Siena
2008/09 B Empoli-Livorno 2 - 1 04/10/2008 Valeri di Roma
2008/09 B Livorno-Empoli 0 - 0 28/02/2009 Girardi di San Dona
2010/11 B Livorno-Empoli 2 - 1 20/11/2010 Candussio di Cervignano
2010/11 B Empoli-Livorno 0 - 0 22/04/2011 Candussio di Cervignano
2011/12 B Livorno-Empoli 0 - 0 05/10/2011 Nasca di Bari
2011/12 B Empoli-Livorno 1 - 1 03/03/2012 Nasca di Bari
2012/13 B Livorno-Empoli 4 - 2 15/09/2012 Tommasi di Bassano del Grappa
2012/13 B Empoli-Livorno 2 - 1 11/02/2013 Tommasi di Bassano del Grappa
2012/13 B Empoli-Livorno 1 - 1 29/05/2013 Irrati di Pistoia
2012/13 B Livorno-Empoli 1 - 0 02/06/2013 Tommasi di Bassano del Grappa
2019/20 B Empoli-Livorno 1 - 1 29/12/2019 Sozza di Seregno
2019/20 B Livorno-Empoli 0 - 2 14/05/2020 Minelli di Varese

Squadra Campionati A B C C1 C2 CND Ecc
Empoli 24 3 6 12 3 0 0 0
GG V N P F S GC VC NC PC FC SC GF VF NF PF FF SF
48 17 19 12 45 36 24 15 8 1 29 8 24 2 11 11 16 28

- GG : Numero totale incontri; - A : Incontri effettuati in Serie A; - B : Incontri effettuati in Serie B; - C : Incontri effettuati in Serie C;
- C1 : Incontri effettuati in Serie C1; - C2 : Incontri effettuati in Serie C2; - CND : Incontri effettuati in Serie CND; - Ecc : Incontri effettuati in Eccellenza;
- G : Partite totali giocate; - V : Partite totali vinte; - N : Partite totali pareggiate; - P : Partite totali perse;
- F : Gol totali fatti; - S : Gol totali subiti;    
- GC : Partite giocate in casa; - VC : Partite vinte in casa; - NC : Partite pareggiate in casa; - PC : Partite perse in casa;
- FC : Gol fatti in casa; - SC : Gol subiti in casa;    
- GF : Partite giocate fuori casa; - VF : Partite vinte fuori casa; - NF : Partite pareggiate fuori casa; - PF : Partite perse fuori casa;
- FF : Gol fatti fuori casa; - SF : Gol subiti fuori casa;    

Ricerca su UsLivorno - Sito non ufficiale

We use cookies

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.