Classifica

CAMPIONATO 1974/75 - SERIE C/B
    Squadra Pti GG V N P GF GS MI GC VC NC PC GF VF NF PF
1) Modena Modena 53 38 21 11 6 50 27 -4 19 12 5 2 19 9 6 4
2) Rimini Rimini 51 38 17 17 4 41 20 -6 19 11 7 1 19 6 10 3
3) Teramo Teramo 50 38 18 14 6 45 20 -7 19 13 5 1 19 5 9 5
4) Sangiovannese Sangiovannese 42 38 13 16 9 39 26 -15 19 9 9 1 19 4 7 8
5) Giulianova Giulianova 42 38 16 10 12 33 29 -15 19 11 4 4 19 5 6 8
6) Pro Vasto Pro Vasto 41 38 13 15 10 34 33 -16 19 10 7 2 19 3 8 8
7) Massese Massese 40 38 12 16 10 35 30 -17 19 7 8 4 19 5 8 6
8) Chieti Chieti 39 38 15 9 14 43 34 -18 19 12 3 4 19 3 6 10
9) Grosseto Grosseto 39 38 14 11 13 44 37 -18 19 11 6 2 19 3 5 11
10) Lucchese Lucchese 39 38 10 19 9 28 26 -18 19 6 11 2 19 4 8 7
11) Empoli Empoli 39 38 13 13 12 29 32 -18 19 11 6 2 19 2 7 10
12) Spezia Spezia 37 38 12 13 13 36 43 -20 19 7 8 4 19 5 5 9
13) Livorno Livorno 36 38 13 10 15 39 48 -21 19 12 5 2 19 1 5 13
14) Riccione Riccione 34 38 12 10 16 30 37 -23 19 11 3 5 19 1 7 11
15) Montevarchi Montevarchi 34 38 11 12 15 22 32 -23 19 9 6 4 19 2 6 11
16) Pisa Pisa 33 38 12 9 17 37 41 -24 19 10 6 3 19 2 3 14
17) Ravenna Ravenna 33 38 10 13 15 26 35 -24 19 8 7 4 19 2 6 11
18) Novese Novese 32 38 12 8 18 36 44 -25 19 9 5 5 19 3 3 13
19) Torres Torres 24 38 6 12 20 28 53 -33 19 6 6 7 19 0 6 13
20) Carpi Carpi 22 38 6 10 22 24 52 -35 19 4 7 8 19 2 3 14
Modena Promossa in Serie B
Torres Retrocessa in D
Carpi Retrocessa in D

Ricerca su UsLivorno - Sito non ufficiale

We use cookies

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.