CAMPIONATO 2000/01 - SERIE C1/A | ||||||||||||||||||||||
Squadra | Pti | GG | V | N | P | GF | GS | MI | GC | VC | NC | PC | GF | GS | GF | VF | NF | PF | GF | GS | ||
1) | Modena | 74 | 34 | 22 | 8 | 4 | 52 | 20 | 6 | 17 | 13 | 3 | 1 | 32 | 9 | 17 | 9 | 5 | 3 | 20 | 11 | |
2) | Como | 72 | 34 | 22 | 6 | 6 | 44 | 18 | 4 | 17 | 15 | 2 | 0 | 27 | 4 | 17 | 7 | 4 | 6 | 17 | 14 | |
3) | Livorno | 63 | 34 | 17 | 12 | 5 | 56 | 25 | -5 | 17 | 14 | 3 | 0 | 41 | 9 | 17 | 3 | 9 | 5 | 15 | 16 | |
4) | Arezzo | 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | 51 | 46 | -14 | 17 | 11 | 2 | 4 | 29 | 18 | 17 | 5 | 4 | 8 | 22 | 28 | |
5) | Spezia | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 39 | 32 | -16 | 17 | 9 | 2 | 6 | 24 | 15 | 17 | 6 | 5 | 6 | 15 | 17 | |
6) | Cesena | 49 | 34 | 12 | 13 | 9 | 40 | 35 | -19 | 17 | 8 | 6 | 3 | 22 | 18 | 17 | 4 | 7 | 6 | 18 | 17 | |
7) | Lucchese | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 39 | 33 | -20 | 17 | 8 | 5 | 4 | 23 | 16 | 17 | 4 | 7 | 6 | 16 | 17 | |
8) | Lumezzane | 47 | 34 | 11 | 14 | 9 | 43 | 43 | -21 | 17 | 5 | 9 | 3 | 21 | 19 | 17 | 6 | 5 | 6 | 22 | 24 | |
9) | Spal | 43 | 34 | 9 | 16 | 9 | 40 | 38 | -25 | 17 | 8 | 7 | 2 | 24 | 16 | 17 | 1 | 9 | 7 | 16 | 22 | |
10) | Varese | 43 | 34 | 9 | 16 | 9 | 28 | 28 | -25 | 17 | 5 | 7 | 5 | 13 | 15 | 17 | 4 | 9 | 4 | 15 | 13 | |
11) | Pisa | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 26 | 36 | -26 | 17 | 5 | 8 | 4 | 17 | 18 | 17 | 5 | 4 | 8 | 9 | 18 | |
12) | Lecco | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 29 | 46 | -28 | 17 | 7 | 4 | 6 | 17 | 19 | 17 | 4 | 3 | 10 | 12 | 27 | |
13) | Albinoleffe | 39 | 34 | 7 | 18 | 9 | 27 | 31 | -29 | 17 | 4 | 10 | 3 | 13 | 11 | 17 | 3 | 8 | 6 | 14 | 20 | |
14) | Carrarese | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | 35 | 45 | -35 | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 | 20 | 17 | 3 | 6 | 8 | 19 | 25 | |
15) | Alzano | 31 | 34 | 6 | 13 | 15 | 29 | 44 | -37 | 17 | 3 | 7 | 7 | 13 | 21 | 17 | 3 | 6 | 8 | 16 | 23 | |
16) | Reggiana | 30 | 34 | 6 | 12 | 16 | 33 | 52 | -38 | 17 | 2 | 7 | 8 | 14 | 22 | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 30 | |
17) | Brescello | 28 | 34 | 4 | 16 | 14 | 30 | 44 | -40 | 17 | 3 | 10 | 4 | 21 | 22 | 17 | 1 | 6 | 10 | 9 | 22 | |
18) | Alessandria | 25 | 34 | 5 | 10 | 19 | 25 | 50 | -43 | 17 | 2 | 7 | 8 | 8 | 19 | 17 | 3 | 3 | 11 | 17 | 31 | |
Modena Promossa in Serie B Como Playoff Livorno Playoff Arezzo Playoff Spezia Playoff Carrarese Playout Alzano Playout Reggiana Playout Brescello Playout Alessandria Retrocessa in Serie C2 |