Squadra

Carrarese
Carrarese
Anno di fondazione 1908
Sede Piazza Vittorio Veneto 8 - 54033 Carrara (MS)
Stadio Comunale 'dei Marmi'
Capienza 9500 spettatori
Dimensioni 105x68
Presidente Fabio Oppicelli
 
Maglia azzurra con inserti gialli
Calzoncini bianchi
Calzettoni azzurri
Sito Web http://www.carraresecalcio.it

Stagione Serie Incontro Ris Data Arbitro
1953/54 C Livorno-Carrarese 1 - 1 03/01/1954 Griggi di Brescia
1953/54 C Carrarese-Livorno 3 - 0 16/05/1954 Guarnaschelli di Pavia
1954/55 C Livorno-Carrarese 1 - 1 07/11/1954 Badini di Novara
1954/55 C Carrarese-Livorno 0 - 1 03/04/1955 Guarnaschelli di Pavia
1963/64 C Carrarese-Livorno 0 - 3 20/10/1963 Cimma di Biella
1963/64 C Livorno-Carrarese 2 - 1 16/02/1964 Motta di Monza
1984/85 C1/A Livorno-Carrarese 1 - 1 21/10/1984 Baldas di Trieste
1984/85 C1/A Carrarese-Livorno 1 - 2 03/03/1985 Dal Forno di Ivrea
1988/89 C1/A Livorno-Carrarese 0 - 0 11/12/1988 Fucci di Salerno
1988/89 C1/A Carrarese-Livorno 3 - 0 14/05/1989 Ferro di Verona
1997/98 C1/A Carrarese-Livorno 0 - 3 14/12/1997 Borelli di Roma
1997/98 C1/A Livorno-Carrarese 2 - 1 26/04/1998 Papini di Perugia
1998/99 C1/A Carrarese-Livorno 1 - 1 08/11/1998 Cirone di Palermo
1998/99 C1/A Livorno-Carrarese 1 - 2 21/03/1999 Cavallaro di Legnano
1999/00 C1/A Livorno-Carrarese 1 - 0 05/09/1999 Palanca di Roma
1999/00 C1/A Carrarese-Livorno 0 - 0 09/01/2000 Cuttica di Alessandria
2000/01 C1/A Livorno-Carrarese 3 - 2 24/09/2000 Romeo di Verona
2000/01 C1/A Carrarese-Livorno 0 - 0 04/02/2001 Squillace di Catanzaro
2001/02 C1/A Carrarese-Livorno 0 - 0 30/09/2001 Belloli di Bergamo
2001/02 C1/A Livorno-Carrarese 4 - 1 03/02/2002 Girardi di San Dona
2016/17 LP/A Livorno-Carrarese 1 - 0 11/09/2016 Guccini di Albano Laziale
2016/17 LP/A Carrarese-Livorno 0 - 2 22/01/2017 Ranaldi di Tivoli
2017/18 C/A Carrarese-Livorno 2 - 3 10/12/2017 Maggioni di Lecco
2017/18 C/A Livorno-Carrarese 1 - 1 29/04/2018 Dionisi di L'Aquila
2020/21 C/A Livorno-Carrarese 1 - 2 15/11/2020 Panettella di Gallarate
2020/21 C/A Carrarese-Livorno 4 - 2 14/03/2021 Giaccaglia di Jesi

Squadra Campionati A B C C1 C2 CND Ecc
Carrarese 12 0 0 5 7 0 0 0
GG V N P F S GC VC NC PC FC SC GF VF NF PF FF SF
26 12 9 5 36 27 13 6 5 2 19 13 13 6 4 3 17 14

- GG : Numero totale incontri; - A : Incontri effettuati in Serie A; - B : Incontri effettuati in Serie B; - C : Incontri effettuati in Serie C;
- C1 : Incontri effettuati in Serie C1; - C2 : Incontri effettuati in Serie C2; - CND : Incontri effettuati in Serie CND; - Ecc : Incontri effettuati in Eccellenza;
- G : Partite totali giocate; - V : Partite totali vinte; - N : Partite totali pareggiate; - P : Partite totali perse;
- F : Gol totali fatti; - S : Gol totali subiti;    
- GC : Partite giocate in casa; - VC : Partite vinte in casa; - NC : Partite pareggiate in casa; - PC : Partite perse in casa;
- FC : Gol fatti in casa; - SC : Gol subiti in casa;    
- GF : Partite giocate fuori casa; - VF : Partite vinte fuori casa; - NF : Partite pareggiate fuori casa; - PF : Partite perse fuori casa;
- FF : Gol fatti fuori casa; - SF : Gol subiti fuori casa;    

Ricerca su UsLivorno - Sito non ufficiale

We use cookies

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.