ARCHIVIO STORICO
SCHEDA CALCIATORI LIVORNO
A Girone unico dal 1929 ad oggi
| Buglioni Luigi | |
|
|
| Luogo Nascita | San Romano |
| Provincia | PI |
| Data Nascita | 12/02/1938 |
| Nazione | Italia |
| Ruolo | Attaccante |
| Altezza | |
| Peso | |
| Stagione | Squadra | Serie | Pres | Gol | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958/59 | Anconitana | C | 26 | 17 | |||||
| 1959/60 | Bari | A | 16 | 4 | |||||
| 1960/61 | Reggiana | B | 1 | 0 | |||||
| 1963/64 | Livorno | C | 8 | 1 | |||||
| 1964/65 | Lucchese | C | 28 | 13 | |||||
| 1965/66 | Lucchese | C | 28 | 12 | |||||
| 1966/67 | Reggiana | B | 9 | 0 | |||||
| 1967/68 | Cesena | C | 18 | 11 | |||||
| 1968/69 | Cesena | B | 13 | 5 | |||||
| 1970/71 | Olbia | C | 31 | 1 | |||||
| 1971/72 | Pisa | C | 6 | 1 | |||||
| TOTALE a Livorno | 8 | 1 |
