ARCHIVIO STORICO
SCHEDA CALCIATORI LIVORNO
A Girone unico dal 1929 ad oggi
| Tanasa Andrei | |
|
|
| Luogo Nascita | Iasi |
| Provincia | |
| Data Nascita | 20/11/1990 |
| Nazione | Romania |
| Ruolo | Centrocampista |
| Altezza | 185 |
| Peso | 75 |
| Stagione | Squadra | Serie | Pres | Gol | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | Virtus Verona | D | 12 | 0 | |||||
| 2011/12 | Vigasio | Ecc | 14 | 1 | |||||
| 2012/13 | Thermal Ceccato | Ecc | 24 | 0 | |||||
| 2014/15 | Ambrosiana | Ecc | 30 | 5 | |||||
| 2015/16 | Campodarsego | D | 23 | 3 | |||||
| 2016/17 | Campodarsego | D | 30 | 0 | |||||
| 2017/18 | Union Feltre | D | 30 | 1 | |||||
| 2018/19 | Este | D | 13 | 0 | |||||
| 2018/19 | Tamai | B | 18 | 0 | |||||
| 2019/20 | Caronnese | D | 20 | 4 | |||||
| 2020/21 | Pont Donnaz Hone Arnad | D | 33 | 5 | |||||
| 2021/22 | Rimini | D | 34 | 2 | |||||
| 2022/23 | Rimini | C | 27 | 1 | |||||
| 2023/24 | Pistoiese | CND | 10 | 0 | |||||
| 2023/24 | Livorno | CND-E | 19 | 4 | |||||
| TOTALE a Livorno | 19 | 4 |
