Calciatore

ARCHIVIO STORICO

SCHEDA CALCIATORI LIVORNO


A Girone unico dal 1929 ad oggi

 

Cella  Albino
 
Luogo Nascita Bobbio
Provincia PC
Data Nascita 02/07/1938
Nazione Italia
Ruolo Attaccante
Altezza  
Peso  

 

Stagione Squadra Serie Pres Gol
1956/57 Piacenza D 27 11
1957/58 Piacenza D 25 8
1958/59 Piacenza C 35 7
1959/60 Piacenza C 26 17
1960/61 Brescia B 0 0
1962/63 Savona C 0 0
1963/64 Savona C 0 0
1964/65 Como C 30 18
1965/66 Livorno B 29 5
1966/67 Livorno B 9 2
1967/68 Livorno B 5 3
  TOTALE a Livorno   43 10