CAMPIONATO 1996/97 - SERIE C2/B | ||||||||||||||||||||||
Squadra | Pti | GG | V | N | P | GF | GS | MI | GC | VC | NC | PC | GF | GS | GF | VF | NF | PF | GF | GS | ||
1) | Ternana | 71 | 34 | 21 | 8 | 5 | 48 | 27 | 3 | 17 | 14 | 3 | 0 | 31 | 10 | 17 | 7 | 5 | 5 | 17 | 17 | |
2) | Livorno | 67 | 34 | 19 | 10 | 5 | 51 | 24 | -1 | 17 | 14 | 2 | 1 | 35 | 12 | 17 | 5 | 8 | 4 | 16 | 12 | |
3) | Maceratese | 51 | 34 | 12 | 15 | 7 | 43 | 35 | -17 | 17 | 9 | 6 | 2 | 27 | 15 | 17 | 3 | 9 | 5 | 16 | 20 | |
4) | Arezzo | 49 | 34 | 11 | 16 | 7 | 34 | 33 | -19 | 17 | 9 | 3 | 5 | 19 | 17 | 17 | 2 | 13 | 2 | 15 | 16 | |
5) | Giorgione | 47 | 34 | 11 | 14 | 9 | 40 | 37 | -21 | 17 | 7 | 8 | 2 | 20 | 10 | 17 | 4 | 6 | 7 | 20 | 27 | |
6) | Pisa | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 38 | 33 | -22 | 17 | 8 | 5 | 4 | 23 | 11 | 17 | 3 | 8 | 6 | 15 | 22 | |
7) | Baracca Lugo | 42 | 34 | 9 | 15 | 10 | 30 | 33 | -26 | 17 | 6 | 9 | 2 | 16 | 11 | 17 | 3 | 6 | 8 | 14 | 22 | |
8) | Rimini | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 34 | 40 | -26 | 17 | 7 | 4 | 6 | 15 | 15 | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 25 | |
9) | Tolentino | 41 | 34 | 7 | 20 | 7 | 29 | 29 | -27 | 17 | 5 | 12 | 0 | 19 | 11 | 17 | 2 | 8 | 7 | 10 | 18 | |
10) | Vis Pesaro | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 36 | 37 | -27 | 17 | 8 | 5 | 4 | 23 | 16 | 17 | 2 | 6 | 9 | 13 | 21 | |
11) | Fano | 41 | 34 | 9 | 14 | 11 | 36 | 43 | -27 | 17 | 7 | 9 | 1 | 23 | 15 | 17 | 2 | 5 | 10 | 13 | 28 | |
12) | Triestina | 40 | 34 | 8 | 16 | 10 | 38 | 35 | -28 | 17 | 6 | 8 | 3 | 19 | 12 | 17 | 2 | 8 | 7 | 19 | 23 | |
13) | Sandonà | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 28 | 34 | -28 | 17 | 5 | 9 | 3 | 18 | 14 | 17 | 4 | 4 | 9 | 10 | 20 | |
14) | Massese | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 32 | 40 | -28 | 17 | 8 | 5 | 4 | 21 | 17 | 17 | 1 | 8 | 8 | 11 | 23 | |
15) | Pontedera | 36 | 34 | 7 | 15 | 12 | 29 | 35 | -32 | 17 | 4 | 8 | 5 | 17 | 17 | 17 | 3 | 7 | 7 | 12 | 18 | |
16) | Ponsacco | 35 | 34 | 7 | 14 | 13 | 24 | 31 | -33 | 17 | 5 | 9 | 3 | 15 | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 9 | 20 | |
17) | Iperzola | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 31 | 48 | -33 | 17 | 5 | 8 | 4 | 18 | 19 | 17 | 3 | 3 | 11 | 13 | 29 | |
18) | Forli | 34 | 34 | 7 | 13 | 14 | 33 | 40 | -34 | 17 | 6 | 7 | 4 | 25 | 17 | 17 | 1 | 6 | 10 | 8 | 23 | |
Ternana Promossa in Serie C1 Livorno Playoff Maceratese Playoff Arezzo Playoff Giorgione Playoff Massese Playout Pontedera Playout Ponsacco Playout Iperzola Playout Forli Retrocessa in Interregionale |