CAMPIONATO 1979/80 - SERIE C1/B | ||||||||||||||||||||||
Squadra | Pti | GG | V | N | P | GF | GS | MI | GC | VC | NC | PC | GF | VF | NF | PF | ||||||
1) | Catania | 44 | 34 | 16 | 12 | 6 | 36 | 23 | -7 | 17 | 13 | 4 | 0 | 17 | 3 | 8 | 6 | |||||
2) | Foggia | 42 | 34 | 14 | 14 | 6 | 36 | 20 | -9 | 17 | 13 | 3 | 1 | 17 | 1 | 11 | 5 | |||||
3) | Livorno | 40 | 34 | 12 | 16 | 6 | 20 | 11 | -11 | 17 | 10 | 7 | 0 | 17 | 2 | 9 | 6 | |||||
4) | Campobasso | 39 | 34 | 14 | 11 | 9 | 30 | 19 | -12 | 17 | 12 | 3 | 2 | 17 | 2 | 8 | 7 | |||||
5) | Reggina | 38 | 34 | 15 | 8 | 11 | 28 | 24 | -13 | 17 | 13 | 2 | 2 | 17 | 2 | 6 | 9 | |||||
6) | Arezzo | 36 | 34 | 12 | 12 | 10 | 26 | 18 | -15 | 17 | 9 | 6 | 2 | 17 | 3 | 6 | 8 | |||||
7) | Salernitana | 34 | 34 | 13 | 8 | 13 | 32 | 30 | -17 | 17 | 10 | 5 | 2 | 17 | 3 | 3 | 11 | |||||
8) | Siracusa | 34 | 34 | 14 | 6 | 14 | 28 | 31 | -17 | 17 | 12 | 4 | 1 | 17 | 2 | 2 | 13 | |||||
9) | Turris | 34 | 34 | 9 | 16 | 9 | 20 | 23 | -17 | 17 | 7 | 7 | 3 | 17 | 2 | 9 | 6 | |||||
10) | Rende | 33 | 34 | 9 | 15 | 10 | 24 | 25 | -18 | 17 | 8 | 9 | 0 | 17 | 1 | 6 | 10 | |||||
11) | Empoli | 33 | 34 | 9 | 15 | 10 | 21 | 22 | -18 | 17 | 7 | 8 | 2 | 17 | 2 | 7 | 8 | |||||
12) | Cavese | 33 | 34 | 9 | 15 | 10 | 19 | 22 | -18 | 17 | 6 | 9 | 2 | 17 | 3 | 6 | 8 | |||||
13) | Nocerina | 32 | 34 | 10 | 12 | 12 | 23 | 26 | -19 | 17 | 8 | 6 | 3 | 17 | 2 | 6 | 9 | |||||
14) | Benevento | 31 | 34 | 10 | 11 | 13 | 28 | 32 | -20 | 17 | 10 | 5 | 2 | 17 | 0 | 6 | 11 | |||||
15) | Anconitana | 28 | 34 | 9 | 10 | 15 | 34 | 38 | -23 | 17 | 8 | 7 | 2 | 17 | 1 | 3 | 13 | |||||
16) | Chieti | 28 | 34 | 8 | 12 | 14 | 22 | 31 | -23 | 17 | 7 | 8 | 2 | 17 | 1 | 4 | 12 | |||||
17) | Montevarchi | 28 | 34 | 6 | 16 | 12 | 17 | 29 | -23 | 17 | 5 | 9 | 3 | 17 | 1 | 7 | 9 | |||||
18) | Teramo | 25 | 34 | 6 | 13 | 15 | 20 | 40 | -26 | 17 | 6 | 9 | 2 | 17 | 0 | 4 | 13 | |||||
Catania Promossa in Serie B Foggia Promossa in Serie B Anconitana Retrocessa in C2 Chieti Retrocessa in C2 Montevarchi Retrocessa in C2 Teramo Retrocessa in C2 |