Classifica

CAMPIONATO 1967/68 - SERIE B
    Squadra Pti GG V N P GF GS MI GC VC NC PC GF GS GF VF NF PF GF GS
1) Palermo Palermo 52 40 18 16 6 40 23 -8 20 12 7 1 0 0 20 6 9 5 0 0
2) Pisa Pisa 48 40 17 14 9 48 32 -12 20 12 7 1 0 0 20 5 7 8 0 0
3) Verona Verona 48 40 17 14 9 41 27 -12 20 12 6 2 0 0 20 5 8 7 0 0
4) Bari Bari 47 40 18 11 11 55 41 -13 20 16 2 2 0 0 20 2 9 9 0 0
5) Foggia Foggia 47 40 15 17 8 40 33 -13 20 11 6 3 0 0 20 4 11 5 0 0
6) Reggiana Reggiana 45 40 15 15 10 41 32 -15 20 10 8 2 0 0 20 5 7 8 0 0
7) Livorno Livorno 43 40 16 11 13 34 32 -17 20 10 8 2 21 9 20 6 3 11 13 23
8) Monza Monza 42 40 12 18 10 49 45 -18 20 10 8 2 0 0 20 2 10 8 0 0
9) Reggina Reggina 41 40 13 15 12 45 47 -19 20 9 9 2 0 0 20 4 6 10 0 0
10) Catania Catania 40 40 14 12 14 41 38 -20 20 9 7 4 0 0 20 5 5 10 0 0
11) Lazio Lazio 38 40 10 18 12 27 33 -22 20 10 7 3 0 0 20 0 11 9 0 0
12) Modena Modena 37 40 10 17 13 39 41 -23 20 9 9 2 0 0 20 1 8 11 0 0
13) Padova Padova 37 40 12 13 15 31 33 -23 20 9 8 3 0 0 20 3 5 12 0 0
14) Catanzaro Catanzaro 37 40 9 19 12 26 32 -23 20 7 10 3 0 0 20 2 9 9 0 0
15) Genoa Genoa 36 40 9 18 13 36 31 -24 20 7 10 3 0 0 20 2 8 10 0 0
16) Lecco Lecco 36 40 7 22 11 35 40 -24 20 5 10 5 0 0 20 2 12 6 0 0
17) Venezia Venezia 36 40 10 16 14 25 30 -24 20 8 9 3 0 0 20 2 7 11 0 0
18) Perugia Perugia 36 40 10 16 14 38 45 -24 20 9 7 4 0 0 20 1 9 10 0 0
19) Messina Messina 36 40 10 16 14 21 37 -24 20 9 8 3 0 0 20 1 8 11 0 0
20) Novara Novara 35 40 8 19 13 31 40 -25 20 7 11 2 0 0 20 1 8 11 0 0
21) Potenza Potenza 23 40 4 15 21 24 55 -37 20 4 9 7 0 0 20 0 6 14 0 0
Palermo Promossa in Serie A
Pisa Promossa in Serie A
Verona Promossa in Serie A
Messina Retrocessa in C
Novara Retrocessa in C
Potenza Retrocessa in C

We use cookies

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.