Calciatore

ARCHIVIO STORICO

SCHEDA CALCIATORI LIVORNO


A Girone unico dal 1929 ad oggi

 

Passoni Dario
 
Luogo Nascita Cassano D'Adda
Provincia MI
Data Nascita 09/02/1974
Nazione Italia
Ruolo Centrocampista
Altezza 183
Peso 74

 

Stagione Squadra Serie Pres Gol
1993/94 Casarano C1 24 3
1994/95 Casarano C1 30 2
1995/96 Fidelis Andria B 33 3
1996/97 Chievo B 21 1
1996/97 Venezia B 10 0
1997/98 Chievo B 11 0
1998/99 Chievo B 27 3
1999/00 Chievo B 23 2
2000/01 Chievo B 24 0
2001/02 Siena B 31 2
2001/02 Chievo A 0 0
2002/03 Uralan Elista A 30 4
2002/03 Chievo A 6 0
2003/04 Livorno B 19 0
2004/05 Livorno A 28 1
2005/06 Livorno A 30 0
2006/07 Livorno A 32 0
2007/08 Mantova B 30 0
2008/09 Piacenza B 17 2
2008/09 Mantova B 16 1
2009/10 Albinoleffe B 34 0
2010/11 Albinoleffe B 21 0
2011/12 Folzano Pro 24 3
  TOTALE a Livorno   109 1          

We use cookies

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.