ARCHIVIO STORICO
SCHEDA CALCIATORI LIVORNO
A Girone unico dal 1929 ad oggi
| Nofri Onofri Federico | |
|
|
| Luogo Nascita | Perugia |
| Provincia | PG |
| Data Nascita | 17/05/1970 |
| Nazione | Italia |
| Ruolo | Centrocampista |
| Altezza | 178 |
| Peso | 72 |
| Stagione | Squadra | Serie | Pres | Gol | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989/90 | Ellera | D | 29 | 0 | |||||
| 1990/91 | Ellera | D | 20 | 0 | |||||
| 1991/92 | Ellera | D | 32 | 0 | |||||
| 1992/93 | Ellera | D | 30 | 2 | |||||
| 1993/94 | Ellera | D | 32 | 1 | |||||
| 1994/95 | Gubbio | D | 31 | 3 | |||||
| 1995/96 | Gubbio | C2 | 31 | 2 | |||||
| 1996/97 | Arezzo | C2 | 29 | 1 | |||||
| 1997/98 | Montevarchi | C1 | 27 | 0 | |||||
| 1998/99 | Montevarchi | C1 | 29 | 0 | |||||
| 1999/00 | Livorno | C1 | 26 | 0 | |||||
| 2000/01 | Livorno | C1 | 4 | 0 | |||||
| 2000/01 | Castel di Sangro | C1 | 27 | 0 | |||||
| 2001/02 | Castel di Sangro | C1 | 28 | 0 | |||||
| 2002/03 | Aglianese | C2 | 29 | 0 | |||||
| 2003/04 | Valenzana | C2 | 28 | 0 | |||||
| 2004/05 | Montevarchi | C2 | 30 | 0 | |||||
| 2005/06 | Montevarchi | C2 | 26 | 0 | |||||
| 2006/07 | Montevarchi | C2 | 0 | 0 | |||||
| 2007/08 | Montevarchi | C2 | 0 | 0 | |||||
| 2008/09 | Montevarchi | C2 | 0 | 0 | |||||
| TOTALE a Livorno | 30 | 0 |
