ARCHIVIO STORICO
SCHEDA CALCIATORI LIVORNO
A Girone unico dal 1929 ad oggi
| Negri Marco | |
|
|
| Luogo Nascita | Milano |
| Provincia | MI |
| Data Nascita | 27/10/1970 |
| Nazione | Italia |
| Ruolo | Attaccante |
| Altezza | 180 |
| Peso | 78 |
| Stagione | Squadra | Serie | Pres | Gol | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988/89 | Udinese | B | 3 | 0 | |||||
| 1989/90 | Novara | C2 | 27 | 0 | |||||
| 1990/91 | Udinese | B | 5 | 0 | |||||
| 1991/92 | Udinese | B | 0 | 0 | |||||
| 1991/92 | Ternana | C1 | 23 | 4 | |||||
| 1992/93 | Ternana | B | 9 | 1 | |||||
| 1992/93 | Cosenza | B | 25 | 4 | |||||
| 1993/94 | Cosenza | B | 0 | 0 | |||||
| 1993/94 | Bologna | C1 | 24 | 8 | |||||
| 1994/95 | Cosenza | B | 34 | 19 | |||||
| 1995/96 | Perugia | B | 33 | 18 | |||||
| 1996/97 | Perugia | A | 27 | 15 | |||||
| 1997/98 | Rangers | A | 29 | 32 | |||||
| 1998/99 | Rangers | A | 0 | 0 | |||||
| 1998/99 | Vicenza | A | 9 | 1 | |||||
| 2001/02 | Bologna | A | 2 | 0 | |||||
| 2001/02 | Cagliari | B | 4 | 2 | |||||
| 2002/03 | Livorno | B | 20 | 8 | |||||
| 2004/05 | Perugia | B | 2 | 0 | |||||
| TOTALE a Livorno | 20 | 8 |
