ARCHIVIO STORICO
SCHEDA CALCIATORI LIVORNO
A Girone unico dal 1929 ad oggi
| Meola Antonio | |
|
|
| Luogo Nascita | Napoli |
| Provincia | NA |
| Data Nascita | 08/05/1970 |
| Nazione | Italia |
| Ruolo | Difensore |
| Altezza | 181 |
| Peso | 77 |
| Stagione | Squadra | Serie | Pres | Gol | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/09 | Lucchese | D | 23 | 1 | |||||
| 2009/10 | Avellino | D | 22 | 0 | |||||
| 2010/11 | Avellino | 2Div | 33 | 0 | |||||
| 2011/12 | Livorno | B | 13 | 0 | |||||
| 2012/13 | Livorno | B | 6 | 1 | |||||
| 2013/14 | Paganese | 1Div | 16 | 0 | |||||
| 2013/14 | Crotone | B | 3 | 0 | |||||
| 2014/15 | Livorno | B | 1 | 0 | |||||
| 2015/16 | Matera | C | 16 | 1 | |||||
| 2016/17 | Matera | C | 12 | 1 | |||||
| 2017/18 | Casertana | C | 15 | 0 | |||||
| 2018/19 | Casertana | C | 21 | 1 | |||||
| 2019/20 | Chieti | D | 14 | 0 | |||||
| 2020/21 | Vastese | D | 10 | 0 | |||||
| 2021/22 | Virtus matino | D | 12 | 0 | |||||
| TOTALE a Livorno | 20 | 1 |
