ARCHIVIO STORICO
SCHEDA CALCIATORI LIVORNO
A Girone unico dal 1929 ad oggi
| Adragna Matteo | |
|
|
| Luogo Nascita | Livorno |
| Provincia | LI |
| Data Nascita | 01/01/2001 |
| Nazione | Italia |
| Ruolo | Attaccante |
| Altezza | |
| Peso | |
| Stagione | Squadra | Serie | Pres | Gol | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Castelfiorentino | D | 0 | 0 | |||||
| 2019/20 | Prato | D | 0 | 0 | |||||
| 2020/21 | Prato | D | 0 | 0 | |||||
| 2021/22 | Prato | D | 0 | 0 | |||||
| 2021/22 | Livorno | Ecc | 1 | 0 | |||||
| TOTALE a Livorno | 1 | 0 |
