Calciatore

ARCHIVIO STORICO

SCHEDA CALCIATORI LIVORNO


A Girone unico dal 1929 ad oggi

 

Danilevicius Tomas
 
Luogo Nascita Klaipeda
Provincia
Data Nascita 18/07/1978
Nazione Lituania
Ruolo Attaccante
Altezza 190
Peso 85

 

Stagione Squadra Serie Pres Gol
1995/96 Atlantas A 0 0
1996/97 Bruges A 7 1
1997/98 Bruges A 0 0
1998/99 Dinamo Mosca A 13 5
1999/00 Losanna A 7 4
2000/01 Arsenal A 3 0
2001/02 Beveren A 29 12
2002/03 Livorno B 21 1
2003/04 Livorno B 21 2
2004/05 Livorno A 17 4
2005/06 Avellino B 40 17
2006/07 Livorno A 12 3
2007/08 Grosseto B 22 9
2007/08 Bologna B 13 2
2008/09 Livorno B 30 6
2009/10 Livorno A 26 5
2010/11 Livorno B 23 5
2011/12 Juve Stabia B 33 5
2012/13 Juve Stabia B 12 7
2012/13 Latina 1Div 11 2
2013/14 ND Gorica A 7 0
2014/15 Parma A 0 0
  TOTALE a Livorno   150 26          

We use cookies

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.