ARCHIVIO STORICO
SCHEDA CALCIATORI LIVORNO
A Girone unico dal 1929 ad oggi
| Cesar Aparecido Rodriguez | |
|
|
| Luogo Nascita | San Paolo |
| Provincia | |
| Data Nascita | 24/10/1974 |
| Nazione | Brasile |
| Ruolo | Centrocampista |
| Altezza | 181 |
| Peso | 71 |
| Stagione | Squadra | Serie | Pres | Gol | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994/95 | Juventus | C | 0 | 0 | |||||
| 1995/96 | Juventus | C | 0 | 0 | |||||
| 1996/97 | Juventus | C | 0 | 0 | |||||
| 1997/98 | Juventus | C | 0 | 0 | |||||
| 1998/99 | Jundiai | Dil | 0 | 0 | |||||
| 1999/00 | Sao Caetano | B | 0 | 0 | |||||
| 2000/01 | Sao Caetano | A | 31 | 8 | |||||
| 2001/02 | Lazio | A | 15 | 0 | |||||
| 2001/02 | Sao Caetano | A | 0 | 0 | |||||
| 2002/03 | Lazio | A | 26 | 3 | |||||
| 2003/04 | Lazio | A | 14 | 6 | |||||
| 2004/05 | Lazio | A | 20 | 3 | |||||
| 2005/06 | Livorno | A | 8 | 0 | |||||
| 2005/06 | Lazio | A | 11 | 1 | |||||
| 2005/06 | Inter | A | 8 | 1 | |||||
| 2006/07 | Inter | A | 0 | 0 | |||||
| 2006/07 | Corinthians | A | 13 | 1 | |||||
| 2006/07 | Livorno | A | 11 | 1 | |||||
| 2007/08 | Inter | A | 17 | 1 | |||||
| 2008/09 | Bologna | A | 6 | 0 | |||||
| 2009/10 | Valle del Giovenco | 1Div | 16 | 3 | |||||
| TOTALE a Livorno | 19 | 1 |
