Calciatore

ARCHIVIO STORICO

SCHEDA CALCIATORI LIVORNO


A Girone unico dal 1929 ad oggi

 

Carruezzo Eupremio
 
Luogo Nascita Brindisi
Provincia BR
Data Nascita 09/12/1969
Nazione Italia
Ruolo Attaccante
Altezza 183
Peso 79

 

Stagione Squadra Serie Pres Gol
1986/87 Brindisi C1 1 0
1987/88 Brindisi C1 32 2
1988/89 Barletta B 17 2
1989/90 Brindisi C1 0 0
1989/90 Salernitana C1 12 3
1990/91 Salernitana B 35 5
1991/92 Ancona B 21 2
1992/93 Monza B 15 1
1993/94 Ancona B 1 0
1993/94 Venezia B 15 5
1994/95 Barletta C1 30 10
1995/96 Savoia C1 30 9
1996/97 Savoia C1 32 18
1997/98 Reggiana B 5 1
1997/98 Cagliari B 27 3
1998/99 Cagliari A 4 0
1999/00 Livorno C1 30 12
2000/01 Como C1 19 8
2001/02 Lucchese C1 34 21
2002/03 Lucchese C1 30 12
2003/04 Lucchese C1 32 15
2004/05 Lucchese C1 28 15
2005/06 Lucchese C1 22 6
2006/07 Lucchese C1 26 11
2007/08 San Marino C2 29 7
  TOTALE a Livorno   30 12          

We use cookies

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.