ARCHIVIO STORICO
SCHEDA CALCIATORI LIVORNO
A Girone unico dal 1929 ad oggi
| Aigotti Stefano | |
|
|
| Luogo Nascita | Sesto San Giovanni |
| Provincia | MI |
| Data Nascita | 26/09/1907 |
| Nazione | Italia |
| Ruolo | Attaccante |
| Altezza | |
| Peso | |
| Stagione | Squadra | Serie | Pres | Gol | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1924/25 | Reggiana | 1Div | 0 | 0 | |||||
| 1925/26 | Reggiana | 1Div | 0 | 0 | |||||
| 1926/27 | Reggiana | 1Div | 6 | 0 | |||||
| 1927/28 | Milan | DNaz | 16 | 7 | |||||
| 1928/29 | Milan | DNaz | 16 | 7 | |||||
| 1929/30 | Legnano | B | 8 | 2 | |||||
| 1930/31 | Vigevanese | B | 27 | 6 | |||||
| 1931/32 | Livorno | B | 10 | 1 | |||||
| 1932/33 | Legnano | B | 0 | 0 | |||||
| 1933/34 | Reggiana | 1Div | 26 | 20 | |||||
| 1934/35 | Reggiana | 1Div | 26 | 20 | |||||
| 1935/36 | Ancona | 1Div | 0 | 0 | |||||
| TOTALE a Livorno | 10 | 1 |
