Squadra

Salernitana
Salernitana
Anno di fondazione 2005 (ex 1919)
Sede Via San Leonardo, 51 - 84131 Salerno
Stadio Comunale 'Arechi'
Capienza 37045 spettatori
Dimensioni 105x68
Presidente Claudio Lotito
 
Maglia granata
Calzoncini granata
Calzettoni granata con bande bianche
Sito Web http://www.ussalernitana1919.it

Stagione Serie Incontro Ris Data Arbitro
1945/46 A Livorno-Salernitana 3 - 0 02/12/1945 Maurelli di Roma
1945/46 A Salernitana-Livorno 0 - 0 03/03/1946 Gemini di Roma
1947/48 A Salernitana-Livorno 2 - 4 04/01/1948 Zilli di Reggio Emilia
1947/48 A Livorno-Salernitana 3 - 0 30/05/1948 Pieri di Trieste
1949/50 B Livorno-Salernitana 0 - 0 11/09/1949 Logagnani di Modena
1949/50 B Salernitana-Livorno 1 - 0 29/01/1950 Boffardi di Genova
1950/51 B Salernitana-Livorno 4 - 2 05/11/1950 Franza di Vercelli
1950/51 B Livorno-Salernitana 2 - 0 01/04/1951 Piemonte di Monfalcone
1951/52 B Salernitana-Livorno 2 - 1 16/12/1951 Caputo di Molfetta
1951/52 B Livorno-Salernitana 1 - 1 04/05/1952 Buratti di Milano
1955/56 B Livorno-Salernitana 1 - 1 26/12/1955 Canepa di Genova
1955/56 B Salernitana-Livorno 1 - 1 06/05/1956 Boati di Milano
1956/57 C Salernitana-Livorno 2 - 1 14/10/1956 Maghernino di San Saverio
1956/57 C Livorno-Salernitana 2 - 0 03/03/1957 Ubezio di Novara
1957/58 C Livorno-Salernitana 3 - 2 12/01/1958 Sebastio di Taranto
1957/58 C Salernitana-Livorno 2 - 2 18/05/1958 Ceppi di Milano
1966/67 B Salernitana-Livorno 0 - 0 15/01/1967 Torelli di Milano
1966/67 B Livorno-Salernitana 1 - 0 11/06/1967 Genel di Trieste
1978/79 C1/B Salernitana-Livorno 1 - 0 28/01/1979 Parussini di Udine
1978/79 C1/B Livorno-Salernitana 2 - 3 09/06/1979 Sguizzato di Verona
1979/80 C1/B Livorno-Salernitana 1 - 0 27/01/1980 Lombardo di Marsala
1979/80 C1/B Salernitana-Livorno 0 - 1 08/06/1980 Angellelli di Terni
1980/81 C1/B Salernitana-Livorno 1 - 0 21/12/1980 Cerquoni di Macerata
1980/81 C1/B Livorno-Salernitana 2 - 2 10/05/1981 Polacco di Treviso
1981/82 C1/B Salernitana-Livorno 1 - 0 27/09/1981 Coppetelli di Tivoli
1981/82 C1/B Livorno-Salernitana 1 - 0 31/01/1982 Galbiati di Monza
1982/83 C1/B Salernitana-Livorno 0 - 0 16/01/1983 Basile di Siracusa
1982/83 C1/B Livorno-Salernitana 2 - 1 29/05/1983 Galbiati di Monza
1985/86 C1/B Salernitana-Livorno 0 - 0 20/10/1985 Bailo di Novi Ligure
1985/86 C1/B Livorno-Salernitana 1 - 1 23/02/1986 Acri di Novi Ligure
1986/87 C1/B Livorno-Salernitana 0 - 0 18/01/1987 Iori di Parma
1986/87 C1/B Salernitana-Livorno 0 - 0 07/06/1987 Beschin di Legnago
2002/03 B Salernitana-Livorno 2 - 1 28/09/2002 Messina di Bergamo
2002/03 B Livorno-Salernitana 0 - 0 02/03/2003 Cannella di Palermo
2003/04 B Livorno-Salernitana 2 - 0 27/09/2003 Mazzoleni di Bergamo
2003/04 B Salernitana-Livorno 0 - 2 07/03/2004 Preschern di Mestre
2008/09 B Livorno-Salernitana 3 - 0 06/12/2008 Tommasi di Bassano del Grappa
2008/09 B Salernitana-Livorno 0 - 2 02/05/2009 Rosetti di Torino
2015/16 B Livorno-Salernitana 0 - 0 08/12/2015 Aureliano di Bologna
2015/16 B Salernitana-Livorno 3 - 1 23/04/2016 Aureliano di Bologna
2018/19 B Salernitana-Livorno 3 - 1 30/10/2018 Rapuano di Rimini
2018/19 B Livorno-Salernitana 1 - 0 16/03/2019 Di Paolo di Avezzano
2019/20 B Livorno-Salernitana 2 - 3 28/09/2019 Ghersini di Genova
2019/20 B Salernitana-Livorno 1 - 0 22/02/2020 Di Martino di Teramo

Squadra Campionati A B C C1 C2 CND Ecc
Salernitana 22 2 11 2 7 0 0 0
GG V N P F S GC VC NC PC FC SC GF VF NF PF FF SF
44 16 15 13 52 40 22 12 8 2 33 14 22 4 7 11 19 26

- GG : Numero totale incontri; - A : Incontri effettuati in Serie A; - B : Incontri effettuati in Serie B; - C : Incontri effettuati in Serie C;
- C1 : Incontri effettuati in Serie C1; - C2 : Incontri effettuati in Serie C2; - CND : Incontri effettuati in Serie CND; - Ecc : Incontri effettuati in Eccellenza;
- G : Partite totali giocate; - V : Partite totali vinte; - N : Partite totali pareggiate; - P : Partite totali perse;
- F : Gol totali fatti; - S : Gol totali subiti;    
- GC : Partite giocate in casa; - VC : Partite vinte in casa; - NC : Partite pareggiate in casa; - PC : Partite perse in casa;
- FC : Gol fatti in casa; - SC : Gol subiti in casa;    
- GF : Partite giocate fuori casa; - VF : Partite vinte fuori casa; - NF : Partite pareggiate fuori casa; - PF : Partite perse fuori casa;
- FF : Gol fatti fuori casa; - SF : Gol subiti fuori casa;    

We use cookies

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.