CAMPIONATO 2020/21 - SERIE C/A | ||||||||||||||||||||||
Squadra | Pti | GG | V | N | P | GF | GS | MI | GC | VC | NC | PC | GF | GS | GF | VF | NF | PF | GF | GS | ||
1) | Como | 75 | 38 | 23 | 6 | 9 | 59 | 44 | -1 | 19 | 12 | 4 | 3 | 27 | 17 | 19 | 11 | 2 | 6 | 32 | 27 | |
2) | Alessandria | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 48 | 29 | -8 | 19 | 12 | 3 | 4 | 30 | 14 | 19 | 8 | 5 | 6 | 18 | 15 | |
3) | Renate | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 47 | 36 | -11 | 19 | 12 | 3 | 4 | 27 | 15 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 21 | |
4) | Pro Vercelli | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 46 | 34 | -13 | 19 | 9 | 5 | 5 | 25 | 17 | 19 | 8 | 7 | 4 | 21 | 17 | |
5) | Pro Patria | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 37 | 28 | -15 | 19 | 7 | 7 | 5 | 20 | 18 | 19 | 9 | 6 | 4 | 17 | 10 | |
6) | Lecco | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 50 | 36 | -16 | 19 | 10 | 6 | 3 | 31 | 16 | 19 | 6 | 6 | 7 | 19 | 20 | |
7) | Albinoleffe | 57 | 38 | 14 | 15 | 9 | 42 | 34 | -19 | 19 | 5 | 9 | 5 | 13 | 12 | 19 | 9 | 6 | 4 | 29 | 22 | |
8) | Pontedera | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 47 | 40 | -21 | 19 | 8 | 7 | 4 | 24 | 16 | 19 | 6 | 6 | 7 | 23 | 24 | |
9) | Grosseto | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 43 | 41 | -22 | 19 | 7 | 5 | 7 | 24 | 23 | 19 | 7 | 7 | 5 | 19 | 18 | |
10) | Juventus U23 | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 | 50 | -24 | 19 | 8 | 6 | 5 | 32 | 24 | 19 | 6 | 4 | 9 | 20 | 26 | |
11) | Novara | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 48 | 49 | -27 | 19 | 7 | 8 | 4 | 23 | 19 | 19 | 5 | 5 | 9 | 25 | 30 | |
12) | Piacenza | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 47 | 48 | -27 | 19 | 6 | 8 | 5 | 27 | 24 | 19 | 6 | 5 | 8 | 20 | 24 | |
13) | Olbia | 47 | 38 | 10 | 17 | 11 | 47 | 47 | -29 | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | 22 | 19 | 3 | 11 | 5 | 20 | 25 | |
14) | Carrarese | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 34 | 40 | -32 | 19 | 6 | 4 | 9 | 19 | 20 | 19 | 5 | 7 | 7 | 15 | 20 | |
15) | Pergolettese | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 45 | 52 | -32 | 19 | 7 | 2 | 10 | 19 | 23 | 19 | 5 | 6 | 8 | 26 | 29 | |
16) | Giana Erminio | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 36 | 45 | -32 | 19 | 8 | 5 | 6 | 26 | 21 | 19 | 3 | 6 | 10 | 10 | 24 | |
17) | Pro Sesto | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 31 | 45 | -33 | 19 | 3 | 9 | 7 | 15 | 20 | 19 | 7 | 4 | 8 | 16 | 25 | |
18) | Livorno | 34 | 38 | 7 | 13 | 18 | 41 | 53 | -42 | 19 | 5 | 6 | 8 | 27 | 26 | 19 | 2 | 7 | 10 | 14 | 27 | |
19) | Lucchese | 31 | 38 | 6 | 13 | 19 | 36 | 60 | -45 | 19 | 4 | 6 | 9 | 19 | 28 | 19 | 2 | 7 | 10 | 17 | 32 | |
20) | Pistoiese | 31 | 38 | 8 | 7 | 23 | 27 | 52 | -45 | 19 | 7 | 5 | 7 | 17 | 16 | 19 | 1 | 2 | 16 | 10 | 36 | |
(*) Livorno -5 punti |