Classifica

CAMPIONATO 1971/72 - SERIE B
    Squadra Pti GG V N P GF GS MI GC VC NC PC GF VF NF PF
1) Ternana Ternana 50 38 18 14 6 43 28 -7 19 12 7 0 19 6 7 6
2) Lazio Lazio 49 38 18 13 7 48 28 -8 19 14 5 0 19 4 8 7
3) Palermo Palermo 48 38 17 14 7 35 22 -9 19 15 4 0 19 2 10 7
4) Como Como 46 38 14 18 6 35 24 -11 19 9 8 2 19 5 10 4
5) Reggiana Reggiana 45 38 14 17 7 42 23 -12 19 12 7 0 19 2 10 7
6) Cesena Cesena 43 38 13 17 8 36 25 -14 19 11 6 2 19 2 11 6
7) Perugia Perugia 43 38 15 13 10 35 29 -14 19 13 5 1 19 2 8 9
8) Catania Catania 41 38 14 13 11 34 27 -16 19 9 8 2 19 5 5 9
9) Foggia Foggia 41 38 13 15 10 39 33 -16 19 11 7 1 19 2 8 9
10) Genoa Genoa 41 38 14 13 11 35 34 -16 19 11 4 4 19 3 9 7
11) Bari Bari 40 38 12 16 10 36 31 -17 19 10 6 3 19 2 10 7
12) Brescia Brescia 38 38 11 16 11 29 25 -19 19 10 6 3 19 1 10 8
13) Taranto Taranto 36 38 11 14 13 29 31 -21 19 8 10 1 19 3 4 12
14) Novara Novara 36 38 14 8 16 40 45 -21 19 12 5 2 19 2 3 14
15) Arezzo Arezzo 33 38 8 17 13 28 37 -24 19 7 10 2 19 1 7 11
16) Reggina Reggina 29 38 8 13 17 23 41 -28 19 7 9 3 19 1 4 14
17) Monza Monza 28 38 6 16 16 20 37 -29 19 6 11 2 19 0 5 14
18) Livorno Livorno 26 38 7 12 19 21 42 -31 19 5 9 5 19 2 3 14
19) Sorrento Sorrento 25 38 8 9 21 23 42 -32 19 5 6 8 19 3 3 13
20) Modena Modena 22 38 5 12 21 22 49 -35 19 4 7 8 19 1 5 13
Ternana Promossa in Serie A
Lazio Promossa in Serie A
Palermo Promossa in Serie A
Livorno Retrocessa in C
Sorrento Retrocessa in C
Modena Retrocessa in C

We use cookies

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.