Classifica

CAMPIONATO 1969/70 - SERIE B
    Squadra Pti GG V N P GF GS MI GC VC NC PC GF VF NF PF
1) Varese Varese 49 38 16 17 5 41 21 -8 19 12 7 0 19 4 10 5
2) Foggia Foggia 48 38 16 16 6 42 25 -9 19 11 8 0 19 5 8 6
3) Catania Catania 48 38 15 18 5 34 19 -9 19 10 8 1 19 5 10 4
4) Mantova Mantova 47 38 12 23 3 39 22 -10 19 11 7 1 19 1 16 2
5) Monza Monza 45 38 15 15 8 30 19 -12 19 11 7 1 19 4 8 7
6) Reggina Reggina 41 38 13 15 10 39 34 -16 19 9 7 3 19 4 8 7
7) Pisa Pisa 39 38 11 17 10 31 29 -18 19 6 11 2 19 5 6 8
8) Ternana Ternana 39 38 10 19 9 30 31 -18 19 7 9 3 19 3 10 6
9) Livorno Livorno 38 37 11 16 10 26 25 -17 18 7 9 2 19 4 7 8
10) Perugia Perugia 35 38 10 15 13 25 25 -22 19 7 8 4 19 3 7 9
11) Cesena Cesena 35 38 8 19 11 25 28 -22 19 6 9 4 19 2 10 7
12) Modena Modena 35 38 9 17 12 24 30 -22 19 7 9 3 19 2 8 9
13) Como Como 34 38 11 12 15 33 44 -23 19 10 6 3 19 1 6 12
14) Arezzo Arezzo 34 38 5 24 9 15 27 -23 19 4 14 1 19 1 10 8
15) Atalanta Atalanta 33 38 8 17 13 30 29 -24 19 7 9 3 19 1 8 10
16) Catanzaro Catanzaro 33 38 7 19 12 23 30 -24 19 6 10 3 19 1 9 9
17) Taranto Taranto 33 38 8 17 13 27 35 -24 19 6 8 5 19 2 9 8
18) Reggiana Reggiana 33 38 6 21 11 22 31 -24 19 5 11 3 19 1 10 8
19) Piacenza Piacenza 32 38 7 18 13 26 45 -25 19 4 11 4 19 3 7 9
20) Genoa Genoa 29 38 6 17 15 19 32 -28 19 5 8 6 19 1 9 9
Varese Promossa in Serie A
Foggia Promossa in Serie A
Catania Promossa in Serie A
Reggiana Retrocessa in C
Piacenza Retrocessa in C
Genoa Retrocessa in C

We use cookies

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.