Classifica

CAMPIONATO 1946/47 - SERIE A
    Squadra Pti GG V N P GF GS MI GC VC NC PC GF VF NF PF
1) Torino Torino 63 38 28 7 3 103 35 6 19 15 4 0 19 13 3 3
2) Juventus Juventus 53 38 22 9 7 83 38 -4 19 15 1 3 19 7 8 4
3) Modena Modena 51 38 21 9 8 45 24 -6 19 13 3 3 19 8 6 5
4) Milan Milan 50 38 19 12 7 75 52 -7 19 10 6 3 19 9 6 4
5) Bologna Bologna 39 38 15 9 14 42 41 -18 19 11 5 3 19 4 4 11
6) Vicenza Vicenza 39 38 16 7 15 53 57 -18 19 10 2 7 19 6 5 8
7) Bari Bari 38 38 16 6 16 33 48 -19 19 11 4 4 19 5 2 12
8) Napoli Napoli 37 38 14 9 15 50 59 -20 19 11 7 1 19 3 2 14
9) Atalanta Atalanta 37 38 11 15 12 40 52 -20 19 8 7 4 19 3 8 8
10) Inter Inter 36 38 13 10 15 59 54 -21 19 9 5 5 19 4 5 10
11) Sampdoria Sampdoria 36 38 14 8 16 56 52 -21 19 10 4 5 19 4 4 11
12) Lazio Lazio 36 38 12 12 14 56 56 -21 19 9 5 5 19 3 7 9
13) Genoa Genoa 36 38 13 10 15 53 53 -21 19 12 4 3 19 1 6 12
14) Alessandria Alessandria 35 38 13 9 16 59 60 -22 19 10 5 4 19 3 4 12
15) Livorno Livorno 33 38 9 15 14 49 55 -24 19 6 11 2 19 3 4 12
16) Roma Roma 33 38 12 9 17 41 56 -24 19 8 5 6 19 4 4 11
17) Fiorentina Fiorentina 32 38 10 12 16 46 69 -25 19 10 6 3 19 0 6 13
18) Brescia Brescia 31 38 10 11 17 45 58 -26 19 7 5 7 19 3 6 10
19) Venezia Venezia 27 38 10 7 21 43 66 -30 19 8 3 8 19 2 4 13
20) Triestina Triestina 18 38 5 8 25 32 79 -39 19 4 5 10 19 1 3 15
Torino Scudetto
Venezia Retrocesso in serie B
Triestina Riammessa in serie A

We use cookies

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.