CAMPIONATO 1939/40 - SERIE B | ||||||||||||||||||||||
Squadra | Pti | GG | V | N | P | GF | GS | MI | GC | VC | NC | PC | GF | VF | NF | PF | ||||||
1) | Atalanta | 47 | 34 | 19 | 9 | 6 | 62 | 31 | -4 | 17 | 12 | 5 | 0 | 17 | 7 | 4 | 6 | |||||
2) | Livorno | 46 | 34 | 21 | 4 | 9 | 84 | 35 | -5 | 17 | 15 | 1 | 1 | 17 | 6 | 3 | 8 | |||||
3) | Lucchese | 44 | 34 | 18 | 8 | 8 | 63 | 45 | -7 | 17 | 14 | 2 | 1 | 17 | 4 | 6 | 7 | |||||
4) | Anconitana | 41 | 34 | 16 | 9 | 9 | 54 | 34 | -10 | 17 | 14 | 3 | 0 | 17 | 2 | 6 | 9 | |||||
5) | Brescia | 40 | 34 | 16 | 8 | 10 | 54 | 39 | -11 | 17 | 13 | 4 | 0 | 17 | 3 | 4 | 10 | |||||
6) | Siena | 40 | 34 | 15 | 10 | 9 | 49 | 34 | -11 | 17 | 12 | 3 | 2 | 17 | 3 | 7 | 7 | |||||
7) | Alessandria | 38 | 34 | 16 | 6 | 12 | 59 | 41 | -13 | 17 | 11 | 4 | 2 | 17 | 5 | 2 | 10 | |||||
8) | Padova | 37 | 34 | 15 | 7 | 12 | 69 | 57 | -14 | 17 | 12 | 2 | 3 | 17 | 3 | 5 | 9 | |||||
9) | Pro Vercelli | 34 | 34 | 14 | 6 | 14 | 62 | 67 | -17 | 17 | 11 | 3 | 3 | 17 | 3 | 3 | 11 | |||||
10) | Udinese | 33 | 34 | 14 | 5 | 15 | 60 | 57 | -18 | 17 | 12 | 1 | 4 | 17 | 2 | 4 | 11 | |||||
11) | Fanfulla | 32 | 34 | 12 | 8 | 14 | 45 | 44 | -19 | 17 | 11 | 4 | 2 | 17 | 1 | 4 | 12 | |||||
12) | Pisa | 31 | 34 | 11 | 9 | 14 | 54 | 62 | -20 | 17 | 8 | 5 | 4 | 17 | 3 | 4 | 10 | |||||
13) | Verona | 31 | 34 | 12 | 7 | 15 | 41 | 56 | -20 | 17 | 9 | 5 | 3 | 17 | 3 | 2 | 12 | |||||
14) | Molinella | 29 | 34 | 10 | 9 | 15 | 42 | 62 | -22 | 17 | 9 | 4 | 4 | 17 | 1 | 5 | 11 | |||||
15) | Palermo | 29 | 34 | 11 | 7 | 16 | 39 | 69 | -22 | 17 | 9 | 4 | 4 | 17 | 2 | 3 | 12 | |||||
16) | Vigevano | 23 | 34 | 9 | 5 | 20 | 44 | 70 | -28 | 17 | 7 | 2 | 8 | 17 | 2 | 3 | 12 | |||||
17) | Sanremese | 21 | 34 | 6 | 9 | 19 | 27 | 60 | -30 | 17 | 4 | 6 | 7 | 17 | 2 | 3 | 12 | |||||
18) | Catania | 19 | 34 | 3 | 13 | 18 | 24 | 69 | -32 | 17 | 3 | 10 | 4 | 17 | 0 | 3 | 14 | |||||
Atalanta Promossa in serie A Livorno Promossa in serie A Sanremese Retrocesso in serie C Catania Retrocesso in serie C |